Below are rankings for the requested broadband characteristics. The broadband data below is as of June 30, 2012 and represents data collected by SBDD grantees.
| Rank | Name | Demographics Age under5 ![]() |
Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | Loving, TX | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 253 | McMullen, TX | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 252 | Borden, TX | 1.3% | % | % | % | % | % | % |
| 251 | King, TX | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 250 | Cottle, TX | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 249 | Throckmorton, TX | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 248 | Foard, TX | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 247 | Sterling, TX | 2.1% | % | % | % | % | % | % |
| 246 | Irion, TX | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 245 | Concho, TX | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 244 | Armstrong, TX | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 243 | Briscoe, TX | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 242 | Donley, TX | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 241 | Marion, TX | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 240 | Haskell, TX | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 239 | Coke, TX | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 238 | Menard, TX | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 237 | Llano, TX | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 236 | Walker, TX | 3.2% | % | % | % | % | % | % |
| 235 | Jeff Davis, TX | 3.3% | % | % | % | % | % | % |
| 234 | Bandera, TX | 3.4% | % | % | % | % | % | % |
| 233 | Red River, TX | 3.4% | % | % | % | % | % | % |
| 232 | Sabine, TX | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 231 | Live Oak, TX | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 230 | Jones, TX | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 229 | Garza, TX | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 228 | Clay, TX | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 227 | Terrell, TX | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 226 | Falls, TX | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 225 | Fisher, TX | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 224 | Newton, TX | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 223 | Kent, TX | 3.7% | % | % | % | % | % | % |
| 222 | Brewster, TX | 3.7% | % | % | % | % | % | % |
| 221 | Kimble, TX | 3.8% | % | % | % | % | % | % |
| 220 | Goliad, TX | 3.8% | % | % | % | % | % | % |
| 219 | Jack, TX | 3.8% | % | % | % | % | % | % |
| 218 | Dickens, TX | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 217 | Delta, TX | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 216 | Fayette, TX | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 215 | Rains, TX | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 214 | Aransas, TX | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 213 | San Augustine, TX | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 212 | Wood, TX | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 211 | San Jacinto, TX | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 210 | Hamilton, TX | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 209 | Polk, TX | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 208 | Hall, TX | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 207 | Carson, TX | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 206 | DeWitt, TX | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 205 | Mitchell, TX | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 204 | Real, TX | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 203 | Refugio, TX | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 202 | Trinity, TX | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 201 | Mills, TX | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 200 | Cass, TX | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 199 | Tyler, TX | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 198 | Houston, TX | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 197 | Mason, TX | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 196 | Childress, TX | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 195 | Gillespie, TX | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 194 | Blanco, TX | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 193 | Bosque, TX | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 192 | Kerr, TX | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 191 | Knox, TX | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 190 | Brazos, TX | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 189 | Bee, TX | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 188 | Shackelford, TX | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 187 | Anderson, TX | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 186 | Henderson, TX | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 185 | Van Zandt, TX | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 184 | Hood, TX | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 183 | Karnes, TX | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 182 | Archer, TX | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 181 | Coleman, TX | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 180 | Hardeman, TX | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 179 | Leon, TX | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 178 | Madison, TX | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 177 | Brown, TX | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 176 | Colorado, TX | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 175 | Hill, TX | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 174 | Limestone, TX | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 173 | Kenedy, TX | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 172 | San Saba, TX | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 171 | Erath, TX | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 170 | Coryell, TX | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 169 | Eastland, TX | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 168 | Fannin, TX | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 167 | Washington, TX | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 166 | Burnet, TX | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 165 | Montague, TX | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 164 | Lamar, TX | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 163 | Kinney, TX | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 162 | Morris, TX | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 161 | Callahan, TX | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 160 | Oldham, TX | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 159 | Orange, TX | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 158 | Baylor, TX | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 157 | Lavaca, TX | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 156 | Upshur, TX | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 155 | Bowie, TX | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 154 | Hays, TX | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 153 | Lee, TX | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 152 | Burleson, TX | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 151 | Lampasas, TX | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 150 | Jasper, TX | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 149 | Panola, TX | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 148 | Robertson, TX | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 147 | McCulloch, TX | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 146 | Freestone, TX | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 145 | Kendall, TX | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 144 | Randall, TX | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 143 | Wichita, TX | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 142 | Glasscock, TX | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 141 | Grimes, TX | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 140 | Austin, TX | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 139 | Hardin, TX | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 138 | Comal, TX | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 137 | Wise, TX | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 136 | Hunt, TX | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 135 | Parker, TX | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 134 | Motley, TX | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 133 | Grayson, TX | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 132 | Jefferson, TX | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 131 | Runnels, TX | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 130 | Bastrop, TX | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 129 | Franklin, TX | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 128 | Rusk, TX | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 127 | Hutchinson, TX | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 126 | Harrison, TX | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 125 | Tom Green, TX | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 124 | Culberson, TX | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 123 | Wilson, TX | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 122 | Liberty, TX | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 121 | Young, TX | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 120 | Hopkins, TX | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 119 | Reeves, TX | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 118 | McLennan, TX | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 117 | Somervell, TX | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 116 | Nacogdoches, TX | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 115 | Medina, TX | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 114 | Frio, TX | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 113 | Galveston, TX | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 112 | Howard, TX | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 111 | Lubbock, TX | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 110 | Milam, TX | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 109 | Navarro, TX | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 108 | Travis, TX | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 107 | Caldwell, TX | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 106 | Taylor, TX | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 105 | Matagorda, TX | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 104 | Cooke, TX | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 103 | Palo Pinto, TX | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 102 | Comanche, TX | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 101 | Nueces, TX | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 100 | Johnson, TX | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 99 | Guadalupe, TX | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 98 | Shelby, TX | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 97 | Upton, TX | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 96 | Calhoun, TX | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 95 | Jackson, TX | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 94 | Smith, TX | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 93 | Kleberg, TX | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 92 | Waller, TX | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 91 | La Salle, TX | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 90 | Denton, TX | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 89 | Chambers, TX | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 88 | Stephens, TX | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 87 | Lynn, TX | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 86 | Gregg, TX | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 85 | Victoria, TX | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 84 | Hudspeth, TX | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 83 | Scurry, TX | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 82 | Fort Bend, TX | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 81 | Edwards, TX | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 80 | Nolan, TX | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 79 | Collin, TX | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 78 | Atascosa, TX | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 77 | Hockley, TX | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 76 | Wharton, TX | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 75 | Dawson, TX | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 74 | Hartley, TX | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 73 | Montgomery, TX | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 72 | Bexar, TX | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 71 | Cherokee, TX | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 70 | Angelina, TX | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 69 | Williamson, TX | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 68 | Midland, TX | 6.4% | % | % | % | % | % | % |
| 67 | Brazoria, TX | 6.4% | % | % | % | % | % | % |
| 66 | Wilbarger, TX | 6.4% | % | % | % | % | % | % |
| 65 | Willacy, TX | 6.4% | % | % | % | % | % | % |
| 64 | Dallas, TX | 6.4% | % | % | % | % | % | % |
| 63 | Gray, TX | 6.4% | % | % | % | % | % | % |
| 62 | Wheeler, TX | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 61 | San Patricio, TX | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 60 | Ellis, TX | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 59 | Lipscomb, TX | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 58 | Tarrant, TX | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 57 | Harris, TX | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 56 | Uvalde, TX | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 55 | Swisher, TX | 6.6% | % | % | % | % | % | % |
| 54 | Duval, TX | 6.6% | % | % | % | % | % | % |
| 53 | Rockwall, TX | 6.6% | % | % | % | % | % | % |
| 52 | Terry, TX | 6.6% | % | % | % | % | % | % |
| 51 | Floyd, TX | 6.7% | % | % | % | % | % | % |
| 50 | Pecos, TX | 6.7% | % | % | % | % | % | % |
| 49 | Roberts, TX | 6.7% | % | % | % | % | % | % |
| 48 | Kaufman, TX | 6.7% | % | % | % | % | % | % |
| 47 | Sutton, TX | 6.8% | % | % | % | % | % | % |
| 46 | Hale, TX | 6.8% | % | % | % | % | % | % |
| 45 | Jim Wells, TX | 6.8% | % | % | % | % | % | % |
| 44 | Camp, TX | 6.8% | % | % | % | % | % | % |
| 43 | Ward, TX | 7.0% | % | % | % | % | % | % |
| 42 | Potter, TX | 7.0% | % | % | % | % | % | % |
| 41 | Martin, TX | 7.0% | % | % | % | % | % | % |
| 40 | Stonewall, TX | 7.1% | % | % | % | % | % | % |
| 39 | Sherman, TX | 7.1% | % | % | % | % | % | % |
| 38 | Crosby, TX | 7.1% | % | % | % | % | % | % |
| 37 | Crane, TX | 7.2% | % | % | % | % | % | % |
| 36 | Ector, TX | 7.2% | % | % | % | % | % | % |
| 35 | Winkler, TX | 7.3% | % | % | % | % | % | % |
| 34 | Andrews, TX | 7.3% | % | % | % | % | % | % |
| 33 | Dimmit, TX | 7.3% | % | % | % | % | % | % |
| 32 | El Paso, TX | 7.3% | % | % | % | % | % | % |
| 31 | Bell, TX | 7.4% | % | % | % | % | % | % |
| 30 | Parmer, TX | 7.4% | % | % | % | % | % | % |
| 29 | Gonzales, TX | 7.5% | % | % | % | % | % | % |
| 28 | Brooks, TX | 7.5% | % | % | % | % | % | % |
| 27 | Hemphill, TX | 7.5% | % | % | % | % | % | % |
| 26 | Crockett, TX | 7.5% | % | % | % | % | % | % |
| 25 | Lamb, TX | 7.6% | % | % | % | % | % | % |
| 24 | Val Verde, TX | 7.7% | % | % | % | % | % | % |
| 23 | Bailey, TX | 7.7% | % | % | % | % | % | % |
| 22 | Schleicher, TX | 7.7% | % | % | % | % | % | % |
| 21 | Castro, TX | 7.9% | % | % | % | % | % | % |
| 20 | Yoakum, TX | 7.9% | % | % | % | % | % | % |
| 19 | Titus, TX | 7.9% | % | % | % | % | % | % |
| 18 | Jim Hogg, TX | 7.9% | % | % | % | % | % | % |
| 17 | Cochran, TX | 8.0% | % | % | % | % | % | % |
| 16 | Maverick, TX | 8.0% | % | % | % | % | % | % |
| 15 | Deaf Smith, TX | 8.0% | % | % | % | % | % | % |
| 14 | Moore, TX | 8.1% | % | % | % | % | % | % |
| 13 | Presidio, TX | 8.2% | % | % | % | % | % | % |
| 12 | Zavala, TX | 8.2% | % | % | % | % | % | % |
| 11 | Ochiltree, TX | 8.3% | % | % | % | % | % | % |
| 10 | Cameron, TX | 8.4% | % | % | % | % | % | % |
| 9 | Reagan, TX | 8.4% | % | % | % | % | % | % |
| 8 | Collingsworth, TX | 8.7% | % | % | % | % | % | % |
| 7 | Gaines, TX | 8.7% | % | % | % | % | % | % |
| 6 | Dallam, TX | 8.8% | % | % | % | % | % | % |
| 5 | Starr, TX | 9.0% | % | % | % | % | % | % |
| 4 | Hidalgo, TX | 9.1% | % | % | % | % | % | % |
| 3 | Hansford, TX | 9.1% | % | % | % | % | % | % |
| 2 | Zapata, TX | 9.3% | % | % | % | % | % | % |
| 1 | Webb, TX | 9.3% | % | % | % | % | % | % |
View and download popular reports.
You are now leaving the National Broadband Map web site, and will be automatically forwarded to the following site:
%url%
This link is provided for informational purposes only. We do not endorse any other product or service, and are not responsible for the content of other websites, including their accuracy, completeness, or timeliness.