Below are rankings for the requested broadband characteristics. The broadband data below is as of June 30, 2012 and represents data collected by SBDD grantees.
| Rank | Name | Demographics Race Hispanic ![]() |
Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico 98 | 98.6% | % | % | % | % | % | % |
| 2 | California 34 | 57.2% | % | % | % | % | % | % |
| 3 | Illinois 04 | 56.3% | % | % | % | % | % | % |
| 4 | California 20 | 55.2% | % | % | % | % | % | % |
| 5 | California 31 | 55.1% | % | % | % | % | % | % |
| 6 | California 38 | 54.8% | % | % | % | % | % | % |
| 7 | New York 16 | 54.6% | % | % | % | % | % | % |
| 8 | California 43 | 54.5% | % | % | % | % | % | % |
| 9 | Texas 29 | 52.4% | % | % | % | % | % | % |
| 10 | California 47 | 52.4% | % | % | % | % | % | % |
| 11 | Arizona 04 | 50.5% | % | % | % | % | % | % |
| 12 | California 39 | 50.1% | % | % | % | % | % | % |
| 13 | California 32 | 49.1% | % | % | % | % | % | % |
| 14 | Texas 16 | 47.2% | % | % | % | % | % | % |
| 15 | California 51 | 47.1% | % | % | % | % | % | % |
| 16 | Texas 20 | 46.4% | % | % | % | % | % | % |
| 17 | Texas 15 | 46.2% | % | % | % | % | % | % |
| 18 | California 35 | 46.0% | % | % | % | % | % | % |
| 19 | California 28 | 45.0% | % | % | % | % | % | % |
| 20 | California 18 | 44.3% | % | % | % | % | % | % |
| 21 | California 37 | 43.4% | % | % | % | % | % | % |
| 22 | Texas 28 | 43.2% | % | % | % | % | % | % |
| 23 | Texas 27 | 43.1% | % | % | % | % | % | % |
| 24 | Florida 21 | 42.4% | % | % | % | % | % | % |
| 25 | Florida 25 | 41.5% | % | % | % | % | % | % |
| 26 | California 21 | 40.9% | % | % | % | % | % | % |
| 27 | Arizona 07 | 40.9% | % | % | % | % | % | % |
| 28 | California 17 | 40.8% | % | % | % | % | % | % |
| 29 | Texas 23 | 40.3% | % | % | % | % | % | % |
| 30 | New York 15 | 39.0% | % | % | % | % | % | % |
| 31 | California 23 | 38.4% | % | % | % | % | % | % |
| 32 | Florida 18 | 38.3% | % | % | % | % | % | % |
| 33 | New Jersey 13 | 38.0% | % | % | % | % | % | % |
| 34 | New York 12 | 37.3% | % | % | % | % | % | % |
| 35 | New York 07 | 37.2% | % | % | % | % | % | % |
| 36 | California 45 | 36.2% | % | % | % | % | % | % |
| 37 | New Mexico 01 | 36.1% | % | % | % | % | % | % |
| 38 | California 44 | 35.9% | % | % | % | % | % | % |
| 39 | California 27 | 35.3% | % | % | % | % | % | % |
| 40 | New Mexico 02 | 35.0% | % | % | % | % | % | % |
| 41 | California 16 | 34.7% | % | % | % | % | % | % |
| 42 | Texas 18 | 34.2% | % | % | % | % | % | % |
| 43 | Texas 09 | 33.9% | % | % | % | % | % | % |
| 44 | California 33 | 33.6% | % | % | % | % | % | % |
| 45 | California 25 | 32.8% | % | % | % | % | % | % |
| 46 | California 49 | 32.5% | % | % | % | % | % | % |
| 47 | Nevada 01 | 32.2% | % | % | % | % | % | % |
| 48 | Texas 32 | 32.0% | % | % | % | % | % | % |
| 49 | Texas 30 | 31.4% | % | % | % | % | % | % |
| 50 | California 19 | 31.0% | % | % | % | % | % | % |
| 51 | California 40 | 29.9% | % | % | % | % | % | % |
| 52 | Texas 25 | 29.7% | % | % | % | % | % | % |
| 53 | California 41 | 29.2% | % | % | % | % | % | % |
| 54 | Washington 04 | 28.5% | % | % | % | % | % | % |
| 55 | New Mexico 03 | 27.6% | % | % | % | % | % | % |
| 56 | California 22 | 27.4% | % | % | % | % | % | % |
| 57 | California 53 | 27.1% | % | % | % | % | % | % |
| 58 | California 07 | 26.7% | % | % | % | % | % | % |
| 59 | New Jersey 08 | 26.6% | % | % | % | % | % | % |
| 60 | Illinois 03 | 26.4% | % | % | % | % | % | % |
| 61 | California 36 | 26.0% | % | % | % | % | % | % |
| 62 | California 26 | 25.4% | % | % | % | % | % | % |
| 63 | Texas 11 | 25.2% | % | % | % | % | % | % |
| 64 | California 05 | 25.1% | % | % | % | % | % | % |
| 65 | California 42 | 24.7% | % | % | % | % | % | % |
| 66 | Texas 19 | 24.0% | % | % | % | % | % | % |
| 67 | Colorado 01 | 24.0% | % | % | % | % | % | % |
| 68 | California 24 | 23.5% | % | % | % | % | % | % |
| 69 | Colorado 07 | 23.4% | % | % | % | % | % | % |
| 70 | Illinois 05 | 23.3% | % | % | % | % | % | % |
| 71 | Florida 20 | 23.1% | % | % | % | % | % | % |
| 72 | Texas 10 | 23.1% | % | % | % | % | % | % |
| 73 | California 13 | 22.9% | % | % | % | % | % | % |
| 74 | California 11 | 22.8% | % | % | % | % | % | % |
| 75 | New York 17 | 22.3% | % | % | % | % | % | % |
| 76 | New Jersey 09 | 22.0% | % | % | % | % | % | % |
| 77 | Texas 24 | 21.9% | % | % | % | % | % | % |
| 78 | Texas 12 | 21.9% | % | % | % | % | % | % |
| 79 | Texas 14 | 21.8% | % | % | % | % | % | % |
| 80 | California 29 | 21.5% | % | % | % | % | % | % |
| 81 | Texas 21 | 21.4% | % | % | % | % | % | % |
| 82 | Texas 22 | 21.3% | % | % | % | % | % | % |
| 83 | New York 05 | 21.2% | % | % | % | % | % | % |
| 84 | Florida 17 | 21.1% | % | % | % | % | % | % |
| 85 | Texas 07 | 21.0% | % | % | % | % | % | % |
| 86 | Florida 11 | 20.2% | % | % | % | % | % | % |
| 87 | California 09 | 20.1% | % | % | % | % | % | % |
| 88 | California 01 | 19.8% | % | % | % | % | % | % |
| 89 | Nevada 03 | 19.8% | % | % | % | % | % | % |
| 90 | Florida 08 | 19.6% | % | % | % | % | % | % |
| 91 | Illinois 14 | 19.1% | % | % | % | % | % | % |
| 92 | Texas 06 | 19.1% | % | % | % | % | % | % |
| 93 | California 50 | 18.9% | % | % | % | % | % | % |
| 94 | Texas 02 | 18.9% | % | % | % | % | % | % |
| 95 | California 10 | 18.8% | % | % | % | % | % | % |
| 96 | California 06 | 18.5% | % | % | % | % | % | % |
| 97 | New York 18 | 18.5% | % | % | % | % | % | % |
| 98 | California 15 | 18.5% | % | % | % | % | % | % |
| 99 | New York 06 | 18.4% | % | % | % | % | % | % |
| 100 | Arizona 08 | 17.9% | % | % | % | % | % | % |
| 101 | Texas 03 | 17.8% | % | % | % | % | % | % |
| 102 | Texas 05 | 17.8% | % | % | % | % | % | % |
| 103 | Maryland 08 | 17.7% | % | % | % | % | % | % |
| 104 | California 52 | 17.6% | % | % | % | % | % | % |
| 105 | California 14 | 17.6% | % | % | % | % | % | % |
| 106 | Texas 31 | 17.6% | % | % | % | % | % | % |
| 107 | New Jersey 10 | 17.4% | % | % | % | % | % | % |
| 108 | Florida 12 | 17.1% | % | % | % | % | % | % |
| 109 | California 46 | 17.0% | % | % | % | % | % | % |
| 110 | Texas 26 | 16.9% | % | % | % | % | % | % |
| 111 | New York 04 | 16.9% | % | % | % | % | % | % |
| 112 | Arizona 02 | 16.9% | % | % | % | % | % | % |
| 113 | Arizona 06 | 16.8% | % | % | % | % | % | % |
| 114 | Colorado 03 | 16.8% | % | % | % | % | % | % |
| 115 | Massachusetts 08 | 16.8% | % | % | % | % | % | % |
| 116 | Texas 13 | 16.7% | % | % | % | % | % | % |
| 117 | Nevada 02 | 16.5% | % | % | % | % | % | % |
| 118 | Pennsylvania 01 | 16.5% | % | % | % | % | % | % |
| 119 | Florida 19 | 16.5% | % | % | % | % | % | % |
| 120 | California 12 | 16.4% | % | % | % | % | % | % |
| 121 | New York 02 | 16.4% | % | % | % | % | % | % |
| 122 | Virginia 08 | 16.2% | % | % | % | % | % | % |
| 123 | Arizona 03 | 16.2% | % | % | % | % | % | % |
| 124 | Texas 17 | 16.2% | % | % | % | % | % | % |
| 125 | Colorado 02 | 16.2% | % | % | % | % | % | % |
| 126 | New York 10 | 15.9% | % | % | % | % | % | % |
| 127 | California 02 | 15.8% | % | % | % | % | % | % |
| 128 | New York 09 | 15.3% | % | % | % | % | % | % |
| 129 | California 08 | 15.2% | % | % | % | % | % | % |
| 130 | California 48 | 15.0% | % | % | % | % | % | % |
| 131 | Illinois 06 | 14.8% | % | % | % | % | % | % |
| 132 | Florida 23 | 14.8% | % | % | % | % | % | % |
| 133 | Colorado 04 | 14.8% | % | % | % | % | % | % |
| 134 | Florida 15 | 14.8% | % | % | % | % | % | % |
| 135 | Connecticut 04 | 14.8% | % | % | % | % | % | % |
| 136 | Arizona 01 | 14.6% | % | % | % | % | % | % |
| 137 | New Jersey 06 | 14.6% | % | % | % | % | % | % |
| 138 | Utah 03 | 14.3% | % | % | % | % | % | % |
| 139 | Arizona 05 | 14.2% | % | % | % | % | % | % |
| 140 | New York 13 | 14.1% | % | % | % | % | % | % |
| 141 | Georgia 04 | 14.1% | % | % | % | % | % | % |
| 142 | Virginia 11 | 13.9% | % | % | % | % | % | % |
| 143 | Illinois 08 | 13.8% | % | % | % | % | % | % |
| 144 | Wisconsin 04 | 13.6% | % | % | % | % | % | % |
| 145 | California 03 | 13.5% | % | % | % | % | % | % |
| 146 | Connecticut 05 | 13.2% | % | % | % | % | % | % |
| 147 | Florida 24 | 13.0% | % | % | % | % | % | % |
| 148 | Maryland 04 | 12.9% | % | % | % | % | % | % |
| 149 | Oregon 05 | 12.7% | % | % | % | % | % | % |
| 150 | Oklahoma 05 | 12.7% | % | % | % | % | % | % |
| 151 | Texas 08 | 12.6% | % | % | % | % | % | % |
| 152 | New York 14 | 12.6% | % | % | % | % | % | % |
| 153 | Illinois 10 | 12.6% | % | % | % | % | % | % |
| 154 | New York 11 | 12.6% | % | % | % | % | % | % |
| 155 | Massachusetts 05 | 12.5% | % | % | % | % | % | % |
| 156 | Connecticut 01 | 12.5% | % | % | % | % | % | % |
| 157 | Texas 01 | 12.3% | % | % | % | % | % | % |
| 158 | Florida 14 | 12.3% | % | % | % | % | % | % |
| 159 | Florida 16 | 12.2% | % | % | % | % | % | % |
| 160 | Florida 22 | 12.1% | % | % | % | % | % | % |
| 161 | Georgia 07 | 12.1% | % | % | % | % | % | % |
| 162 | New Jersey 02 | 12.0% | % | % | % | % | % | % |
| 163 | Utah 01 | 11.8% | % | % | % | % | % | % |
| 164 | Virginia 10 | 11.8% | % | % | % | % | % | % |
| 165 | United States Virgin Islands 98 | 11.8% | % | % | % | % | % | % |
| 166 | Georgia 09 | 11.6% | % | % | % | % | % | % |
| 167 | Oregon 01 | 11.5% | % | % | % | % | % | % |
| 168 | Georgia 13 | 11.5% | % | % | % | % | % | % |
| 169 | Rhode Island 02 | 11.5% | % | % | % | % | % | % |
| 170 | Colorado 05 | 11.4% | % | % | % | % | % | % |
| 171 | North Carolina 12 | 11.4% | % | % | % | % | % | % |
| 172 | North Carolina 02 | 11.2% | % | % | % | % | % | % |
| 173 | Washington 09 | 11.1% | % | % | % | % | % | % |
| 174 | Florida 09 | 10.8% | % | % | % | % | % | % |
| 175 | New York 08 | 10.8% | % | % | % | % | % | % |
| 176 | Hawaii 02 | 10.8% | % | % | % | % | % | % |
| 177 | Pennsylvania 16 | 10.8% | % | % | % | % | % | % |
| 178 | Connecticut 03 | 10.7% | % | % | % | % | % | % |
| 179 | Indiana 01 | 10.6% | % | % | % | % | % | % |
| 180 | Pennsylvania 15 | 10.6% | % | % | % | % | % | % |
| 181 | Illinois 09 | 10.6% | % | % | % | % | % | % |
| 182 | Massachusetts 02 | 10.6% | % | % | % | % | % | % |
| 183 | Arkansas 03 | 10.4% | % | % | % | % | % | % |
| 184 | North Carolina 08 | 10.4% | % | % | % | % | % | % |
| 185 | New York 19 | 10.2% | % | % | % | % | % | % |
| 186 | Texas 04 | 10.1% | % | % | % | % | % | % |
| 187 | New Jersey 01 | 9.9% | % | % | % | % | % | % |
| 188 | Illinois 02 | 9.8% | % | % | % | % | % | % |
| 189 | Kansas 01 | 9.8% | % | % | % | % | % | % |
| 190 | Indiana 07 | 9.7% | % | % | % | % | % | % |
| 191 | Idaho 02 | 9.6% | % | % | % | % | % | % |
| 192 | New York 01 | 9.6% | % | % | % | % | % | % |
| 193 | Oregon 03 | 9.6% | % | % | % | % | % | % |
| 194 | Oregon 02 | 9.6% | % | % | % | % | % | % |
| 195 | North Carolina 13 | 9.6% | % | % | % | % | % | % |
| 196 | New Jersey 04 | 9.5% | % | % | % | % | % | % |
| 197 | New York 22 | 9.4% | % | % | % | % | % | % |
| 198 | Florida 03 | 9.2% | % | % | % | % | % | % |
| 199 | California 04 | 9.1% | % | % | % | % | % | % |
| 200 | Rhode Island 01 | 9.1% | % | % | % | % | % | % |
| 201 | Florida 13 | 9.0% | % | % | % | % | % | % |
| 202 | Kansas 03 | 8.8% | % | % | % | % | % | % |
| 203 | Illinois 13 | 8.7% | % | % | % | % | % | % |
| 204 | Illinois 11 | 8.6% | % | % | % | % | % | % |
| 205 | Oklahoma 01 | 8.5% | % | % | % | % | % | % |
| 206 | Nebraska 02 | 8.5% | % | % | % | % | % | % |
| 207 | Florida 07 | 8.4% | % | % | % | % | % | % |
| 208 | New Jersey 07 | 8.4% | % | % | % | % | % | % |
| 209 | Kansas 04 | 8.3% | % | % | % | % | % | % |
| 210 | California 30 | 8.2% | % | % | % | % | % | % |
| 211 | Minnesota 05 | 8.2% | % | % | % | % | % | % |
| 212 | Georgia 06 | 8.2% | % | % | % | % | % | % |
| 213 | Michigan 13 | 8.2% | % | % | % | % | % | % |
| 214 | Florida 05 | 8.1% | % | % | % | % | % | % |
| 215 | Tennessee 05 | 8.1% | % | % | % | % | % | % |
| 216 | North Carolina 04 | 8.0% | % | % | % | % | % | % |
| 217 | Illinois 16 | 8.0% | % | % | % | % | % | % |
| 218 | Washington 02 | 7.9% | % | % | % | % | % | % |
| 219 | District Of Columbia 98 | 7.9% | % | % | % | % | % | % |
| 220 | Georgia 11 | 7.5% | % | % | % | % | % | % |
| 221 | New Jersey 11 | 7.5% | % | % | % | % | % | % |
| 222 | Idaho 01 | 7.4% | % | % | % | % | % | % |
| 223 | North Carolina 09 | 7.4% | % | % | % | % | % | % |
| 224 | Illinois 07 | 7.3% | % | % | % | % | % | % |
| 225 | Massachusetts 07 | 7.3% | % | % | % | % | % | % |
| 226 | New York 03 | 7.3% | % | % | % | % | % | % |
| 227 | Massachusetts 03 | 7.1% | % | % | % | % | % | % |
| 228 | Wisconsin 01 | 7.1% | % | % | % | % | % | % |
| 229 | Illinois 01 | 7.0% | % | % | % | % | % | % |
| 230 | Michigan 03 | 7.0% | % | % | % | % | % | % |
| 231 | Washington 06 | 6.9% | % | % | % | % | % | % |
| 232 | Georgia 05 | 6.9% | % | % | % | % | % | % |
| 233 | Utah 02 | 6.8% | % | % | % | % | % | % |
| 234 | Maryland 05 | 6.8% | % | % | % | % | % | % |
| 235 | Missouri 05 | 6.8% | % | % | % | % | % | % |
| 236 | Florida 06 | 6.7% | % | % | % | % | % | % |
| 237 | Washington 01 | 6.6% | % | % | % | % | % | % |
| 238 | Colorado 06 | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 239 | Delaware 00 | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 240 | Nebraska 03 | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 241 | Massachusetts 01 | 6.4% | % | % | % | % | % | % |
| 242 | Washington 07 | 6.4% | % | % | % | % | % | % |
| 243 | Massachusetts 06 | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 244 | Pennsylvania 06 | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 245 | North Carolina 03 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 246 | Minnesota 04 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 247 | Tennessee 09 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 248 | New York 28 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 249 | Ohio 10 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 250 | Washington 08 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 251 | New Jersey 12 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 252 | South Carolina 04 | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 253 | Washington 03 | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 254 | Pennsylvania 11 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 255 | Virginia 01 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 256 | Maryland 03 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 257 | Indiana 02 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 258 | North Carolina 07 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 259 | South Carolina 02 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 260 | North Carolina 06 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 261 | Hawaii 01 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 262 | Wyoming 00 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 263 | Florida 04 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 264 | Virginia 02 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 265 | Louisiana 02 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 266 | Pennsylvania 13 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 267 | Massachusetts 09 | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 268 | Louisiana 01 | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 269 | Oklahoma 03 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 270 | Alabama 04 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 271 | Indiana 03 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 272 | North Carolina 05 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 273 | Oklahoma 04 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 274 | New Jersey 05 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 275 | Nebraska 01 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 276 | Connecticut 02 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 277 | Georgia 01 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 278 | Florida 10 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 279 | Iowa 05 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 280 | South Carolina 01 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 281 | Oregon 04 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 282 | New York 27 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 283 | Wisconsin 02 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 284 | Georgia 10 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 285 | Michigan 02 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 286 | Tennessee 06 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 287 | Iowa 03 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 288 | North Carolina 11 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 289 | Alaska 00 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 290 | New Jersey 03 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 291 | Pennsylvania 17 | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 292 | North Carolina 10 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 293 | North Carolina 01 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 294 | Washington 05 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 295 | Maryland 02 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 296 | Massachusetts 04 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 297 | Arkansas 02 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 298 | New York 21 | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 299 | Georgia 03 | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 300 | Virginia 07 | 3.8% | % | % | % | % | % | % |
| 301 | Florida 02 | 3.8% | % | % | % | % | % | % |
| 302 | Kentucky 06 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 303 | Georgia 08 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 304 | Kansas 02 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 305 | Illinois 17 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 306 | Ohio 15 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 307 | Virginia 03 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 308 | Minnesota 02 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 309 | Pennsylvania 02 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 310 | Alabama 05 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 311 | Pennsylvania 19 | 3.4% | % | % | % | % | % | % |
| 312 | Michigan 06 | 3.4% | % | % | % | % | % | % |
| 313 | Minnesota 01 | 3.4% | % | % | % | % | % | % |
| 314 | Ohio 09 | 3.4% | % | % | % | % | % | % |
| 315 | Virginia 04 | 3.4% | % | % | % | % | % | % |
| 316 | Florida 01 | 3.4% | % | % | % | % | % | % |
| 317 | Indiana 04 | 3.3% | % | % | % | % | % | % |
| 318 | Alabama 06 | 3.3% | % | % | % | % | % | % |
| 319 | Georgia 12 | 3.3% | % | % | % | % | % | % |
| 320 | Georgia 02 | 3.3% | % | % | % | % | % | % |
| 321 | Kentucky 03 | 3.3% | % | % | % | % | % | % |
| 322 | Maryland 06 | 3.2% | % | % | % | % | % | % |
| 323 | Ohio 13 | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 324 | Virginia 06 | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 325 | Tennessee 07 | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 326 | Pennsylvania 08 | 3.0% | % | % | % | % | % | % |
| 327 | Arkansas 04 | 3.0% | % | % | % | % | % | % |
| 328 | Wisconsin 08 | 3.0% | % | % | % | % | % | % |
| 329 | South Carolina 03 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 330 | Minnesota 03 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 331 | Iowa 02 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 332 | Michigan 08 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 333 | Missouri 07 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 334 | Louisiana 03 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 335 | Iowa 04 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 336 | Tennessee 03 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 337 | Ohio 05 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 338 | Michigan 09 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 339 | Missouri 06 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 340 | Maryland 07 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 341 | South Carolina 05 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 342 | Wisconsin 06 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 343 | Louisiana 06 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 344 | Mississippi 04 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 345 | Tennessee 02 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 346 | New York 25 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 347 | Ohio 12 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 348 | Michigan 15 | 2.4% | % | % | % | % | % | % |
| 349 | Alabama 02 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 350 | Michigan 07 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 351 | Oklahoma 02 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 352 | Kentucky 02 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 353 | Wisconsin 05 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 354 | Tennessee 01 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 355 | Minnesota 07 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 356 | Maryland 01 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 357 | Indiana 05 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 358 | Illinois 15 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 359 | Michigan 05 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 360 | Ohio 08 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 361 | Alabama 07 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 362 | New York 24 | 2.1% | % | % | % | % | % | % |
| 363 | Indiana 09 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 364 | Louisiana 04 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 365 | Alabama 01 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 366 | Virginia 05 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 367 | Ohio 01 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 368 | Mississippi 01 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 369 | Alabama 03 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 370 | Tennessee 08 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 371 | Iowa 01 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 372 | Missouri 04 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 373 | New Hampshire 02 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 374 | Ohio 11 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 375 | New Hampshire 01 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 376 | Kentucky 04 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 377 | New York 20 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 378 | Pennsylvania 07 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 379 | Illinois 12 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 380 | Tennessee 04 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 381 | New York 26 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 382 | South Carolina 06 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 383 | Michigan 14 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 384 | Missouri 03 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 385 | Louisiana 07 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 386 | Missouri 01 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 387 | Missouri 02 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 388 | Ohio 14 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 389 | New York 23 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 390 | Arkansas 01 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 391 | Kentucky 01 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 392 | Illinois 18 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 393 | Michigan 04 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 394 | Ohio 17 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 395 | Ohio 07 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 396 | South Dakota 00 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 397 | Michigan 11 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 398 | Pennsylvania 10 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 399 | Minnesota 06 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 400 | Mississippi 03 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 401 | Michigan 10 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 402 | Indiana 06 | 1.3% | % | % | % | % | % | % |
| 403 | Pennsylvania 03 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 404 | Montana 00 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 405 | New York 29 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 406 | Ohio 02 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 407 | Pennsylvania 09 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 408 | Mississippi 02 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 409 | Massachusetts 10 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 410 | Ohio 03 | 0.9% | % | % | % | % | % | % |
| 411 | Wisconsin 03 | 0.9% | % | % | % | % | % | % |
| 412 | Missouri 09 | 0.9% | % | % | % | % | % | % |
| 413 | Virginia 09 | 0.9% | % | % | % | % | % | % |
| 414 | Louisiana 05 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 415 | Ohio 04 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 416 | North Dakota 00 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 417 | West Virginia 02 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 418 | Indiana 08 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 419 | Pennsylvania 05 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 420 | Illinois 19 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 421 | Wisconsin 07 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 422 | Pennsylvania 14 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 423 | Michigan 12 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 424 | Missouri 08 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 425 | Ohio 16 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 426 | Maine 01 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 427 | Kentucky 05 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 428 | Vermont 00 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 429 | Ohio 06 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 430 | Pennsylvania 18 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
