Below are rankings for the requested broadband characteristics. The broadband data below is as of June 30, 2012 and represents data collected by SBDD grantees.
| Rank | Name | Demographics Age under5 ![]() |
Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | California 08 | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 440 | Florida 10 | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 439 | New York 14 | 3.3% | % | % | % | % | % | % |
| 438 | Pennsylvania 05 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 437 | Michigan 01 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 436 | Pennsylvania 12 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 435 | Pennsylvania 18 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 434 | California 30 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 433 | Pennsylvania 14 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 432 | Florida 22 | 3.7% | % | % | % | % | % | % |
| 431 | Virginia 09 | 3.7% | % | % | % | % | % | % |
| 430 | Massachusetts 10 | 3.7% | % | % | % | % | % | % |
| 429 | Vermont 00 | 3.7% | % | % | % | % | % | % |
| 428 | Pennsylvania 04 | 3.7% | % | % | % | % | % | % |
| 427 | West Virginia 01 | 3.7% | % | % | % | % | % | % |
| 426 | Massachusetts 01 | 3.8% | % | % | % | % | % | % |
| 425 | Pennsylvania 10 | 3.8% | % | % | % | % | % | % |
| 424 | Maine 01 | 3.8% | % | % | % | % | % | % |
| 423 | Connecticut 02 | 3.8% | % | % | % | % | % | % |
| 422 | New York 20 | 3.8% | % | % | % | % | % | % |
| 421 | Florida 13 | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 420 | New York 24 | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 419 | Washington 07 | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 418 | Maine 02 | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 417 | New York 26 | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 416 | Pennsylvania 11 | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 415 | Oregon 04 | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 414 | New Hampshire 02 | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 413 | Ohio 06 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 412 | New York 03 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 411 | Virginia 05 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 410 | New York 27 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 409 | Massachusetts 07 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 408 | New York 21 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 407 | Illinois 09 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 406 | District Of Columbia 98 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 405 | Florida 18 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 404 | Rhode Island 01 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 403 | Michigan 04 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 402 | New York 08 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 401 | Pennsylvania 03 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 400 | New York 29 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 399 | Massachusetts 08 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 398 | New Jersey 05 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 397 | Rhode Island 02 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 396 | California 29 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 395 | Ohio 17 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 394 | Pennsylvania 09 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 393 | West Virginia 03 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 392 | New Hampshire 01 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 391 | Illinois 15 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 390 | Massachusetts 06 | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 389 | Florida 20 | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 388 | New York 05 | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 387 | Florida 19 | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 386 | California 46 | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 385 | New Jersey 09 | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 384 | Virginia 06 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 383 | Pennsylvania 07 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 382 | Ohio 10 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 381 | Michigan 09 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 380 | Pennsylvania 08 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 379 | New York 22 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 378 | Florida 05 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 377 | Wisconsin 05 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 376 | Wisconsin 07 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 375 | New York 23 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 374 | New York 25 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 373 | California 12 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 372 | New York 04 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 371 | North Carolina 11 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 370 | Massachusetts 04 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 369 | Tennessee 01 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 368 | Michigan 15 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 367 | New Jersey 12 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 366 | New York 15 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 365 | New York 09 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 364 | Michigan 11 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 363 | Michigan 08 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 362 | New Jersey 11 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 361 | Arizona 08 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 360 | Illinois 17 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 359 | Connecticut 03 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 358 | Massachusetts 09 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 357 | Pennsylvania 13 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 356 | New York 28 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 355 | Ohio 14 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 354 | Florida 07 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 353 | Minnesota 08 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 352 | Illinois 19 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 351 | Pennsylvania 19 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 350 | Michigan 12 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 349 | Florida 02 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 348 | Florida 16 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 347 | New Jersey 07 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 346 | Connecticut 01 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 345 | Florida 14 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 344 | Pennsylvania 17 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 343 | Wisconsin 06 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 342 | New York 01 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 341 | Washington 05 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 340 | West Virginia 02 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 339 | California 36 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 338 | Massachusetts 02 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 337 | Florida 09 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 336 | Pennsylvania 15 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 335 | Florida 24 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 334 | South Carolina 03 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 333 | Maryland 01 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 332 | California 06 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 331 | Tennessee 02 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 330 | Michigan 07 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 329 | North Dakota 00 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 328 | Michigan 10 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 327 | Florida 06 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 326 | New Jersey 03 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 325 | Indiana 08 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 324 | North Carolina 05 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 323 | Connecticut 05 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 322 | Washington 06 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 321 | Maryland 03 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 320 | Montana 00 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 319 | Ohio 13 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 318 | Massachusetts 03 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 317 | Alabama 03 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 316 | Missouri 03 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 315 | Ohio 16 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 314 | Tennessee 03 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 313 | California 48 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 312 | Wisconsin 02 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 311 | Iowa 04 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 310 | New York 13 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 309 | California 04 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 308 | North Carolina 10 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 307 | Wisconsin 08 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 306 | Florida 15 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 305 | Louisiana 02 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 304 | California 33 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 303 | Illinois 18 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 302 | California 01 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 301 | North Carolina 06 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 300 | Maryland 06 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 299 | Washington 02 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 298 | Iowa 02 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 297 | Indiana 09 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 296 | Washington 01 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 295 | Indiana 06 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 294 | Tennessee 04 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 293 | Ohio 05 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 292 | Massachusetts 05 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 291 | Michigan 06 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 290 | New York 19 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 289 | Illinois 07 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 288 | Alabama 05 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 287 | Wisconsin 03 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 286 | California 09 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 285 | Kentucky 05 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 284 | Iowa 01 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 283 | Wisconsin 01 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 282 | Ohio 09 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 281 | Minnesota 07 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 280 | Illinois 10 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 279 | Minnesota 03 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 278 | New York 18 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 277 | Oklahoma 02 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 276 | New Jersey 06 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 275 | Georgia 05 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 274 | New York 02 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 273 | Virginia 08 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 272 | Louisiana 01 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 271 | Washington 08 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 270 | California 14 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 269 | Pennsylvania 06 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 268 | Illinois 12 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 267 | Missouri 09 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 266 | Oregon 02 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 265 | Arkansas 04 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 264 | Ohio 18 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 263 | Kentucky 01 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 262 | New Jersey 02 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 261 | Florida 21 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 260 | Illinois 05 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 259 | Oregon 03 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 258 | Ohio 04 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 257 | Hawaii 01 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 256 | Missouri 02 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 255 | Ohio 07 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 254 | Florida 04 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 253 | New York 07 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 252 | Kentucky 06 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 251 | Ohio 11 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 250 | Ohio 03 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 249 | Minnesota 01 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 248 | California 27 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 247 | Virginia 02 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 246 | California 53 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 245 | Michigan 05 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 244 | South Carolina 06 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 243 | Nebraska 03 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 242 | Illinois 06 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 241 | Virginia 07 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 240 | Florida 01 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 239 | Connecticut 04 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 238 | Oregon 05 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 237 | Pennsylvania 02 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 236 | Kansas 02 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 235 | Iowa 05 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 234 | Maryland 07 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 233 | California 13 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 232 | Michigan 02 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 231 | Alabama 07 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 230 | Arizona 05 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 229 | Missouri 08 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 228 | Alabama 02 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 227 | California 26 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 226 | Delaware 00 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 225 | Alabama 06 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 224 | California 10 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 223 | South Carolina 05 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 222 | Minnesota 04 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 221 | Ohio 02 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 220 | Georgia 10 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 219 | Maryland 05 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 218 | Washington 03 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 217 | Indiana 04 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 216 | North Carolina 01 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 215 | Tennessee 08 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 214 | California 42 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 213 | Maryland 02 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 212 | Kentucky 03 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 211 | Colorado 04 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 210 | Virginia 04 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 209 | North Carolina 07 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 208 | New Jersey 01 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 207 | Alabama 04 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 206 | Arkansas 01 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 205 | Virginia 01 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 204 | South Carolina 01 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 203 | New York 06 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 202 | Maryland 08 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 201 | Florida 08 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 200 | South Carolina 02 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 199 | Ohio 08 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 198 | New York 12 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 197 | New Jersey 04 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 196 | California 50 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 195 | Oregon 01 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 194 | Oklahoma 03 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 193 | Washington 09 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 192 | Oklahoma 04 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 191 | Ohio 01 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 190 | Missouri 04 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 189 | Missouri 06 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 188 | South Carolina 04 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 187 | California 52 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 186 | Colorado 03 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 185 | California 07 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 184 | Alabama 01 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 183 | Texas 17 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 182 | Minnesota 05 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 181 | Missouri 07 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 180 | Missouri 01 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 179 | Kentucky 02 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 178 | California 40 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 177 | Ohio 15 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 176 | Illinois 16 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 175 | Nevada 02 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 174 | California 24 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 173 | Louisiana 06 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 172 | Texas 21 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 171 | Tennessee 05 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 170 | Nebraska 01 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 169 | New Jersey 13 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 168 | Indiana 01 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 167 | California 15 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 166 | Illinois 08 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 165 | Louisiana 05 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 164 | Colorado 05 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 163 | Michigan 14 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 162 | Kansas 01 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 161 | Virginia 03 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 160 | Indiana 02 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 159 | North Carolina 04 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 158 | Illinois 01 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 157 | Illinois 13 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 156 | Indiana 05 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 155 | Louisiana 04 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 154 | California 02 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 153 | Texas 07 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 152 | Kentucky 04 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 151 | New Jersey 08 | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 150 | Iowa 03 | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 149 | Arkansas 02 | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 148 | California 03 | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 147 | Tennessee 07 | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 146 | Colorado 02 | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 145 | South Dakota 00 | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 144 | New Mexico 01 | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 143 | Mississippi 01 | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 142 | Florida 11 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 141 | Mississippi 04 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 140 | Georgia 12 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 139 | Colorado 06 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 138 | Georgia 02 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 137 | Minnesota 06 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 136 | Pennsylvania 16 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 135 | North Carolina 03 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 134 | Texas 08 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 133 | New York 11 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 132 | Michigan 03 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 131 | North Carolina 13 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 130 | Michigan 13 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 129 | Georgia 06 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 128 | Wyoming 00 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 127 | Hawaii 02 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 126 | Illinois 03 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 125 | New York 17 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 124 | Tennessee 06 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 123 | Maryland 04 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 122 | California 31 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 121 | Louisiana 03 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 120 | Arizona 03 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 119 | Louisiana 07 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 118 | Nevada 03 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 117 | Georgia 03 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 116 | Colorado 01 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 115 | Mississippi 03 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 114 | Florida 25 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 113 | Texas 25 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 112 | California 28 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 111 | Illinois 11 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 110 | Arizona 02 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 109 | Missouri 05 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 108 | Florida 12 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 107 | Florida 17 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 106 | California 23 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 105 | Georgia 08 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 104 | Texas 01 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 103 | Minnesota 02 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 102 | New Jersey 10 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 101 | New Mexico 03 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 100 | Oklahoma 01 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 99 | Texas 13 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 98 | Alaska 00 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 97 | Ohio 12 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 96 | Texas 04 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 95 | California 32 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 94 | Kansas 03 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 93 | Illinois 02 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 92 | Colorado 07 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 91 | Virginia 11 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 90 | Arizona 01 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 89 | Idaho 01 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 88 | Texas 05 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 87 | North Carolina 09 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 86 | Indiana 03 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 85 | Texas 02 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 84 | New Mexico 02 | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 83 | Georgia 01 | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 82 | Florida 23 | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 81 | Texas 11 | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 80 | California 37 | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 79 | Pennsylvania 01 | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 78 | Kansas 04 | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 77 | Texas 19 | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 76 | Texas 14 | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 75 | North Carolina 12 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 74 | Arkansas 03 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 73 | New York 10 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 72 | Florida 03 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 71 | California 11 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 70 | Georgia 11 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 69 | Georgia 09 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 68 | North Carolina 02 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 67 | Texas 10 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 66 | California 17 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 65 | California 16 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 64 | California 35 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 63 | California 05 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 62 | California 41 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 61 | California 25 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 60 | Tennessee 09 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 59 | Mississippi 02 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 58 | Texas 24 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 57 | California 39 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 56 | Oklahoma 05 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 55 | Texas 22 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 54 | Georgia 04 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 53 | Texas 32 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 52 | California 38 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 51 | Nebraska 02 | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 50 | California 19 | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 49 | California 49 | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 48 | Texas 03 | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 47 | California 22 | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 46 | Virginia 10 | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 45 | California 34 | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 44 | Indiana 07 | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 43 | Wisconsin 04 | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 42 | Texas 26 | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 41 | North Carolina 08 | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 40 | California 45 | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 39 | Puerto Rico 98 | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 38 | Texas 06 | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 37 | Illinois 14 | 6.4% | % | % | % | % | % | % |
| 36 | Texas 12 | 6.4% | % | % | % | % | % | % |
| 35 | Arizona 06 | 6.4% | % | % | % | % | % | % |
| 34 | Texas 31 | 6.4% | % | % | % | % | % | % |
| 33 | New York 16 | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 32 | Georgia 13 | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 31 | California 44 | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 30 | Nevada 01 | 6.6% | % | % | % | % | % | % |
| 29 | Texas 18 | 6.6% | % | % | % | % | % | % |
| 28 | California 47 | 6.6% | % | % | % | % | % | % |
| 27 | Texas 20 | 6.6% | % | % | % | % | % | % |
| 26 | Washington 04 | 6.7% | % | % | % | % | % | % |
| 25 | Georgia 07 | 6.7% | % | % | % | % | % | % |
| 24 | Texas 23 | 6.7% | % | % | % | % | % | % |
| 23 | Texas 30 | 6.7% | % | % | % | % | % | % |
| 22 | California 51 | 6.7% | % | % | % | % | % | % |
| 21 | Texas 09 | 6.7% | % | % | % | % | % | % |
| 20 | Arizona 07 | 6.9% | % | % | % | % | % | % |
| 19 | Idaho 02 | 6.9% | % | % | % | % | % | % |
| 18 | Texas 27 | 7.0% | % | % | % | % | % | % |
| 17 | Utah 02 | 7.1% | % | % | % | % | % | % |
| 16 | California 18 | 7.2% | % | % | % | % | % | % |
| 15 | Illinois 04 | 7.3% | % | % | % | % | % | % |
| 14 | Texas 16 | 7.3% | % | % | % | % | % | % |
