Below are rankings for the requested broadband characteristics. The broadband data below is as of June 30, 2012 and represents data collected by SBDD grantees.
| Rank | Name | Demographics Educ. Ba/Bsc/+ ![]() |
Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collin, TX | 46.7% | % | % | % | % | % | % |
| 2 | Travis, TX | 40.3% | % | % | % | % | % | % |
| 3 | Fort Bend, TX | 40.0% | % | % | % | % | % | % |
| 4 | Brazos, TX | 37.4% | % | % | % | % | % | % |
| 5 | Denton, TX | 34.9% | % | % | % | % | % | % |
| 6 | Williamson, TX | 34.5% | % | % | % | % | % | % |
| 7 | Kendall, TX | 32.5% | % | % | % | % | % | % |
| 8 | Rockwall, TX | 30.9% | % | % | % | % | % | % |
| 9 | Jeff Davis, TX | 30.4% | % | % | % | % | % | % |
| 10 | Randall, TX | 28.6% | % | % | % | % | % | % |
| 11 | Hays, TX | 27.6% | % | % | % | % | % | % |
| 12 | Brewster, TX | 27.5% | % | % | % | % | % | % |
| 13 | Tarrant, TX | 27.5% | % | % | % | % | % | % |
| 14 | Dallas, TX | 27.3% | % | % | % | % | % | % |
| 15 | Harris, TX | 26.8% | % | % | % | % | % | % |
| 16 | Comal, TX | 26.6% | % | % | % | % | % | % |
| 17 | King, TX | 26.1% | % | % | % | % | % | % |
| 18 | Roberts, TX | 25.1% | % | % | % | % | % | % |
| 19 | Galveston, TX | 24.8% | % | % | % | % | % | % |
| 20 | Midland, TX | 24.8% | % | % | % | % | % | % |
| 21 | Bexar, TX | 24.2% | % | % | % | % | % | % |
| 22 | Lubbock, TX | 24.0% | % | % | % | % | % | % |
| 23 | Guadalupe, TX | 23.9% | % | % | % | % | % | % |
| 24 | Erath, TX | 23.6% | % | % | % | % | % | % |
| 25 | Taylor, TX | 23.4% | % | % | % | % | % | % |
| 26 | Gillespie, TX | 23.0% | % | % | % | % | % | % |
| 27 | Smith, TX | 22.9% | % | % | % | % | % | % |
| 28 | Nacogdoches, TX | 22.9% | % | % | % | % | % | % |
| 29 | Schleicher, TX | 22.6% | % | % | % | % | % | % |
| 30 | Montgomery, TX | 22.6% | % | % | % | % | % | % |
| 31 | Irion, TX | 22.4% | % | % | % | % | % | % |
| 32 | Blanco, TX | 21.8% | % | % | % | % | % | % |
| 33 | Mills, TX | 21.5% | % | % | % | % | % | % |
| 34 | Kerr, TX | 21.5% | % | % | % | % | % | % |
| 35 | Borden, TX | 21.5% | % | % | % | % | % | % |
| 36 | Kleberg, TX | 21.3% | % | % | % | % | % | % |
| 37 | McLennan, TX | 21.3% | % | % | % | % | % | % |
| 38 | Wichita, TX | 20.8% | % | % | % | % | % | % |
| 39 | Brazoria, TX | 20.8% | % | % | % | % | % | % |
| 40 | Hood, TX | 20.7% | % | % | % | % | % | % |
| 41 | Tom Green, TX | 20.6% | % | % | % | % | % | % |
| 42 | Armstrong, TX | 20.6% | % | % | % | % | % | % |
| 43 | Llano, TX | 20.5% | % | % | % | % | % | % |
| 44 | Kenedy, TX | 20.3% | % | % | % | % | % | % |
| 45 | Shackelford, TX | 20.1% | % | % | % | % | % | % |
| 46 | Nueces, TX | 19.9% | % | % | % | % | % | % |
| 47 | Bandera, TX | 19.9% | % | % | % | % | % | % |
| 48 | Bastrop, TX | 19.9% | % | % | % | % | % | % |
| 49 | Parker, TX | 19.7% | % | % | % | % | % | % |
| 50 | Bell, TX | 19.5% | % | % | % | % | % | % |
| 51 | Oldham, TX | 19.5% | % | % | % | % | % | % |
| 52 | Gregg, TX | 19.3% | % | % | % | % | % | % |
| 53 | Walker, TX | 19.3% | % | % | % | % | % | % |
| 54 | Washington, TX | 19.0% | % | % | % | % | % | % |
| 55 | Hartley, TX | 18.9% | % | % | % | % | % | % |
| 56 | Glasscock, TX | 18.7% | % | % | % | % | % | % |
| 57 | Briscoe, TX | 18.4% | % | % | % | % | % | % |
| 58 | Throckmorton, TX | 18.4% | % | % | % | % | % | % |
| 59 | Sherman, TX | 18.3% | % | % | % | % | % | % |
| 60 | Ellis, TX | 18.3% | % | % | % | % | % | % |
| 61 | Mason, TX | 18.3% | % | % | % | % | % | % |
| 62 | Real, TX | 18.3% | % | % | % | % | % | % |
| 63 | Hemphill, TX | 18.0% | % | % | % | % | % | % |
| 64 | Burnet, TX | 17.8% | % | % | % | % | % | % |
| 65 | Wilbarger, TX | 17.7% | % | % | % | % | % | % |
| 66 | Sterling, TX | 17.7% | % | % | % | % | % | % |
| 67 | San Saba, TX | 17.7% | % | % | % | % | % | % |
| 68 | Grayson, TX | 17.5% | % | % | % | % | % | % |
| 69 | Austin, TX | 17.4% | % | % | % | % | % | % |
| 70 | Hansford, TX | 17.4% | % | % | % | % | % | % |
| 71 | Hunt, TX | 17.4% | % | % | % | % | % | % |
| 72 | McCulloch, TX | 17.2% | % | % | % | % | % | % |
| 73 | Castro, TX | 17.0% | % | % | % | % | % | % |
| 74 | Hamilton, TX | 16.9% | % | % | % | % | % | % |
| 75 | Menard, TX | 16.9% | % | % | % | % | % | % |
| 76 | Jefferson, TX | 16.9% | % | % | % | % | % | % |
| 77 | Kinney, TX | 16.9% | % | % | % | % | % | % |
| 78 | Terrell, TX | 16.9% | % | % | % | % | % | % |
| 79 | Caldwell, TX | 16.8% | % | % | % | % | % | % |
| 80 | Franklin, TX | 16.7% | % | % | % | % | % | % |
| 81 | Archer, TX | 16.6% | % | % | % | % | % | % |
| 82 | Harrison, TX | 16.5% | % | % | % | % | % | % |
| 83 | Bowie, TX | 16.5% | % | % | % | % | % | % |
| 84 | El Paso, TX | 16.4% | % | % | % | % | % | % |
| 85 | Lampasas, TX | 16.4% | % | % | % | % | % | % |
| 86 | Victoria, TX | 16.3% | % | % | % | % | % | % |
| 87 | Kimble, TX | 16.3% | % | % | % | % | % | % |
| 88 | Carson, TX | 16.2% | % | % | % | % | % | % |
| 89 | Comanche, TX | 16.2% | % | % | % | % | % | % |
| 90 | Webb, TX | 16.1% | % | % | % | % | % | % |
| 91 | Donley, TX | 16.0% | % | % | % | % | % | % |
| 92 | Swisher, TX | 16.0% | % | % | % | % | % | % |
| 93 | Colorado, TX | 15.7% | % | % | % | % | % | % |
| 94 | Somervell, TX | 15.7% | % | % | % | % | % | % |
| 95 | Chambers, TX | 15.6% | % | % | % | % | % | % |
| 96 | Wharton, TX | 15.5% | % | % | % | % | % | % |
| 97 | Kent, TX | 15.5% | % | % | % | % | % | % |
| 98 | Madison, TX | 15.3% | % | % | % | % | % | % |
| 99 | Ochiltree, TX | 15.3% | % | % | % | % | % | % |
| 100 | McMullen, TX | 15.3% | % | % | % | % | % | % |
| 101 | Haskell, TX | 15.2% | % | % | % | % | % | % |
| 102 | Stephens, TX | 15.1% | % | % | % | % | % | % |
| 103 | Hale, TX | 15.1% | % | % | % | % | % | % |
| 104 | Brown, TX | 15.1% | % | % | % | % | % | % |
| 105 | Fayette, TX | 15.1% | % | % | % | % | % | % |
| 106 | Bosque, TX | 15.0% | % | % | % | % | % | % |
| 107 | Bee, TX | 15.0% | % | % | % | % | % | % |
| 108 | Cooke, TX | 14.9% | % | % | % | % | % | % |
| 109 | Camp, TX | 14.9% | % | % | % | % | % | % |
| 110 | Aransas, TX | 14.9% | % | % | % | % | % | % |
| 111 | Motley, TX | 14.8% | % | % | % | % | % | % |
| 112 | Culberson, TX | 14.7% | % | % | % | % | % | % |
| 113 | Wood, TX | 14.7% | % | % | % | % | % | % |
| 114 | Calhoun, TX | 14.7% | % | % | % | % | % | % |
| 115 | Cottle, TX | 14.7% | % | % | % | % | % | % |
| 116 | Coke, TX | 14.6% | % | % | % | % | % | % |
| 117 | Young, TX | 14.6% | % | % | % | % | % | % |
| 118 | Hopkins, TX | 14.6% | % | % | % | % | % | % |
| 119 | Lipscomb, TX | 14.5% | % | % | % | % | % | % |
| 120 | Angelina, TX | 14.5% | % | % | % | % | % | % |
| 121 | Lamar, TX | 14.4% | % | % | % | % | % | % |
| 122 | Delta, TX | 14.4% | % | % | % | % | % | % |
| 123 | Johnson, TX | 14.3% | % | % | % | % | % | % |
| 124 | Jones, TX | 14.3% | % | % | % | % | % | % |
| 125 | Potter, TX | 14.3% | % | % | % | % | % | % |
| 126 | Cameron, TX | 14.2% | % | % | % | % | % | % |
| 127 | Anderson, TX | 14.1% | % | % | % | % | % | % |
| 128 | Clay, TX | 13.9% | % | % | % | % | % | % |
| 129 | Deaf Smith, TX | 13.9% | % | % | % | % | % | % |
| 130 | Hidalgo, TX | 13.9% | % | % | % | % | % | % |
| 131 | Wilson, TX | 13.9% | % | % | % | % | % | % |
| 132 | Winkler, TX | 13.9% | % | % | % | % | % | % |
| 133 | Nolan, TX | 13.9% | % | % | % | % | % | % |
| 134 | Panola, TX | 13.8% | % | % | % | % | % | % |
| 135 | Runnels, TX | 13.8% | % | % | % | % | % | % |
| 136 | Burleson, TX | 13.8% | % | % | % | % | % | % |
| 137 | Waller, TX | 13.7% | % | % | % | % | % | % |
| 138 | Val Verde, TX | 13.7% | % | % | % | % | % | % |
| 139 | Childress, TX | 13.6% | % | % | % | % | % | % |
| 140 | Hutchinson, TX | 13.5% | % | % | % | % | % | % |
| 141 | Milam, TX | 13.5% | % | % | % | % | % | % |
| 142 | Kaufman, TX | 13.4% | % | % | % | % | % | % |
| 143 | Fannin, TX | 13.4% | % | % | % | % | % | % |
| 144 | Andrews, TX | 13.4% | % | % | % | % | % | % |
| 145 | San Patricio, TX | 13.3% | % | % | % | % | % | % |
| 146 | Lynn, TX | 13.3% | % | % | % | % | % | % |
| 147 | Concho, TX | 13.3% | % | % | % | % | % | % |
| 148 | Navarro, TX | 13.3% | % | % | % | % | % | % |
| 149 | Hardeman, TX | 13.3% | % | % | % | % | % | % |
| 150 | Matagorda, TX | 13.3% | % | % | % | % | % | % |
| 151 | Hardin, TX | 13.3% | % | % | % | % | % | % |
| 152 | Houston, TX | 13.2% | % | % | % | % | % | % |
| 153 | Uvalde, TX | 13.1% | % | % | % | % | % | % |
| 154 | Collingsworth, TX | 13.1% | % | % | % | % | % | % |
| 155 | Medina, TX | 13.1% | % | % | % | % | % | % |
| 156 | Hill, TX | 13.1% | % | % | % | % | % | % |
| 157 | Rusk, TX | 13.0% | % | % | % | % | % | % |
| 158 | Cherokee, TX | 13.0% | % | % | % | % | % | % |
| 159 | Wise, TX | 13.0% | % | % | % | % | % | % |
| 160 | Hockley, TX | 13.0% | % | % | % | % | % | % |
| 161 | Pecos, TX | 12.9% | % | % | % | % | % | % |
| 162 | Lamb, TX | 12.9% | % | % | % | % | % | % |
| 163 | Jackson, TX | 12.8% | % | % | % | % | % | % |
| 164 | Jack, TX | 12.7% | % | % | % | % | % | % |
| 165 | Baylor, TX | 12.6% | % | % | % | % | % | % |
| 166 | Fisher, TX | 12.6% | % | % | % | % | % | % |
| 167 | Knox, TX | 12.6% | % | % | % | % | % | % |
| 168 | Henderson, TX | 12.5% | % | % | % | % | % | % |
| 169 | Scurry, TX | 12.5% | % | % | % | % | % | % |
| 170 | San Augustine, TX | 12.4% | % | % | % | % | % | % |
| 171 | Coryell, TX | 12.4% | % | % | % | % | % | % |
| 172 | Sutton, TX | 12.4% | % | % | % | % | % | % |
| 173 | Reagan, TX | 12.4% | % | % | % | % | % | % |
| 174 | Coleman, TX | 12.4% | % | % | % | % | % | % |
| 175 | Palo Pinto, TX | 12.4% | % | % | % | % | % | % |
| 176 | Loving, TX | 12.3% | % | % | % | % | % | % |
| 177 | Grimes, TX | 12.3% | % | % | % | % | % | % |
| 178 | Ector, TX | 12.3% | % | % | % | % | % | % |
| 179 | Eastland, TX | 12.3% | % | % | % | % | % | % |
| 180 | Goliad, TX | 12.2% | % | % | % | % | % | % |
| 181 | Limestone, TX | 12.2% | % | % | % | % | % | % |
| 182 | Cass, TX | 12.1% | % | % | % | % | % | % |
| 183 | Upton, TX | 12.1% | % | % | % | % | % | % |
| 184 | Robertson, TX | 12.0% | % | % | % | % | % | % |
| 185 | Jim Wells, TX | 12.0% | % | % | % | % | % | % |
| 186 | Karnes, TX | 12.0% | % | % | % | % | % | % |
| 187 | DeWitt, TX | 12.0% | % | % | % | % | % | % |
| 188 | Callahan, TX | 12.0% | % | % | % | % | % | % |
| 189 | Lee, TX | 11.9% | % | % | % | % | % | % |
| 190 | Titus, TX | 11.9% | % | % | % | % | % | % |
| 191 | Mitchell, TX | 11.9% | % | % | % | % | % | % |
| 192 | Dimmit, TX | 11.9% | % | % | % | % | % | % |
| 193 | Parmer, TX | 11.8% | % | % | % | % | % | % |
| 194 | Rains, TX | 11.8% | % | % | % | % | % | % |
| 195 | Leon, TX | 11.7% | % | % | % | % | % | % |
| 196 | Edwards, TX | 11.7% | % | % | % | % | % | % |
| 197 | Crockett, TX | 11.7% | % | % | % | % | % | % |
| 198 | Moore, TX | 11.6% | % | % | % | % | % | % |
| 199 | Gray, TX | 11.6% | % | % | % | % | % | % |
| 200 | Van Zandt, TX | 11.6% | % | % | % | % | % | % |
| 201 | Shelby, TX | 11.5% | % | % | % | % | % | % |
| 202 | Yoakum, TX | 11.5% | % | % | % | % | % | % |
| 203 | Floyd, TX | 11.4% | % | % | % | % | % | % |
| 204 | Montague, TX | 11.4% | % | % | % | % | % | % |
| 205 | Martin, TX | 11.3% | % | % | % | % | % | % |
| 206 | Wheeler, TX | 11.3% | % | % | % | % | % | % |
| 207 | Refugio, TX | 11.3% | % | % | % | % | % | % |
| 208 | Live Oak, TX | 11.3% | % | % | % | % | % | % |
| 209 | Orange, TX | 11.3% | % | % | % | % | % | % |
| 210 | Sabine, TX | 11.2% | % | % | % | % | % | % |
| 211 | Crane, TX | 11.2% | % | % | % | % | % | % |
| 212 | Morris, TX | 11.1% | % | % | % | % | % | % |
| 213 | Freestone, TX | 11.0% | % | % | % | % | % | % |
| 214 | Upshur, TX | 11.0% | % | % | % | % | % | % |
| 215 | Crosby, TX | 10.8% | % | % | % | % | % | % |
| 216 | Ward, TX | 10.7% | % | % | % | % | % | % |
| 217 | Howard, TX | 10.6% | % | % | % | % | % | % |
| 218 | Lavaca, TX | 10.6% | % | % | % | % | % | % |
| 219 | Garza, TX | 10.5% | % | % | % | % | % | % |
| 220 | Foard, TX | 10.5% | % | % | % | % | % | % |
| 221 | Frio, TX | 10.4% | % | % | % | % | % | % |
| 222 | Presidio, TX | 10.4% | % | % | % | % | % | % |
| 223 | Polk, TX | 10.3% | % | % | % | % | % | % |
| 224 | Terry, TX | 10.3% | % | % | % | % | % | % |
| 225 | Atascosa, TX | 10.2% | % | % | % | % | % | % |
| 226 | Jasper, TX | 10.2% | % | % | % | % | % | % |
| 227 | Jim Hogg, TX | 10.1% | % | % | % | % | % | % |
| 228 | Stonewall, TX | 10.1% | % | % | % | % | % | % |
| 229 | Gaines, TX | 9.9% | % | % | % | % | % | % |
| 230 | Zapata, TX | 9.8% | % | % | % | % | % | % |
| 231 | Trinity, TX | 9.8% | % | % | % | % | % | % |
| 232 | Liberty, TX | 9.7% | % | % | % | % | % | % |
| 233 | Falls, TX | 9.7% | % | % | % | % | % | % |
| 234 | Dallam, TX | 9.6% | % | % | % | % | % | % |
| 235 | Willacy, TX | 9.6% | % | % | % | % | % | % |
| 236 | Bailey, TX | 9.6% | % | % | % | % | % | % |
| 237 | Tyler, TX | 9.6% | % | % | % | % | % | % |
| 238 | Maverick, TX | 9.6% | % | % | % | % | % | % |
| 239 | San Jacinto, TX | 9.5% | % | % | % | % | % | % |
| 240 | Hall, TX | 9.2% | % | % | % | % | % | % |
| 241 | Cochran, TX | 9.2% | % | % | % | % | % | % |
| 242 | Red River, TX | 9.0% | % | % | % | % | % | % |
| 243 | Dawson, TX | 8.9% | % | % | % | % | % | % |
| 244 | Gonzales, TX | 8.9% | % | % | % | % | % | % |
| 245 | Duval, TX | 8.7% | % | % | % | % | % | % |
| 246 | Marion, TX | 8.7% | % | % | % | % | % | % |
| 247 | Dickens, TX | 8.6% | % | % | % | % | % | % |
| 248 | Reeves, TX | 8.4% | % | % | % | % | % | % |
| 249 | Brooks, TX | 8.3% | % | % | % | % | % | % |
| 250 | Zavala, TX | 7.9% | % | % | % | % | % | % |
| 251 | Starr, TX | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 252 | La Salle, TX | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 253 | Newton, TX | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 254 | Hudspeth, TX | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
View and download popular reports.
You are now leaving the National Broadband Map web site, and will be automatically forwarded to the following site:
%url%
This link is provided for informational purposes only. We do not endorse any other product or service, and are not responsible for the content of other websites, including their accuracy, completeness, or timeliness.