Below are rankings for the requested broadband characteristics. The broadband data below is as of June 30, 2012 and represents data collected by SBDD grantees.
| Rank | Name | Technology Wireline DSL ![]() |
Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mills, TX | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 2 | San Saba, TX | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 3 | Bailey, TX | 99.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 4 | Baylor, TX | 99.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 5 | Foard, TX | 98.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 6 | Henderson, TX | 98.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 7 | Delta, TX | 97.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 8 | Edwards, TX | 96.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 9 | Harris, TX | 96.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 10 | Kenedy, TX | 96.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 11 | Winkler, TX | 95.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 12 | Travis, TX | 95.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 13 | Armstrong, TX | 95.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 14 | Dickens, TX | 95.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 15 | Bell, TX | 94.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 16 | Taylor, TX | 94.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 17 | Angelina, TX | 94.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 18 | Hamilton, TX | 94.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 19 | Gray, TX | 94.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 20 | Tarrant, TX | 93.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 21 | Potter, TX | 93.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 22 | Presidio, TX | 93.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 23 | Dallam, TX | 93.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 24 | Williamson, TX | 93.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 25 | Bexar, TX | 93.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 26 | Dallas, TX | 92.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 27 | Polk, TX | 92.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 28 | Moore, TX | 92.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 29 | Galveston, TX | 92.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 30 | Brazos, TX | 92.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 31 | Brewster, TX | 92.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 32 | Lynn, TX | 92.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 33 | Comal, TX | 91.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 34 | Frio, TX | 91.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 35 | Rockwall, TX | 90.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 36 | McMullen, TX | 90.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 37 | Reagan, TX | 90.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 38 | Terrell, TX | 90.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 39 | Erath, TX | 90.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 40 | Comanche, TX | 90.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 41 | Fayette, TX | 90.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 42 | Wise, TX | 90.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 43 | Coryell, TX | 90.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 44 | Hale, TX | 90.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 45 | Coleman, TX | 89.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 46 | Dawson, TX | 89.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 47 | Lubbock, TX | 89.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 48 | Wichita, TX | 89.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 49 | Cottle, TX | 89.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 50 | El Paso, TX | 89.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 51 | Kerr, TX | 89.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 52 | Sherman, TX | 89.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 53 | Jefferson, TX | 89.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 54 | Ochiltree, TX | 89.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 55 | Terry, TX | 88.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 56 | Bowie, TX | 88.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 57 | Montgomery, TX | 88.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 58 | Crane, TX | 88.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 59 | Fort Bend, TX | 87.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 60 | Jim Hogg, TX | 87.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 61 | Motley, TX | 87.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 62 | Kent, TX | 87.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 63 | Anderson, TX | 87.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 64 | Nolan, TX | 86.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 65 | Upton, TX | 86.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 66 | Wilbarger, TX | 86.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 67 | Crosby, TX | 86.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 68 | Grimes, TX | 86.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 69 | Brazoria, TX | 86.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 70 | Kaufman, TX | 86.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 71 | Garza, TX | 86.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 72 | Knox, TX | 85.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 73 | Deaf Smith, TX | 85.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 74 | Callahan, TX | 85.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 75 | Ector, TX | 85.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 76 | Midland, TX | 85.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 77 | Tom Green, TX | 85.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 78 | McCulloch, TX | 85.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 79 | Hall, TX | 84.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 80 | Nueces, TX | 84.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 81 | Cochran, TX | 84.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 82 | Runnels, TX | 84.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 83 | Guadalupe, TX | 84.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 84 | Maverick, TX | 83.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 85 | Mitchell, TX | 83.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 86 | Real, TX | 83.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 87 | Swisher, TX | 83.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 88 | Shackelford, TX | 82.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 89 | Lamb, TX | 82.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 90 | Chambers, TX | 82.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 91 | Hockley, TX | 81.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 92 | Dimmit, TX | 81.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 93 | Zavala, TX | 81.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 94 | McLennan, TX | 81.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 95 | Kleberg, TX | 81.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 96 | La Salle, TX | 81.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 97 | Young, TX | 81.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 98 | Pecos, TX | 81.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 99 | Collin, TX | 80.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 100 | Hardeman, TX | 80.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 101 | Randall, TX | 80.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 102 | Hutchinson, TX | 80.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 103 | Orange, TX | 80.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 104 | Ward, TX | 79.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 105 | Sutton, TX | 79.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 106 | Jack, TX | 79.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 107 | Hudspeth, TX | 79.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 108 | Haskell, TX | 79.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 109 | Uvalde, TX | 78.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 110 | Eastland, TX | 78.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 111 | Cameron, TX | 78.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 112 | Floyd, TX | 77.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 113 | Wheeler, TX | 77.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 114 | Denton, TX | 77.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 115 | Crockett, TX | 77.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 116 | Upshur, TX | 77.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 117 | Johnson, TX | 76.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 118 | Culberson, TX | 76.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 119 | Lipscomb, TX | 76.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 120 | Mason, TX | 76.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 121 | Throckmorton, TX | 76.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 122 | Hood, TX | 76.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 123 | Hansford, TX | 76.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 124 | Sterling, TX | 75.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 125 | Archer, TX | 75.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 126 | Jones, TX | 75.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 127 | Andrews, TX | 75.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 128 | Yoakum, TX | 75.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 129 | King, TX | 75.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 130 | Collingsworth, TX | 74.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 131 | Palo Pinto, TX | 74.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 132 | Rusk, TX | 74.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 133 | Zapata, TX | 74.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 134 | Smith, TX | 74.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 135 | Hays, TX | 74.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 136 | Duval, TX | 74.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 137 | Grayson, TX | 74.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 138 | Hemphill, TX | 74.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 139 | Ellis, TX | 74.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 140 | Kinney, TX | 73.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 141 | Waller, TX | 73.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 142 | Cooke, TX | 73.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 143 | Jackson, TX | 72.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 144 | Limestone, TX | 72.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 145 | Castro, TX | 72.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 146 | Parmer, TX | 72.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 147 | Childress, TX | 71.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 148 | Lampasas, TX | 71.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 149 | Morris, TX | 71.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 150 | Brown, TX | 71.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 151 | Victoria, TX | 71.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 152 | Somervell, TX | 71.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 153 | Trinity, TX | 71.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 154 | Scurry, TX | 71.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 155 | Hunt, TX | 70.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 156 | Refugio, TX | 70.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 157 | Menard, TX | 70.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 158 | Martin, TX | 70.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 159 | Gregg, TX | 69.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 160 | Bosque, TX | 69.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 161 | San Jacinto, TX | 69.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 162 | Clay, TX | 68.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 163 | Navarro, TX | 68.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 164 | Parker, TX | 68.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 165 | Carson, TX | 67.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 166 | Hidalgo, TX | 66.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 167 | Hartley, TX | 66.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 168 | Hill, TX | 66.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 169 | Nacogdoches, TX | 66.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 170 | Hardin, TX | 66.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 171 | Stephens, TX | 65.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 172 | Fisher, TX | 65.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 173 | Aransas, TX | 65.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 174 | Washington, TX | 65.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 175 | Llano, TX | 64.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 176 | Montague, TX | 64.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 177 | Houston, TX | 64.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 178 | Lamar, TX | 64.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 179 | Robertson, TX | 64.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 180 | DeWitt, TX | 63.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 181 | Austin, TX | 63.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 182 | Colorado, TX | 62.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 183 | Hopkins, TX | 62.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 184 | Reeves, TX | 62.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 185 | Falls, TX | 61.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 186 | Wharton, TX | 60.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 187 | Jeff Davis, TX | 60.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 188 | Lavaca, TX | 60.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 189 | Rains, TX | 60.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 190 | Roberts, TX | 60.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 191 | Harrison, TX | 59.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 192 | Webb, TX | 58.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 193 | Marion, TX | 58.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 194 | Freestone, TX | 58.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 195 | Walker, TX | 58.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 196 | Howard, TX | 58.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 197 | Donley, TX | 57.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 198 | Gaines, TX | 57.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 199 | Matagorda, TX | 57.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 200 | Leon, TX | 57.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 201 | Milam, TX | 57.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 202 | Red River, TX | 56.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 203 | Kendall, TX | 56.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 204 | Karnes, TX | 56.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 205 | Schleicher, TX | 56.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 206 | Medina, TX | 56.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 207 | Panola, TX | 55.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 208 | Wood, TX | 55.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 209 | Bastrop, TX | 55.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 210 | Kimble, TX | 54.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 211 | Jim Wells, TX | 54.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 212 | Liberty, TX | 54.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 213 | Titus, TX | 53.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 214 | Sabine, TX | 52.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 215 | Cass, TX | 52.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 216 | Bee, TX | 52.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 217 | Caldwell, TX | 52.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 218 | Lee, TX | 52.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 219 | Oldham, TX | 51.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 220 | Irion, TX | 51.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 221 | Borden, TX | 50.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 222 | Briscoe, TX | 50.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 223 | Stonewall, TX | 50.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 224 | Gillespie, TX | 49.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 225 | Franklin, TX | 48.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 226 | Blanco, TX | 46.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 227 | Burnet, TX | 46.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 228 | Madison, TX | 45.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 229 | Glasscock, TX | 45.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 230 | Camp, TX | 45.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 231 | Shelby, TX | 44.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 232 | Goliad, TX | 43.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 233 | Fannin, TX | 42.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 234 | Bandera, TX | 40.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 235 | Newton, TX | 40.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 236 | San Augustine, TX | 39.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 237 | Atascosa, TX | 38.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 238 | Jasper, TX | 37.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 239 | Concho, TX | 36.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 240 | Tyler, TX | 36.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 241 | Cherokee, TX | 35.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 242 | Burleson, TX | 33.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 243 | Van Zandt, TX | 32.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 244 | Gonzales, TX | 22.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 245 | San Patricio, TX | 19.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 246 | Willacy, TX | 14.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 247 | Starr, TX | 7.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 248 | Coke, TX | 7.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 249 | Brooks, TX | 6.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 250 | Loving, TX | 6.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 251 | Calhoun, TX | 2.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 252 | Val Verde, TX | 1.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 253 | Live Oak, TX | 1.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 254 | Wilson, TX | 0.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
View and download popular reports.
You are now leaving the National Broadband Map web site, and will be automatically forwarded to the following site:
%url%
This link is provided for informational purposes only. We do not endorse any other product or service, and are not responsible for the content of other websites, including their accuracy, completeness, or timeliness.