Below are rankings for the requested broadband characteristics. The broadband data below is as of June 30, 2012 and represents data collected by SBDD grantees.
| Rank | Name | Technology Wireline DSL ![]() |
Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco, CA | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 2 | San Mateo, CA | 98.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 3 | Alameda, CA | 98.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 4 | Santa Clara, CA | 98.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 5 | Los Angeles, CA | 97.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 6 | Sacramento, CA | 97.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 7 | Contra Costa, CA | 96.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 8 | Orange, CA | 96.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 9 | Marin, CA | 96.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 10 | Santa Barbara, CA | 95.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 11 | San Diego, CA | 95.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 12 | Solano, CA | 93.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 13 | Sonoma, CA | 93.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 14 | Napa, CA | 92.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 15 | Stanislaus, CA | 91.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 16 | Yolo, CA | 91.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 17 | Ventura, CA | 90.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 18 | Sutter, CA | 90.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 19 | San Joaquin, CA | 90.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 20 | Santa Cruz, CA | 90.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 21 | Butte, CA | 89.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 22 | Alpine, CA | 89.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 23 | Fresno, CA | 88.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 24 | Placer, CA | 88.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 25 | San Benito, CA | 88.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 26 | Monterey, CA | 87.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 27 | San Luis Obispo, CA | 85.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 28 | Colusa, CA | 85.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 29 | Tulare, CA | 85.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 30 | San Bernardino, CA | 84.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 31 | Imperial, CA | 84.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 32 | Shasta, CA | 83.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 33 | Nevada, CA | 83.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 34 | Del Norte, CA | 82.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 35 | Amador, CA | 81.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 36 | Kern, CA | 80.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 37 | Madera, CA | 79.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 38 | Tehama, CA | 78.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 39 | Lake, CA | 77.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 40 | Yuba, CA | 77.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 41 | Merced, CA | 76.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 42 | Mariposa, CA | 76.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 43 | Glenn, CA | 75.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 44 | El Dorado, CA | 75.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 45 | Humboldt, CA | 74.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 46 | Riverside, CA | 71.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 47 | Calaveras, CA | 65.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 48 | Inyo, CA | 65.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 49 | Kings, CA | 64.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 50 | Tuolumne, CA | 64.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 51 | Mendocino, CA | 61.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 52 | Siskiyou, CA | 57.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 53 | Mono, CA | 57.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 54 | Modoc, CA | 50.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 55 | Lassen, CA | 49.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 56 | Sierra, CA | 44.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 57 | Plumas, CA | 32.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 58 | Trinity, CA | 2.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
View and download popular reports.
You are now leaving the National Broadband Map web site, and will be automatically forwarded to the following site:
%url%
This link is provided for informational purposes only. We do not endorse any other product or service, and are not responsible for the content of other websites, including their accuracy, completeness, or timeliness.