Below are rankings for the requested broadband characteristics. The broadband data below is as of June 30, 2012 and represents data collected by SBDD grantees.
| Rank | Name | Demographics Educ. Ba/Bsc/+ ![]() |
Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York 14 | 56.2% | % | % | % | % | % | % |
| 2 | California 30 | 54.4% | % | % | % | % | % | % |
| 3 | Virginia 08 | 53.1% | % | % | % | % | % | % |
| 4 | California 14 | 52.8% | % | % | % | % | % | % |
| 5 | Maryland 08 | 52.6% | % | % | % | % | % | % |
| 6 | North Carolina 04 | 49.4% | % | % | % | % | % | % |
| 7 | California 48 | 48.2% | % | % | % | % | % | % |
| 8 | Georgia 06 | 48.2% | % | % | % | % | % | % |
| 9 | Texas 07 | 47.0% | % | % | % | % | % | % |
| 10 | Illinois 10 | 46.9% | % | % | % | % | % | % |
| 11 | Colorado 06 | 46.2% | % | % | % | % | % | % |
| 12 | New York 08 | 46.0% | % | % | % | % | % | % |
| 13 | New Jersey 11 | 45.8% | % | % | % | % | % | % |
| 14 | Virginia 11 | 45.6% | % | % | % | % | % | % |
| 15 | New Jersey 12 | 45.0% | % | % | % | % | % | % |
| 16 | Virginia 10 | 44.4% | % | % | % | % | % | % |
| 17 | Texas 03 | 44.1% | % | % | % | % | % | % |
| 18 | Michigan 09 | 43.9% | % | % | % | % | % | % |
| 19 | Washington 07 | 43.9% | % | % | % | % | % | % |
| 20 | New Jersey 07 | 43.2% | % | % | % | % | % | % |
| 21 | New York 18 | 43.1% | % | % | % | % | % | % |
| 22 | California 15 | 42.8% | % | % | % | % | % | % |
| 23 | California 08 | 42.5% | % | % | % | % | % | % |
| 24 | Illinois 13 | 42.5% | % | % | % | % | % | % |
| 25 | Connecticut 04 | 41.4% | % | % | % | % | % | % |
| 26 | Kansas 03 | 40.9% | % | % | % | % | % | % |
| 27 | California 12 | 40.7% | % | % | % | % | % | % |
| 28 | California 50 | 40.6% | % | % | % | % | % | % |
| 29 | Minnesota 03 | 40.3% | % | % | % | % | % | % |
| 30 | District Of Columbia 98 | 39.9% | % | % | % | % | % | % |
| 31 | Illinois 09 | 39.9% | % | % | % | % | % | % |
| 32 | Arizona 05 | 39.4% | % | % | % | % | % | % |
| 33 | Massachusetts 08 | 39.4% | % | % | % | % | % | % |
| 34 | New Jersey 05 | 39.1% | % | % | % | % | % | % |
| 35 | Massachusetts 07 | 39.1% | % | % | % | % | % | % |
| 36 | Georgia 05 | 38.6% | % | % | % | % | % | % |
| 37 | Texas 21 | 37.9% | % | % | % | % | % | % |
| 38 | California 09 | 37.8% | % | % | % | % | % | % |
| 39 | Washington 08 | 37.3% | % | % | % | % | % | % |
| 40 | Maryland 03 | 37.2% | % | % | % | % | % | % |
| 41 | Pennsylvania 07 | 37.1% | % | % | % | % | % | % |
| 42 | Texas 24 | 37.1% | % | % | % | % | % | % |
| 43 | California 46 | 36.8% | % | % | % | % | % | % |
| 44 | California 36 | 36.7% | % | % | % | % | % | % |
| 45 | Massachusetts 04 | 36.7% | % | % | % | % | % | % |
| 46 | North Carolina 09 | 36.5% | % | % | % | % | % | % |
| 47 | Colorado 02 | 36.4% | % | % | % | % | % | % |
| 48 | California 42 | 35.9% | % | % | % | % | % | % |
| 49 | Missouri 02 | 35.9% | % | % | % | % | % | % |
| 50 | Washington 01 | 35.8% | % | % | % | % | % | % |
| 51 | California 06 | 35.8% | % | % | % | % | % | % |
| 52 | Texas 32 | 35.6% | % | % | % | % | % | % |
| 53 | Massachusetts 06 | 35.3% | % | % | % | % | % | % |
| 54 | California 10 | 35.2% | % | % | % | % | % | % |
| 55 | Illinois 06 | 35.1% | % | % | % | % | % | % |
| 56 | Ohio 12 | 34.8% | % | % | % | % | % | % |
| 57 | Minnesota 05 | 34.6% | % | % | % | % | % | % |
| 58 | California 29 | 34.5% | % | % | % | % | % | % |
| 59 | Wisconsin 05 | 34.5% | % | % | % | % | % | % |
| 60 | Illinois 07 | 34.3% | % | % | % | % | % | % |
| 61 | New York 05 | 34.3% | % | % | % | % | % | % |
| 62 | Texas 10 | 34.0% | % | % | % | % | % | % |
| 63 | California 13 | 33.7% | % | % | % | % | % | % |
| 64 | Texas 22 | 33.6% | % | % | % | % | % | % |
| 65 | Massachusetts 05 | 33.6% | % | % | % | % | % | % |
| 66 | Indiana 05 | 33.6% | % | % | % | % | % | % |
| 67 | Massachusetts 09 | 33.4% | % | % | % | % | % | % |
| 68 | Pennsylvania 06 | 33.4% | % | % | % | % | % | % |
| 69 | Massachusetts 10 | 33.4% | % | % | % | % | % | % |
| 70 | Florida 22 | 33.3% | % | % | % | % | % | % |
| 71 | Virginia 07 | 33.2% | % | % | % | % | % | % |
| 72 | Illinois 05 | 33.2% | % | % | % | % | % | % |
| 73 | California 26 | 33.1% | % | % | % | % | % | % |
| 74 | Wisconsin 02 | 33.1% | % | % | % | % | % | % |
| 75 | Oregon 01 | 33.0% | % | % | % | % | % | % |
| 76 | Colorado 01 | 32.9% | % | % | % | % | % | % |
| 77 | Nebraska 02 | 32.6% | % | % | % | % | % | % |
| 78 | Maryland 04 | 32.6% | % | % | % | % | % | % |
| 79 | Illinois 08 | 32.5% | % | % | % | % | % | % |
| 80 | California 53 | 32.2% | % | % | % | % | % | % |
| 81 | Minnesota 04 | 32.2% | % | % | % | % | % | % |
| 82 | New York 19 | 31.9% | % | % | % | % | % | % |
| 83 | Ohio 15 | 31.9% | % | % | % | % | % | % |
| 84 | Massachusetts 03 | 31.7% | % | % | % | % | % | % |
| 85 | New York 04 | 31.6% | % | % | % | % | % | % |
| 86 | New Jersey 06 | 31.3% | % | % | % | % | % | % |
| 87 | New York 03 | 31.3% | % | % | % | % | % | % |
| 88 | Pennsylvania 08 | 31.2% | % | % | % | % | % | % |
| 89 | Minnesota 02 | 31.1% | % | % | % | % | % | % |
| 90 | New York 09 | 31.1% | % | % | % | % | % | % |
| 91 | Florida 20 | 30.7% | % | % | % | % | % | % |
| 92 | Georgia 07 | 30.6% | % | % | % | % | % | % |
| 93 | Tennessee 07 | 30.5% | % | % | % | % | % | % |
| 94 | Colorado 05 | 30.5% | % | % | % | % | % | % |
| 95 | Maryland 07 | 30.3% | % | % | % | % | % | % |
| 96 | California 24 | 30.3% | % | % | % | % | % | % |
| 97 | New Jersey 09 | 30.3% | % | % | % | % | % | % |
| 98 | Utah 02 | 30.2% | % | % | % | % | % | % |
| 99 | Vermont 00 | 30.1% | % | % | % | % | % | % |
| 100 | Michigan 08 | 30.1% | % | % | % | % | % | % |
| 101 | Michigan 11 | 30.0% | % | % | % | % | % | % |
| 102 | Alabama 06 | 29.9% | % | % | % | % | % | % |
| 103 | Colorado 04 | 29.8% | % | % | % | % | % | % |
| 104 | Connecticut 05 | 29.7% | % | % | % | % | % | % |
| 105 | Connecticut 02 | 29.7% | % | % | % | % | % | % |
| 106 | Pennsylvania 18 | 29.7% | % | % | % | % | % | % |
| 107 | New York 02 | 29.7% | % | % | % | % | % | % |
| 108 | New Hampshire 02 | 29.5% | % | % | % | % | % | % |
| 109 | Georgia 04 | 29.4% | % | % | % | % | % | % |
| 110 | Michigan 15 | 29.4% | % | % | % | % | % | % |
| 111 | Arizona 08 | 29.3% | % | % | % | % | % | % |
| 112 | North Carolina 13 | 29.1% | % | % | % | % | % | % |
| 113 | Arizona 03 | 29.1% | % | % | % | % | % | % |
| 114 | New Hampshire 01 | 28.9% | % | % | % | % | % | % |
| 115 | Pennsylvania 13 | 28.9% | % | % | % | % | % | % |
| 116 | Ohio 02 | 28.8% | % | % | % | % | % | % |
| 117 | Pennsylvania 04 | 28.8% | % | % | % | % | % | % |
| 118 | Maryland 05 | 28.7% | % | % | % | % | % | % |
| 119 | Tennessee 05 | 28.5% | % | % | % | % | % | % |
| 120 | California 52 | 28.5% | % | % | % | % | % | % |
| 121 | New York 25 | 28.4% | % | % | % | % | % | % |
| 122 | Connecticut 01 | 28.4% | % | % | % | % | % | % |
| 123 | Connecticut 03 | 28.2% | % | % | % | % | % | % |
| 124 | California 03 | 28.2% | % | % | % | % | % | % |
| 125 | Texas 26 | 28.0% | % | % | % | % | % | % |
| 126 | South Carolina 02 | 28.0% | % | % | % | % | % | % |
| 127 | California 16 | 28.0% | % | % | % | % | % | % |
| 128 | Texas 25 | 27.9% | % | % | % | % | % | % |
| 129 | New Jersey 08 | 27.9% | % | % | % | % | % | % |
| 130 | California 40 | 27.8% | % | % | % | % | % | % |
| 131 | California 11 | 27.8% | % | % | % | % | % | % |
| 132 | Hawaii 01 | 27.7% | % | % | % | % | % | % |
| 133 | New Jersey 03 | 27.6% | % | % | % | % | % | % |
| 134 | Illinois 14 | 27.5% | % | % | % | % | % | % |
| 135 | Florida 09 | 27.5% | % | % | % | % | % | % |
| 136 | Ohio 14 | 27.4% | % | % | % | % | % | % |
| 137 | Maine 01 | 27.3% | % | % | % | % | % | % |
| 138 | Illinois 15 | 27.3% | % | % | % | % | % | % |
| 139 | New Mexico 01 | 27.3% | % | % | % | % | % | % |
| 140 | Virginia 01 | 27.3% | % | % | % | % | % | % |
| 141 | New York 21 | 27.2% | % | % | % | % | % | % |
| 142 | Iowa 02 | 27.1% | % | % | % | % | % | % |
| 143 | Maryland 01 | 27.1% | % | % | % | % | % | % |
| 144 | New York 17 | 27.1% | % | % | % | % | % | % |
| 145 | New York 29 | 27.1% | % | % | % | % | % | % |
| 146 | Florida 24 | 27.0% | % | % | % | % | % | % |
| 147 | Florida 08 | 26.8% | % | % | % | % | % | % |
| 148 | New York 01 | 26.7% | % | % | % | % | % | % |
| 149 | Oregon 05 | 26.6% | % | % | % | % | % | % |
| 150 | California 04 | 26.6% | % | % | % | % | % | % |
| 151 | Louisiana 01 | 26.3% | % | % | % | % | % | % |
| 152 | California 33 | 26.2% | % | % | % | % | % | % |
| 153 | Massachusetts 01 | 26.2% | % | % | % | % | % | % |
| 154 | Nebraska 01 | 26.2% | % | % | % | % | % | % |
| 155 | New York 26 | 26.2% | % | % | % | % | % | % |
| 156 | Iowa 03 | 26.1% | % | % | % | % | % | % |
| 157 | Rhode Island 01 | 26.1% | % | % | % | % | % | % |
| 158 | Oklahoma 05 | 26.0% | % | % | % | % | % | % |
| 159 | California 27 | 26.0% | % | % | % | % | % | % |
| 160 | Virginia 02 | 25.9% | % | % | % | % | % | % |
| 161 | Texas 31 | 25.9% | % | % | % | % | % | % |
| 162 | Kentucky 03 | 25.9% | % | % | % | % | % | % |
| 163 | New Jersey 04 | 25.7% | % | % | % | % | % | % |
| 164 | California 01 | 25.7% | % | % | % | % | % | % |
| 165 | Kentucky 06 | 25.7% | % | % | % | % | % | % |
| 166 | Pennsylvania 02 | 25.7% | % | % | % | % | % | % |
| 167 | Florida 19 | 25.6% | % | % | % | % | % | % |
| 168 | Texas 06 | 25.6% | % | % | % | % | % | % |
| 169 | Oklahoma 01 | 25.5% | % | % | % | % | % | % |
| 170 | Rhode Island 02 | 25.4% | % | % | % | % | % | % |
| 171 | New York 22 | 25.3% | % | % | % | % | % | % |
| 172 | New York 15 | 25.3% | % | % | % | % | % | % |
| 173 | Florida 18 | 25.2% | % | % | % | % | % | % |
| 174 | Montana 00 | 25.2% | % | % | % | % | % | % |
| 175 | Washington 05 | 25.1% | % | % | % | % | % | % |
| 176 | Minnesota 06 | 25.1% | % | % | % | % | % | % |
| 177 | Alabama 05 | 25.0% | % | % | % | % | % | % |
| 178 | New York 20 | 25.0% | % | % | % | % | % | % |
| 179 | Georgia 10 | 24.9% | % | % | % | % | % | % |
| 180 | Kansas 02 | 24.9% | % | % | % | % | % | % |
| 181 | Utah 01 | 24.9% | % | % | % | % | % | % |
| 182 | Texas 09 | 24.9% | % | % | % | % | % | % |
| 183 | Oregon 03 | 24.8% | % | % | % | % | % | % |
| 184 | Louisiana 06 | 24.7% | % | % | % | % | % | % |
| 185 | Ohio 11 | 24.7% | % | % | % | % | % | % |
| 186 | Colorado 07 | 24.7% | % | % | % | % | % | % |
| 187 | South Carolina 01 | 24.7% | % | % | % | % | % | % |
| 188 | Georgia 13 | 24.6% | % | % | % | % | % | % |
| 189 | Florida 07 | 24.5% | % | % | % | % | % | % |
| 190 | Florida 02 | 24.5% | % | % | % | % | % | % |
| 191 | Ohio 03 | 24.5% | % | % | % | % | % | % |
| 192 | Michigan 03 | 24.4% | % | % | % | % | % | % |
| 193 | Delaware 00 | 24.2% | % | % | % | % | % | % |
| 194 | Maryland 06 | 24.2% | % | % | % | % | % | % |
| 195 | Texas 02 | 24.1% | % | % | % | % | % | % |
| 196 | Florida 04 | 24.1% | % | % | % | % | % | % |
| 197 | Tennessee 09 | 24.1% | % | % | % | % | % | % |
| 198 | Indiana 04 | 24.0% | % | % | % | % | % | % |
| 199 | Iowa 04 | 24.0% | % | % | % | % | % | % |
| 200 | Alaska 00 | 24.0% | % | % | % | % | % | % |
| 201 | Kansas 04 | 23.9% | % | % | % | % | % | % |
| 202 | Florida 21 | 23.9% | % | % | % | % | % | % |
| 203 | New York 11 | 23.9% | % | % | % | % | % | % |
| 204 | Missouri 05 | 23.8% | % | % | % | % | % | % |
| 205 | Arkansas 02 | 23.8% | % | % | % | % | % | % |
| 206 | Colorado 03 | 23.8% | % | % | % | % | % | % |
| 207 | California 17 | 23.8% | % | % | % | % | % | % |
| 208 | South Carolina 04 | 23.7% | % | % | % | % | % | % |
| 209 | New York 13 | 23.7% | % | % | % | % | % | % |
| 210 | North Dakota 00 | 23.7% | % | % | % | % | % | % |
| 211 | Tennessee 02 | 23.7% | % | % | % | % | % | % |
| 212 | Ohio 10 | 23.7% | % | % | % | % | % | % |
| 213 | Arizona 06 | 23.6% | % | % | % | % | % | % |
| 214 | Florida 14 | 23.5% | % | % | % | % | % | % |
| 215 | California 23 | 23.4% | % | % | % | % | % | % |
| 216 | Missouri 01 | 23.4% | % | % | % | % | % | % |
| 217 | Utah 03 | 23.3% | % | % | % | % | % | % |
| 218 | Pennsylvania 14 | 23.3% | % | % | % | % | % | % |
| 219 | Pennsylvania 16 | 23.3% | % | % | % | % | % | % |
| 220 | Florida 13 | 23.3% | % | % | % | % | % | % |
| 221 | Massachusetts 02 | 23.2% | % | % | % | % | % | % |
| 222 | Ohio 13 | 23.1% | % | % | % | % | % | % |
| 223 | New Jersey 13 | 23.1% | % | % | % | % | % | % |
| 224 | California 44 | 23.0% | % | % | % | % | % | % |
| 225 | North Carolina 06 | 23.0% | % | % | % | % | % | % |
| 226 | Minnesota 01 | 23.0% | % | % | % | % | % | % |
| 227 | Pennsylvania 15 | 23.0% | % | % | % | % | % | % |
| 228 | California 07 | 22.9% | % | % | % | % | % | % |
| 229 | Missouri 03 | 22.9% | % | % | % | % | % | % |
| 230 | Missouri 06 | 22.9% | % | % | % | % | % | % |
| 231 | Texas 17 | 22.7% | % | % | % | % | % | % |
| 232 | South Dakota 00 | 22.7% | % | % | % | % | % | % |
| 233 | Texas 14 | 22.6% | % | % | % | % | % | % |
| 234 | Idaho 02 | 22.5% | % | % | % | % | % | % |
| 235 | California 28 | 22.5% | % | % | % | % | % | % |
| 236 | North Carolina 12 | 22.4% | % | % | % | % | % | % |
| 237 | Nevada 03 | 22.4% | % | % | % | % | % | % |
| 238 | New Mexico 03 | 22.4% | % | % | % | % | % | % |
| 239 | Washington 02 | 22.3% | % | % | % | % | % | % |
| 240 | Illinois 16 | 22.3% | % | % | % | % | % | % |
| 241 | Texas 12 | 22.3% | % | % | % | % | % | % |
| 242 | Ohio 01 | 22.3% | % | % | % | % | % | % |
| 243 | Florida 10 | 22.3% | % | % | % | % | % | % |
| 244 | Indiana 07 | 22.2% | % | % | % | % | % | % |
| 245 | Missouri 09 | 22.2% | % | % | % | % | % | % |
| 246 | Washington 09 | 22.2% | % | % | % | % | % | % |
| 247 | Florida 06 | 22.2% | % | % | % | % | % | % |
| 248 | Louisiana 02 | 22.1% | % | % | % | % | % | % |
| 249 | Georgia 03 | 22.0% | % | % | % | % | % | % |
| 250 | Hawaii 02 | 22.0% | % | % | % | % | % | % |
| 251 | Michigan 06 | 21.9% | % | % | % | % | % | % |
| 252 | Washington 03 | 21.9% | % | % | % | % | % | % |
| 253 | Georgia 11 | 21.9% | % | % | % | % | % | % |
| 254 | Wyoming 00 | 21.8% | % | % | % | % | % | % |
| 255 | Oregon 04 | 21.8% | % | % | % | % | % | % |
| 256 | Wisconsin 01 | 21.8% | % | % | % | % | % | % |
| 257 | Virginia 06 | 21.7% | % | % | % | % | % | % |
| 258 | Pennsylvania 19 | 21.6% | % | % | % | % | % | % |
| 259 | Virginia 04 | 21.6% | % | % | % | % | % | % |
| 260 | Illinois 18 | 21.6% | % | % | % | % | % | % |
| 261 | Texas 04 | 21.4% | % | % | % | % | % | % |
| 262 | New York 28 | 21.3% | % | % | % | % | % | % |
| 263 | New Jersey 01 | 21.2% | % | % | % | % | % | % |
| 264 | Oklahoma 04 | 21.2% | % | % | % | % | % | % |
| 265 | Idaho 01 | 21.1% | % | % | % | % | % | % |
| 266 | Maryland 02 | 21.1% | % | % | % | % | % | % |
| 267 | Iowa 01 | 21.1% | % | % | % | % | % | % |
| 268 | North Carolina 05 | 21.0% | % | % | % | % | % | % |
| 269 | Texas 23 | 21.0% | % | % | % | % | % | % |
| 270 | Florida 15 | 21.0% | % | % | % | % | % | % |
| 271 | Virginia 05 | 20.9% | % | % | % | % | % | % |
| 272 | Mississippi 03 | 20.8% | % | % | % | % | % | % |
| 273 | Illinois 03 | 20.7% | % | % | % | % | % | % |
| 274 | North Carolina 11 | 20.7% | % | % | % | % | % | % |
| 275 | Florida 25 | 20.7% | % | % | % | % | % | % |
| 276 | Ohio 08 | 20.7% | % | % | % | % | % | % |
| 277 | Wisconsin 03 | 20.6% | % | % | % | % | % | % |
| 278 | New York 27 | 20.6% | % | % | % | % | % | % |
| 279 | California 05 | 20.6% | % | % | % | % | % | % |
| 280 | Florida 11 | 20.5% | % | % | % | % | % | % |
| 281 | Ohio 09 | 20.5% | % | % | % | % | % | % |
| 282 | Ohio 07 | 20.3% | % | % | % | % | % | % |
| 283 | Illinois 11 | 20.2% | % | % | % | % | % | % |
| 284 | Nevada 02 | 20.2% | % | % | % | % | % | % |
| 285 | New York 07 | 20.2% | % | % | % | % | % | % |
| 286 | North Carolina 03 | 20.1% | % | % | % | % | % | % |
| 287 | Ohio 16 | 20.0% | % | % | % | % | % | % |
| 288 | California 25 | 20.0% | % | % | % | % | % | % |
| 289 | Guam 98 | 20.0% | % | % | % | % | % | % |
| 290 | Alabama 03 | 20.0% | % | % | % | % | % | % |
| 291 | Florida 01 | 20.0% | % | % | % | % | % | % |
| 292 | California 49 | 19.9% | % | % | % | % | % | % |
| 293 | Wisconsin 08 | 19.8% | % | % | % | % | % | % |
| 294 | Michigan 07 | 19.8% | % | % | % | % | % | % |
| 295 | Michigan 12 | 19.7% | % | % | % | % | % | % |
| 296 | New York 24 | 19.7% | % | % | % | % | % | % |
| 297 | Washington 06 | 19.6% | % | % | % | % | % | % |
| 298 | Pennsylvania 05 | 19.6% | % | % | % | % | % | % |
| 299 | Illinois 01 | 19.5% | % | % | % | % | % | % |
| 300 | Florida 16 | 19.4% | % | % | % | % | % | % |
| 301 | Oklahoma 03 | 19.4% | % | % | % | % | % | % |
| 302 | Michigan 04 | 19.4% | % | % | % | % | % | % |
| 303 | Missouri 07 | 19.3% | % | % | % | % | % | % |
| 304 | Texas 19 | 19.3% | % | % | % | % | % | % |
| 305 | California 19 | 19.3% | % | % | % | % | % | % |
| 306 | Oregon 02 | 19.2% | % | % | % | % | % | % |
| 307 | Illinois 02 | 19.2% | % | % | % | % | % | % |
| 308 | Indiana 09 | 19.2% | % | % | % | % | % | % |
| 309 | Indiana 03 | 19.1% | % | % | % | % | % | % |
| 310 | Tennessee 03 | 19.1% | % | % | % | % | % | % |
| 311 | North Carolina 08 | 19.1% | % | % | % | % | % | % |
| 312 | Washington 04 | 19.0% | % | % | % | % | % | % |
| 313 | Alabama 01 | 18.9% | % | % | % | % | % | % |
| 314 | Texas 05 | 18.9% | % | % | % | % | % | % |
| 315 | Puerto Rico 98 | 18.8% | % | % | % | % | % | % |
| 316 | Kentucky 04 | 18.8% | % | % | % | % | % | % |
| 317 | North Carolina 07 | 18.8% | % | % | % | % | % | % |
| 318 | New Jersey 10 | 18.8% | % | % | % | % | % | % |
| 319 | California 22 | 18.7% | % | % | % | % | % | % |
| 320 | Alabama 02 | 18.7% | % | % | % | % | % | % |
| 321 | Arizona 02 | 18.6% | % | % | % | % | % | % |
| 322 | Pennsylvania 03 | 18.5% | % | % | % | % | % | % |
| 323 | Michigan 02 | 18.5% | % | % | % | % | % | % |
| 324 | Kansas 01 | 18.5% | % | % | % | % | % | % |
| 325 | South Carolina 03 | 18.5% | % | % | % | % | % | % |
| 326 | Arkansas 03 | 18.4% | % | % | % | % | % | % |
| 327 | Indiana 02 | 18.2% | % | % | % | % | % | % |
| 328 | United States Virgin Islands 98 | 18.2% | % | % | % | % | % | % |
| 329 | Indiana 01 | 18.2% | % | % | % | % | % | % |
| 330 | Illinois 19 | 18.1% | % | % | % | % | % | % |
| 331 | Texas 01 | 18.1% | % | % | % | % | % | % |
| 332 | Maine 02 | 18.1% | % | % | % | % | % | % |
| 333 | Illinois 12 | 18.0% | % | % | % | % | % | % |
| 334 | Texas 13 | 18.0% | % | % | % | % | % | % |
| 335 | Texas 08 | 18.0% | % | % | % | % | % | % |
| 336 | Pennsylvania 17 | 18.0% | % | % | % | % | % | % |
| 337 | Virginia 03 | 18.0% | % | % | % | % | % | % |
| 338 | New York 06 | 18.0% | % | % | % | % | % | % |
| 339 | New Jersey 02 | 17.9% | % | % | % | % | % | % |
| 340 | Wisconsin 06 | 17.9% | % | % | % | % | % | % |
| 341 | Wisconsin 04 | 17.8% | % | % | % | % | % | % |
| 342 | West Virginia 01 | 17.8% | % | % | % | % | % | % |
| 343 | Nebraska 03 | 17.8% | % | % | % | % | % | % |
| 344 | California 51 | 17.7% | % | % | % | % | % | % |
| 345 | Michigan 10 | 17.7% | % | % | % | % | % | % |
| 346 | Texas 30 | 17.7% | % | % | % | % | % | % |
| 347 | Minnesota 08 | 17.7% | % | % | % | % | % | % |
| 348 | Texas 11 | 17.6% | % | % | % | % | % | % |
| 349 | California 45 | 17.6% | % | % | % | % | % | % |
| 350 | California 02 | 17.5% | % | % | % | % | % | % |
| 351 | New York 12 | 17.5% | % | % | % | % | % | % |
| 352 | New York 10 | 17.4% | % | % | % | % | % | % |
| 353 | Georgia 09 | 17.4% | % | % | % | % | % | % |
| 354 | Mississippi 02 | 17.3% | % | % | % | % | % | % |
| 355 | Louisiana 07 | 17.3% | % | % | % | % | % | % |
| 356 | Pennsylvania 10 | 17.3% | % | % | % | % | % | % |
| 357 | Louisiana 04 | 17.3% | % | % | % | % | % | % |
| 358 | Tennessee 06 | 17.2% | % | % | % | % | % | % |
| 359 | North Carolina 02 | 17.2% | % | % | % | % | % | % |
| 360 | New Mexico 02 | 17.1% | % | % | % | % | % | % |
| 361 | Minnesota 07 | 17.0% | % | % | % | % | % | % |
| 362 | Ohio 17 | 17.0% | % | % | % | % | % | % |
| 363 | Texas 27 | 16.9% | % | % | % | % | % | % |
| 364 | Texas 16 | 16.9% | % | % | % | % | % | % |
| 365 | Georgia 01 | 16.8% | % | % | % | % | % | % |
| 366 | Alabama 07 | 16.8% | % | % | % | % | % | % |
| 367 | Wisconsin 07 | 16.8% | % | % | % | % | % | % |
| 368 | Indiana 08 | 16.8% | % | % | % | % | % | % |
| 369 | California 41 | 16.8% | % | % | % | % | % | % |
| 370 | Arizona 01 | 16.7% | % | % | % | % | % | % |
| 371 | Georgia 08 | 16.7% | % | % | % | % | % | % |
| 372 | Illinois 04 | 16.7% | % | % | % | % | % | % |
| 373 | New York 23 | 16.6% | % | % | % | % | % | % |
| 374 | Pennsylvania 11 | 16.6% | % | % | % | % | % | % |
| 375 | Nevada 01 | 16.5% | % | % | % | % | % | % |
| 376 | Iowa 05 | 16.4% | % | % | % | % | % | % |
| 377 | Michigan 01 | 16.4% | % | % | % | % | % | % |
| 378 | Texas 20 | 16.3% | % | % | % | % | % | % |
| 379 | Missouri 04 | 16.3% | % | % | % | % | % | % |
| 380 | Mississippi 04 | 16.3% | % | % | % | % | % | % |
| 381 | California 21 | 16.3% | % | % | % | % | % | % |
| 382 | Florida 12 | 16.3% | % | % | % | % | % | % |
| 383 | West Virginia 02 | 16.3% | % | % | % | % | % | % |
| 384 | Virginia 09 | 16.2% | % | % | % | % | % | % |
| 385 | Louisiana 05 | 16.1% | % | % | % | % | % | % |
| 386 | California 37 | 16.1% | % | % | % | % | % | % |
| 387 | South Carolina 05 | 16.0% | % | % | % | % | % | % |
| 388 | Michigan 05 | 16.0% | % | % | % | % | % | % |
| 389 | California 31 | 16.0% | % | % | % | % | % | % |
| 390 | California 39 | 15.8% | % | % | % | % | % | % |
| 391 | Indiana 06 | 15.7% | % | % | % | % | % | % |
| 392 | South Carolina 06 | 15.6% | % | % | % | % | % | % |
| 393 | Illinois 17 | 15.6% | % | % | % | % | % | % |
| 394 | Florida 05 | 15.6% | % | % | % | % | % | % |
| 395 | California 32 | 15.6% | % | % | % | % | % | % |
| 396 | Texas 18 | 15.5% | % | % | % | % | % | % |
| 397 | Ohio 06 | 15.4% | % | % | % | % | % | % |
| 398 | Ohio 05 | 15.3% | % | % | % | % | % | % |
| 399 | Tennessee 01 | 15.3% | % | % | % | % | % | % |
| 400 | Pennsylvania 01 | 15.2% | % | % | % | % | % | % |
| 401 | Georgia 12 | 15.2% | % | % | % | % | % | % |
| 402 | Arizona 07 | 15.2% | % | % | % | % | % | % |
| 403 | Michigan 13 | 15.2% | % | % | % | % | % | % |
| 404 | Mississippi 01 | 14.9% | % | % | % | % | % | % |
| 405 | Kentucky 02 | 14.8% | % | % | % | % | % | % |
| 406 | North Carolina 10 | 14.8% | % | % | % | % | % | % |
| 407 | California 35 | 14.7% | % | % | % | % | % | % |
| 408 | Texas 15 | 14.6% | % | % | % | % | % | % |
| 409 | Michigan 14 | 14.6% | % | % | % | % | % | % |
| 410 | Texas 28 | 14.3% | % | % | % | % | % | % |
| 411 | Pennsylvania 12 | 14.3% | % | % | % | % | % | % |
| 412 | California 38 | 14.2% | % | % | % | % | % | % |
| 413 | Georgia 02 | 13.9% | % | % | % | % | % | % |
| 414 | Florida 03 | 13.8% | % | % | % | % | % | % |
| 415 | Arkansas 04 | 13.8% | % | % | % | % | % | % |
| 416 | Oklahoma 02 | 13.7% | % | % | % | % | % | % |
| 417 | Florida 23 | 13.6% | % | % | % | % | % | % |
| 418 | Commonwealth Of The Northern Mariana Islands 98 | 13.5% | % | % | % | % | % | % |
| 419 | Arizona 04 | 13.5% | % | % | % | % | % | % |
| 420 | Ohio 04 | 13.4% | % | % | % | % | % | % |
| 421 | Pennsylvania 09 | 13.3% | % | % | % | % | % | % |
| 422 | Florida 17 | 13.2% | % | % | % | % | % | % |
| 423 | Tennessee 08 | 13.2% | % | % | % | % | % | % |
| 424 | Arkansas 01 | 13.1% | % | % | % | % | % | % |
| 425 | North Carolina 01 | 12.5% | % | % | % | % | % | % |
| 426 | West Virginia 03 | 12.4% | % | % | % | % | % | % |
| 427 | Missouri 08 | 12.3% | % | % | % | % | % | % |
| 428 | Kentucky 01 | 12.2% | % | % | % | % | % | % |
| 429 | California 43 | 12.2% | % | % | % | % | % | % |
