Below are rankings for the requested broadband characteristics. The broadband data below is as of June 30, 2012 and represents data collected by SBDD grantees.
| Rank | Name | Speed Combo DL>.7 UL>.2 ![]() |
Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas 22 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 2 | Georgia 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 3 | Delaware 00 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 4 | Florida 14 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 5 | North Carolina 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 6 | California 44 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 7 | Texas 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 8 | Illinois 14 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 9 | North Carolina 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 10 | Texas 12 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 11 | Florida 15 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 12 | Florida 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 13 | Florida 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 14 | Nevada 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 15 | Florida 25 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 16 | Florida 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 17 | Florida 24 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 18 | Texas 24 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 19 | Virginia 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 20 | Georgia 13 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 21 | Texas 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 22 | Illinois 13 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 23 | Georgia 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 24 | Kansas 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 25 | Maryland 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 26 | Minnesota 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 27 | Texas 16 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 28 | Ohio 12 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 29 | Florida 13 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 30 | Florida 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 31 | California 50 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 32 | North Carolina 12 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 33 | Texas 27 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 34 | Texas 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 35 | California 43 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 36 | Illinois 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 37 | Florida 19 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 38 | Pennsylvania 19 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 39 | California 48 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 40 | Pennsylvania 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 41 | Pennsylvania 16 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 42 | Wisconsin 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 43 | Maryland 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 44 | Washington 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 45 | California 18 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 46 | New Jersey 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 47 | Pennsylvania 15 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 48 | Texas 18 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 49 | Connecticut 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 50 | Indiana 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 51 | Maryland 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 52 | Kentucky 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 53 | New York 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 54 | Texas 20 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 55 | California 10 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 56 | Florida 18 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 57 | Maryland 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 58 | Tennessee 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 59 | Arizona 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 60 | Texas 30 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 61 | Michigan 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 62 | Washington 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 63 | Connecticut 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 64 | Virginia 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 65 | Connecticut 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 66 | Wisconsin 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 67 | New Jersey 12 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 68 | New York 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 69 | Indiana 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 70 | Arizona 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 71 | Connecticut 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 72 | California 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 73 | Maryland 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 74 | New York 16 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 75 | New York 19 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 76 | Florida 22 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 77 | Florida 21 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 78 | Michigan 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 79 | New Jersey 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 80 | Florida 20 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 81 | New York 13 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 82 | California 27 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 83 | Ohio 15 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 84 | New Jersey 13 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 85 | Colorado 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 86 | California 16 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 87 | Florida 23 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 88 | New Jersey 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 89 | Michigan 15 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 90 | New York 17 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 91 | New York 10 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 92 | New York 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 93 | Texas 29 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 94 | New York 12 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 95 | Florida 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 96 | Pennsylvania 13 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 97 | Pennsylvania 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 98 | New Jersey 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 99 | Indiana 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 100 | Pennsylvania 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 101 | New York 18 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 102 | New York 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 103 | New Jersey 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 104 | Indiana 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 105 | New York 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 106 | Colorado 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 107 | California 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 108 | New Jersey 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 109 | California 42 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 110 | Hawaii 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 111 | Georgia 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 112 | Massachusetts 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 113 | Ohio 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 114 | New Jersey 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 115 | California 40 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 116 | California 30 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 117 | New Jersey 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 118 | New York 25 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 119 | Wisconsin 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 120 | California 53 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 121 | Massachusetts 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 122 | Massachusetts 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 123 | California 28 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 124 | New York 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 125 | California 35 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 126 | Massachusetts 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 127 | California 36 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 128 | New Jersey 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 129 | Massachusetts 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 130 | New Jersey 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 131 | Illinois 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 132 | New York 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 133 | Minnesota 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 134 | Nebraska 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 135 | Maryland 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 136 | California 12 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 137 | Illinois 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 138 | Pennsylvania 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 139 | Massachusetts 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 140 | California 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 141 | California 34 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 142 | Michigan 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 143 | Massachusetts 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 144 | Ohio 13 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 145 | New York 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 146 | Florida 17 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 147 | New York 14 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 148 | Illinois 10 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 149 | Massachusetts 10 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 150 | Massachusetts 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 151 | Ohio 14 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 152 | California 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 153 | California 37 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 154 | Pennsylvania 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 155 | Illinois 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 156 | California 39 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 157 | California 32 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 158 | California 29 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 159 | California 38 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 160 | Texas 32 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 161 | New York 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 162 | Louisiana 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 163 | Nebraska 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 164 | Illinois 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 165 | California 33 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 166 | New York 15 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 167 | Missouri 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 168 | Georgia 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 169 | New York 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 170 | Florida 10 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 171 | Michigan 12 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 172 | New Jersey 10 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 173 | California 47 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 174 | Pennsylvania 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 175 | Illinois 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 176 | District Of Columbia 98 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 177 | Minnesota 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 178 | Minnesota 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 179 | California 31 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 180 | Tennessee 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 181 | New York 28 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 182 | Illinois 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 183 | Ohio 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 184 | Illinois 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 185 | Ohio 17 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 186 | Ohio 10 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 187 | Missouri 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 188 | Illinois 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 189 | Pennsylvania 14 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 190 | Rhode Island 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 191 | Michigan 14 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 192 | Ohio 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 193 | Rhode Island 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 194 | Michigan 13 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 195 | Louisiana 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 196 | Florida 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 197 | Texas 26 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 198 | South Carolina 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 199 | Florida 12 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 200 | Florida 16 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 201 | Georgia 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 202 | Texas 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 203 | Texas 14 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 204 | Illinois 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 205 | Oklahoma 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 206 | California 20 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 207 | Connecticut 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 208 | California 23 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 209 | Wisconsin 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 210 | California 26 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 211 | Pennsylvania 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 212 | California 15 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 213 | Illinois 15 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 214 | New York 26 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 215 | Arizona 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 216 | California 46 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 217 | Ohio 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 218 | Ohio 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 219 | Ohio 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 220 | Arizona 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 221 | Texas 28 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 222 | Indiana 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 223 | Oklahoma 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 224 | Washington 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 225 | Illinois 16 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 226 | Louisiana 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 227 | California 13 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 228 | Ohio 16 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 229 | Iowa 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 230 | Michigan 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 231 | New York 27 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 232 | Nevada 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 233 | California 45 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 234 | Washington 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 235 | California 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 236 | Oregon 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 237 | Minnesota 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 238 | Kansas 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 239 | Michigan 10 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 240 | Kansas 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 241 | Michigan 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 242 | Iowa 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 243 | Georgia 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 244 | Colorado 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 245 | California 51 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 246 | Missouri 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 247 | Missouri 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 248 | Virginia 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 249 | Virginia 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 250 | Florida 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 251 | Louisiana 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 252 | Indiana 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 253 | New Hampshire 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 254 | Iowa 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 255 | Utah 03 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 256 | Oregon 01 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 257 | California 41 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 258 | Texas 15 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 259 | Missouri 07 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 260 | Pennsylvania 17 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 261 | Maine 01 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 262 | Florida 03 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 263 | California 49 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 264 | Indiana 04 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 265 | Florida 01 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 266 | Iowa 03 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 267 | Pennsylvania 18 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 268 | Kansas 01 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 269 | Iowa 04 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 270 | Texas 31 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 271 | Florida 04 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 272 | Wisconsin 02 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 273 | North Carolina 07 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 274 | Colorado 04 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 275 | Michigan 07 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 276 | Utah 01 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 277 | Virginia 10 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 278 | Maryland 01 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 279 | South Carolina 04 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 280 | Colorado 02 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 281 | North Carolina 08 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 282 | Missouri 03 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 283 | Mississippi 04 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 284 | Missouri 09 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 285 | California 14 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 286 | Tennessee 06 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 287 | Oklahoma 05 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 288 | Georgia 10 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 289 | New Mexico 01 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 290 | Georgia 02 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 291 | Texas 25 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 292 | Maryland 06 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 293 | California 24 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 294 | Ohio 03 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 295 | Mississippi 01 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 296 | North Carolina 02 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 297 | Georgia 08 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 298 | Michigan 06 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 299 | Arizona 07 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 300 | Texas 17 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 301 | Arizona 08 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 302 | Texas 19 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 303 | North Dakota 00 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 304 | Minnesota 07 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 305 | Mississippi 03 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 306 | Louisiana 06 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 307 | California 06 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 308 | Virginia 01 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 309 | California 04 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 310 | Washington 02 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 311 | North Carolina 13 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 312 | Oklahoma 03 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 313 | New York 21 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 314 | California 25 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 315 | Texas 04 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 316 | Oregon 05 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 317 | Illinois 12 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 318 | Texas 10 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 319 | Georgia 03 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 320 | California 21 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 321 | Arkansas 02 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 322 | Illinois 18 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 323 | Mississippi 02 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 324 | Ohio 07 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 325 | Texas 13 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 326 | North Carolina 03 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 327 | Georgia 01 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 328 | Michigan 04 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 329 | California 52 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 330 | South Carolina 02 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 331 | North Carolina 01 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 332 | Alabama 06 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 333 | Texas 21 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 334 | Virginia 04 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 335 | Alabama 04 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 336 | Alabama 01 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 337 | California 03 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 338 | Hawaii 02 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 339 | Pennsylvania 10 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 340 | Tennessee 02 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 341 | Utah 02 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 342 | Texas 06 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 343 | South Dakota 00 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 344 | Washington 04 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 345 | Colorado 05 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 346 | New York 24 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 347 | Tennessee 07 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 348 | Georgia 12 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 349 | Illinois 19 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 350 | Idaho 02 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 351 | Indiana 08 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 352 | Texas 23 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 353 | Alabama 02 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 354 | Indiana 09 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 355 | Alabama 05 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 356 | Alabama 03 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 357 | North Carolina 06 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 358 | Washington 06 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 359 | California 17 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 360 | Pennsylvania 12 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 361 | New York 22 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 362 | Arizona 02 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 363 | South Carolina 06 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 364 | Minnesota 01 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
