Below are rankings for the requested broadband characteristics. The broadband data below is as of June 30, 2012 and represents data collected by SBDD grantees.
| Rank | Name | Demographics Income 200k+ ![]() |
Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Commonwealth Of The Northern Mariana Islands 98 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 440 | American Samoa 98 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 439 | United States Virgin Islands 98 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 438 | Guam 98 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 437 | New York 16 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 436 | Puerto Rico 98 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 435 | California 20 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 434 | Texas 20 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 433 | Florida 03 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 432 | Texas 29 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 431 | Alabama 07 | 0.9% | % | % | % | % | % | % |
| 430 | Florida 17 | 0.9% | % | % | % | % | % | % |
| 429 | Wisconsin 04 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 428 | West Virginia 03 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 427 | North Carolina 01 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 426 | Ohio 18 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 425 | Michigan 14 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 424 | Missouri 08 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 423 | Pennsylvania 12 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 422 | Kentucky 05 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 421 | Arizona 07 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 420 | Virginia 09 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 419 | Ohio 17 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 418 | Oklahoma 02 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 417 | Arkansas 01 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 416 | Ohio 04 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 415 | Georgia 12 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 414 | South Carolina 06 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 413 | North Carolina 02 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 412 | Kentucky 01 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 411 | Arkansas 04 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 410 | Ohio 06 | 1.3% | % | % | % | % | % | % |
| 409 | Arizona 04 | 1.3% | % | % | % | % | % | % |
| 408 | Mississippi 02 | 1.3% | % | % | % | % | % | % |
| 407 | New York 28 | 1.3% | % | % | % | % | % | % |
| 406 | Michigan 05 | 1.3% | % | % | % | % | % | % |
| 405 | New Mexico 02 | 1.3% | % | % | % | % | % | % |
| 404 | Pennsylvania 05 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 403 | Tennessee 08 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 402 | New York 23 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 401 | Indiana 07 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 400 | Alabama 04 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 399 | Pennsylvania 09 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 398 | Kentucky 02 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 397 | Maine 02 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 396 | Indiana 06 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 395 | Missouri 04 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 394 | Tennessee 04 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 393 | Texas 09 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 392 | California 34 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 391 | Pennsylvania 11 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 390 | Ohio 05 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 389 | Michigan 12 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 388 | Florida 23 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 387 | Nebraska 03 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 386 | Georgia 02 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 385 | West Virginia 01 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 384 | Mississippi 01 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 383 | Pennsylvania 03 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 382 | Texas 15 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 381 | Illinois 02 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 380 | Louisiana 05 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 379 | Illinois 17 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 378 | Kansas 01 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 377 | Minnesota 08 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 376 | Michigan 01 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 375 | Indiana 09 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 374 | California 43 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 373 | Arizona 01 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 372 | New York 24 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 371 | Pennsylvania 01 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 370 | Alabama 03 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 369 | Virginia 03 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 368 | Alabama 02 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 367 | Texas 16 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 366 | Illinois 12 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 365 | Indiana 08 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 364 | Missouri 07 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 363 | California 18 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 362 | Iowa 05 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 361 | Wisconsin 07 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 360 | South Carolina 05 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 359 | Wisconsin 06 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 358 | Minnesota 07 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 357 | Ohio 07 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 356 | Michigan 02 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 355 | Indiana 02 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 354 | North Carolina 12 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 353 | California 31 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 352 | South Carolina 03 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 351 | Oregon 04 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 350 | Illinois 01 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 349 | Oklahoma 03 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 348 | Oklahoma 04 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 347 | Tennessee 01 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 346 | Texas 28 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 345 | Georgia 08 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 344 | Wisconsin 03 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 343 | Illinois 19 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 342 | Florida 12 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 341 | Mississippi 04 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 340 | Tennessee 06 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 339 | Florida 05 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 338 | Louisiana 03 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 337 | Pennsylvania 17 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 336 | New York 07 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 335 | Michigan 13 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 334 | New York 27 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 333 | California 47 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 332 | Wisconsin 08 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 331 | West Virginia 02 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 330 | Missouri 05 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 329 | Michigan 04 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 328 | Missouri 09 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 327 | Pennsylvania 14 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 326 | North Carolina 08 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 325 | Idaho 02 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 324 | Ohio 01 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 323 | Kansas 02 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 322 | Indiana 01 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 321 | Oregon 02 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 320 | Montana 00 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 319 | Indiana 03 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 318 | Ohio 08 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 317 | Georgia 13 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 316 | California 38 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 315 | Michigan 07 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 314 | Ohio 10 | 2.1% | % | % | % | % | % | % |
| 313 | California 32 | 2.1% | % | % | % | % | % | % |
| 312 | Georgia 01 | 2.1% | % | % | % | % | % | % |
| 311 | Louisiana 04 | 2.1% | % | % | % | % | % | % |
| 310 | North Carolina 11 | 2.1% | % | % | % | % | % | % |
| 309 | Washington 06 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 308 | Nebraska 01 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 307 | Missouri 01 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 306 | Pennsylvania 10 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 305 | California 02 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 304 | Arkansas 03 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 303 | Idaho 01 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 302 | Iowa 01 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 301 | Washington 04 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 300 | Utah 03 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 299 | Texas 19 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 298 | Texas 18 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 297 | Illinois 15 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 296 | California 37 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 295 | North Carolina 10 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 294 | Texas 30 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 293 | Virginia 06 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 292 | North Carolina 03 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 291 | North Dakota 00 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 290 | Kansas 04 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 289 | Texas 27 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 288 | South Dakota 00 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 287 | Michigan 06 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 286 | Colorado 07 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 285 | California 05 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 284 | California 35 | 2.4% | % | % | % | % | % | % |
| 283 | Ohio 09 | 2.4% | % | % | % | % | % | % |
| 282 | Iowa 04 | 2.4% | % | % | % | % | % | % |
| 281 | Arizona 02 | 2.4% | % | % | % | % | % | % |
| 280 | Virginia 05 | 2.4% | % | % | % | % | % | % |
| 279 | Missouri 06 | 2.4% | % | % | % | % | % | % |
| 278 | Michigan 10 | 2.4% | % | % | % | % | % | % |
| 277 | Texas 17 | 2.4% | % | % | % | % | % | % |
| 276 | Florida 06 | 2.4% | % | % | % | % | % | % |
| 275 | Washington 05 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 274 | Illinois 04 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 273 | Iowa 02 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 272 | California 51 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 271 | Ohio 11 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 270 | Kentucky 06 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 269 | Minnesota 01 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 268 | Illinois 11 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 267 | Texas 01 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 266 | Washington 02 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 265 | Ohio 16 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 264 | Texas 13 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 263 | Tennessee 03 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 262 | Washington 09 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 261 | Louisiana 02 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 260 | Nevada 01 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 259 | Washington 03 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 258 | California 39 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 257 | Georgia 04 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 256 | North Carolina 05 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 255 | Arkansas 02 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 254 | Missouri 03 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 253 | Mississippi 03 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 252 | Tennessee 09 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 251 | Texas 31 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 250 | North Carolina 13 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 249 | South Carolina 04 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 248 | Maryland 02 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 247 | Georgia 11 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 246 | New York 10 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 245 | California 41 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 244 | California 21 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 243 | Alabama 01 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 242 | Michigan 03 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 241 | Louisiana 07 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 240 | North Carolina 07 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 239 | New York 26 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 238 | Virginia 04 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 237 | Ohio 03 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 236 | Alabama 05 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 235 | Wyoming 00 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 234 | New Mexico 01 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 233 | Pennsylvania 19 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 232 | Oregon 03 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 231 | Pennsylvania 02 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 230 | New Mexico 03 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 229 | Michigan 15 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 228 | Kentucky 04 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 227 | New York 22 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 226 | New York 21 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 225 | New York 25 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 224 | Vermont 00 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 223 | Illinois 18 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 222 | New York 06 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 221 | Florida 11 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 220 | Florida 01 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 219 | Texas 05 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 218 | Iowa 03 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 217 | Georgia 10 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 216 | Ohio 15 | 3.0% | % | % | % | % | % | % |
| 215 | Florida 02 | 3.0% | % | % | % | % | % | % |
| 214 | Massachusetts 01 | 3.0% | % | % | % | % | % | % |
| 213 | Ohio 13 | 3.0% | % | % | % | % | % | % |
| 212 | Tennessee 02 | 3.0% | % | % | % | % | % | % |
| 211 | Indiana 04 | 3.0% | % | % | % | % | % | % |
| 210 | Maine 01 | 3.0% | % | % | % | % | % | % |
| 209 | North Carolina 06 | 3.0% | % | % | % | % | % | % |
| 208 | Wisconsin 01 | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 207 | Florida 15 | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 206 | Georgia 09 | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 205 | Utah 01 | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 204 | Georgia 03 | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 203 | New York 29 | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 202 | Florida 25 | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 201 | Texas 04 | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 200 | Oklahoma 05 | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 199 | Texas 06 | 3.2% | % | % | % | % | % | % |
| 198 | Kentucky 03 | 3.2% | % | % | % | % | % | % |
| 197 | Colorado 04 | 3.2% | % | % | % | % | % | % |
| 196 | Colorado 03 | 3.2% | % | % | % | % | % | % |
| 195 | Louisiana 06 | 3.2% | % | % | % | % | % | % |
| 194 | Illinois 16 | 3.2% | % | % | % | % | % | % |
| 193 | Colorado 05 | 3.3% | % | % | % | % | % | % |
| 192 | Oklahoma 01 | 3.3% | % | % | % | % | % | % |
| 191 | Texas 11 | 3.4% | % | % | % | % | % | % |
| 190 | New Jersey 10 | 3.4% | % | % | % | % | % | % |
| 189 | Florida 10 | 3.4% | % | % | % | % | % | % |
| 188 | Tennessee 05 | 3.4% | % | % | % | % | % | % |
| 187 | New York 20 | 3.4% | % | % | % | % | % | % |
| 186 | Wisconsin 02 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 185 | Florida 24 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 184 | Texas 12 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 183 | Arizona 06 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 182 | Virginia 02 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 181 | Massachusetts 02 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 180 | Minnesota 05 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 179 | Michigan 08 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 178 | Texas 25 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 177 | Arizona 08 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 176 | California 22 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 175 | Nebraska 02 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 174 | Nevada 02 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 173 | Florida 04 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 172 | Pennsylvania 15 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 171 | Oregon 05 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 170 | California 19 | 3.7% | % | % | % | % | % | % |
| 169 | New York 12 | 3.7% | % | % | % | % | % | % |
| 168 | Texas 23 | 3.7% | % | % | % | % | % | % |
| 167 | New Jersey 01 | 3.7% | % | % | % | % | % | % |
| 166 | Illinois 03 | 3.8% | % | % | % | % | % | % |
| 165 | South Carolina 02 | 3.8% | % | % | % | % | % | % |
| 164 | Pennsylvania 18 | 3.8% | % | % | % | % | % | % |
| 163 | Florida 08 | 3.8% | % | % | % | % | % | % |
| 162 | Florida 16 | 3.8% | % | % | % | % | % | % |
| 161 | South Carolina 01 | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 160 | Florida 21 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 159 | Rhode Island 02 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 158 | Nevada 03 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 157 | Minnesota 04 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 156 | Rhode Island 01 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 155 | Delaware 00 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 154 | New Jersey 02 | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 153 | California 49 | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 152 | Pennsylvania 16 | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 151 | Georgia 07 | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 150 | California 33 | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 149 | Florida 13 | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 148 | California 01 | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 147 | Alaska 00 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 146 | Minnesota 06 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 145 | Utah 02 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 144 | New Hampshire 02 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 143 | Louisiana 01 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 142 | Florida 09 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 141 | Texas 02 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 140 | New York 09 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 139 | Florida 19 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 138 | Florida 07 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 137 | Michigan 11 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 136 | Ohio 14 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 135 | California 25 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 134 | New Hampshire 01 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 133 | California 03 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 132 | Oregon 01 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 131 | California 07 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 130 | Texas 14 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 129 | Virginia 01 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 128 | Indiana 05 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 127 | New York 11 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 126 | California 53 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 125 | Colorado 01 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 124 | California 27 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 123 | Connecticut 01 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 122 | Connecticut 03 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 121 | Illinois 14 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 120 | Alabama 06 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 119 | Texas 08 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 118 | Ohio 12 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 117 | Pennsylvania 04 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 116 | Hawaii 02 | 5.2% | % | % | % | % | % | % |
| 115 | Ohio 02 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 114 | Texas 26 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 113 | California 23 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 112 | Minnesota 02 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 111 | New York 13 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 110 | Maryland 06 | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 109 | Colorado 02 | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 108 | Illinois 09 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 107 | New York 17 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 106 | California 45 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 105 | California 04 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 104 | Kansas 03 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 103 | New York 15 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 102 | California 17 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 101 | Virginia 07 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 100 | Maryland 07 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 99 | Pennsylvania 13 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 98 | Texas 10 | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| 97 | New Jersey 13 | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 96 | Connecticut 02 | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 95 | Hawaii 01 | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 94 | Tennessee 07 | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 93 | Massachusetts 03 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 92 | California 52 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 91 | Wisconsin 05 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 90 | Massachusetts 08 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 89 | New Jersey 09 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 88 | Arizona 03 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 87 | Texas 24 | 6.1% | % | % | % | % | % | % |
| 86 | Illinois 06 | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 85 | Maryland 01 | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 84 | Illinois 08 | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 83 | California 40 | 6.4% | % | % | % | % | % | % |
| 82 | New Jersey 04 | 6.4% | % | % | % | % | % | % |
| 81 | Washington 01 | 6.4% | % | % | % | % | % | % |
| 80 | Illinois 05 | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 79 | Florida 14 | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 78 | New Jersey 06 | 6.6% | % | % | % | % | % | % |
| 77 | Washington 07 | 6.7% | % | % | % | % | % | % |
| 76 | California 28 | 6.7% | % | % | % | % | % | % |
| 75 | Florida 20 | 6.7% | % | % | % | % | % | % |
| 74 | Texas 22 | 6.8% | % | % | % | % | % | % |
| 73 | New Jersey 03 | 6.8% | % | % | % | % | % | % |
| 72 | California 29 | 6.8% | % | % | % | % | % | % |
| 71 | Massachusetts 10 | 6.8% | % | % | % | % | % | % |
| 70 | North Carolina 09 | 7.0% | % | % | % | % | % | % |
| 69 | Missouri 02 | 7.0% | % | % | % | % | % | % |
| 68 | Maryland 04 | 7.0% | % | % | % | % | % | % |
| 67 | North Carolina 04 | 7.0% | % | % | % | % | % | % |
| 66 | California 44 | 7.0% | % | % | % | % | % | % |
| 65 | Florida 18 | 7.0% | % | % | % | % | % | % |
| 64 | Texas 21 | 7.2% | % | % | % | % | % | % |
| 63 | California 13 | 7.2% | % | % | % | % | % | % |
| 62 | Connecticut 05 | 7.2% | % | % | % | % | % | % |
| 61 | Maryland 05 | 7.2% | % | % | % | % | % | % |
| 60 | Georgia 05 | 7.5% | % | % | % | % | % | % |
| 59 | Pennsylvania 08 | 7.5% | % | % | % | % | % | % |
| 58 | California 09 | 7.5% | % | % | % | % | % | % |
| 57 | Texas 03 | 7.6% | % | % | % | % | % | % |
| 56 | Massachusetts 09 | 7.6% | % | % | % | % | % | % |
| 55 | Maryland 03 | 7.8% | % | % | % | % | % | % |
| 54 | Arizona 05 | 7.9% | % | % | % | % | % | % |
| 53 | Massachusetts 07 | 7.9% | % | % | % | % | % | % |
| 52 | New Jersey 08 | 8.1% | % | % | % | % | % | % |
| 51 | Pennsylvania 07 | 8.2% | % | % | % | % | % | % |
| 50 | Massachusetts 06 | 8.3% | % | % | % | % | % | % |
| 49 | Illinois 07 | 8.4% | % | % | % | % | % | % |
| 48 | Massachusetts 05 | 8.4% | % | % | % | % | % | % |
| 47 | Texas 32 | 8.5% | % | % | % | % | % | % |
| 46 | Pennsylvania 06 | 8.7% | % | % | % | % | % | % |
| 45 | Washington 08 | 9.0% | % | % | % | % | % | % |
| 44 | Florida 22 | 9.0% | % | % | % | % | % | % |
| 43 | California 26 | 9.0% | % | % | % | % | % | % |
| 42 | New York 05 | 9.1% | % | % | % | % | % | % |
| 41 | Minnesota 03 | 9.2% | % | % | % | % | % | % |
| 40 | Colorado 06 | 9.2% | % | % | % | % | % | % |
| 39 | Michigan 09 | 9.3% | % | % | % | % | % | % |
| 38 | California 36 | 9.3% | % | % | % | % | % | % |
| 37 | California 24 | 9.4% | % | % | % | % | % | % |
| 36 | District Of Columbia 98 | 9.4% | % | % | % | % | % | % |
| 35 | New York 01 | 9.5% | % | % | % | % | % | % |
| 34 | California 16 | 9.6% | % | % | % | % | % | % |
| 33 | Massachusetts 04 | 9.7% | % | % | % | % | % | % |
| 32 | Illinois 13 | 9.9% | % | % | % | % | % | % |
| 31 | California 11 | 10.0% | % | % | % | % | % | % |
| 30 | California 06 | 10.0% | % | % | % | % | % | % |
| 29 | New York 19 | 10.0% | % | % | % | % | % | % |
| 28 | California 42 | 10.2% | % | % | % | % | % | % |
| 27 | California 46 | 10.3% | % | % | % | % | % | % |
| 26 | New York 04 | 10.5% | % | % | % | % | % | % |
| 25 | Georgia 06 | 10.8% | % | % | % | % | % | % |
| 24 | California 10 | 11.2% | % | % | % | % | % | % |
| 23 | California 50 | 11.3% | % | % | % | % | % | % |
| 22 | Texas 07 | 11.3% | % | % | % | % | % | % |
| 21 | California 08 | 11.5% | % | % | % | % | % | % |
| 20 | New York 02 | 11.7% | % | % | % | % | % | % |
| 19 | California 15 | 12.5% | % | % | % | % | % | % |
| 18 | New York 03 | 12.6% | % | % | % | % | % | % |
| 17 | California 12 | 12.8% | % | % | % | % | % | % |
| 16 | Virginia 08 | 12.9% | % | % | % | % | % | % |
| 15 | New Jersey 12 | 13.1% | % | % | % | % | % | % |
| 14 | California 48 | 14.2% | % | % | % | % | % | % |
| 13 | Virginia 10 | 14.3% | % | % | % | % | % | % |
