Below are rankings for the requested broadband characteristics. The broadband data below is as of June 30, 2012 and represents data collected by SBDD grantees.
| Rank | Name | Technology Wireless Any ![]() |
Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas 22 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 2 | Florida 14 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 3 | North Carolina 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 4 | Texas 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 5 | Illinois 14 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 6 | Texas 12 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 7 | Florida 15 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 8 | Florida 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 9 | Florida 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 10 | Nevada 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 11 | Florida 25 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 12 | Florida 24 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 13 | Texas 24 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 14 | Georgia 13 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 15 | Texas 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 16 | Illinois 13 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 17 | Maryland 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 18 | Texas 16 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 19 | Florida 13 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 20 | Florida 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 21 | Texas 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 22 | California 43 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 23 | Illinois 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 24 | Florida 19 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 25 | Pennsylvania 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 26 | Pennsylvania 16 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 27 | Wisconsin 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 28 | Maryland 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 29 | California 18 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 30 | New Jersey 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 31 | Texas 18 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 32 | Connecticut 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 33 | Indiana 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 34 | Maryland 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 35 | Kentucky 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 36 | New York 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 37 | Texas 20 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 38 | California 10 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 39 | Florida 18 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 40 | Maryland 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 41 | Tennessee 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 42 | Arizona 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 43 | Texas 30 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 44 | Washington 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 45 | Connecticut 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 46 | Virginia 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 47 | Connecticut 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 48 | Wisconsin 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 49 | New Jersey 12 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 50 | New York 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 51 | Indiana 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 52 | Arizona 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 53 | Connecticut 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 54 | California 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 55 | Maryland 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 56 | New York 16 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 57 | Florida 22 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 58 | Florida 21 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 59 | Michigan 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 60 | New Jersey 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 61 | Florida 20 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 62 | New York 13 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 63 | California 27 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 64 | Ohio 15 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 65 | New Jersey 13 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 66 | Colorado 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 67 | California 16 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 68 | Florida 23 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 69 | New Jersey 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 70 | Michigan 15 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 71 | New York 17 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 72 | New York 10 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 73 | New York 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 74 | Texas 29 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 75 | New York 12 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 76 | Florida 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 77 | Pennsylvania 13 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 78 | Pennsylvania 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 79 | New Jersey 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 80 | Pennsylvania 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 81 | New York 18 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 82 | New York 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 83 | New Jersey 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 84 | Indiana 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 85 | New York 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 86 | Colorado 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 87 | New Jersey 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 88 | California 42 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 89 | Hawaii 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 90 | Georgia 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 91 | California 40 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 92 | New Jersey 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 93 | Wisconsin 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 94 | California 28 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 95 | New York 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 96 | California 35 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 97 | New Jersey 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 98 | New Jersey 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 99 | Illinois 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 100 | New York 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 101 | Minnesota 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 102 | Nebraska 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 103 | Maryland 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 104 | Illinois 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 105 | Pennsylvania 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 106 | California 34 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 107 | Michigan 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 108 | New York 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 109 | Florida 17 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 110 | New York 14 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 111 | Illinois 10 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 112 | California 37 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 113 | Pennsylvania 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 114 | Illinois 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 115 | California 39 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 116 | California 32 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 117 | California 29 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 118 | California 38 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 119 | Texas 32 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 120 | New York 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 121 | Louisiana 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 122 | Illinois 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 123 | California 33 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 124 | New York 15 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 125 | Missouri 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 126 | Georgia 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 127 | New York 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 128 | Florida 10 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 129 | Michigan 12 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 130 | New Jersey 10 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 131 | California 47 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 132 | Pennsylvania 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 133 | Illinois 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 134 | District Of Columbia 98 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 135 | Minnesota 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 136 | Minnesota 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 137 | California 31 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 138 | Tennessee 09 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 139 | Illinois 04 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 140 | Illinois 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 141 | Missouri 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 142 | Illinois 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 143 | Pennsylvania 14 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 144 | Rhode Island 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 145 | Michigan 14 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 146 | Rhode Island 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 147 | Michigan 13 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 148 | Louisiana 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 149 | Texas 26 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 150 | Georgia 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 151 | Delaware 00 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 152 | Florida 16 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 153 | Virginia 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 154 | Texas 02 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 155 | Georgia 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 156 | California 20 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 157 | Texas 27 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 158 | Pennsylvania 15 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 159 | California 26 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 160 | Illinois 15 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 161 | New York 25 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 162 | Massachusetts 07 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 163 | New York 28 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 164 | Arizona 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 165 | Florida 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 166 | Florida 12 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 167 | Florida 08 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 168 | Texas 14 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 169 | Illinois 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 170 | Wisconsin 06 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 171 | California 15 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 172 | Arizona 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 173 | Nebraska 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 174 | Ohio 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 175 | Ohio 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 176 | Ohio 17 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 177 | Kansas 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 178 | Ohio 12 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 179 | North Carolina 12 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 180 | Illinois 16 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 181 | California 45 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 182 | Indiana 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 183 | Oklahoma 01 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 184 | New Jersey 05 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 185 | Ohio 16 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 186 | Nevada 03 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 187 | California 11 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 188 | California 50 | 100% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 189 | Minnesota 06 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 190 | Washington 09 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 191 | Louisiana 07 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 192 | Utah 03 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 193 | Texas 15 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 194 | New York 26 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 195 | Massachusetts 05 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 196 | Virginia 02 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 197 | Texas 28 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 198 | California 08 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 199 | California 44 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 200 | Iowa 02 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 201 | California 41 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 202 | Indiana 02 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 203 | Minnesota 02 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 204 | Iowa 03 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 205 | Oregon 03 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 206 | Pennsylvania 19 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 207 | New York 19 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 208 | Massachusetts 03 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 209 | Virginia 03 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 210 | Iowa 05 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 211 | Washington 08 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 212 | California 48 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 213 | Kansas 04 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 214 | Louisiana 01 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 215 | Indiana 06 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 216 | Ohio 08 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 217 | New York 27 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 218 | Utah 01 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 219 | California 49 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 220 | North Carolina 07 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 221 | Kansas 02 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 222 | Michigan 08 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 223 | Massachusetts 02 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 224 | Ohio 04 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 225 | Michigan 05 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 226 | Missouri 03 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 227 | Florida 02 | 99.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 228 | Oklahoma 04 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 229 | Massachusetts 09 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 230 | Arizona 07 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 231 | Washington 01 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 232 | Massachusetts 06 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 233 | Wisconsin 02 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 234 | Missouri 06 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 235 | Texas 10 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 236 | Texas 04 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 237 | North Carolina 04 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 238 | Ohio 13 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 239 | California 09 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 240 | Virginia 10 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 241 | Arizona 08 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 242 | Maryland 01 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 243 | California 30 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 244 | Massachusetts 04 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 245 | Colorado 06 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 246 | Texas 31 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 247 | Indiana 04 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 248 | Texas 17 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 249 | Georgia 11 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 250 | Missouri 02 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 251 | Oklahoma 05 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 252 | California 07 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 253 | Iowa 04 | 99.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 254 | California 04 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 255 | South Carolina 04 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 256 | Colorado 02 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 257 | California 52 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 258 | Pennsylvania 18 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 259 | Texas 25 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 260 | Mississippi 01 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 261 | Maryland 06 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 262 | Missouri 07 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 263 | Connecticut 05 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 264 | Massachusetts 08 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 265 | Texas 19 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 266 | Arkansas 02 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 267 | California 24 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 268 | Michigan 07 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 269 | California 21 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 270 | New Mexico 01 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 271 | Illinois 18 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 272 | Oregon 01 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 273 | Washington 02 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 274 | Illinois 12 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 275 | Iowa 01 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 276 | Mississippi 03 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 277 | Colorado 04 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 278 | Ohio 03 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 279 | California 25 | 99.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 280 | Mississippi 04 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 281 | Florida 01 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 282 | Michigan 03 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 283 | Kansas 01 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 284 | Michigan 10 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 285 | Pennsylvania 17 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 286 | California 46 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 287 | Texas 06 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 288 | South Carolina 01 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 289 | California 51 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 290 | Louisiana 06 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 291 | Pennsylvania 11 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 292 | Ohio 10 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 293 | Mississippi 02 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 294 | Alabama 06 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 295 | California 13 | 99.6% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 296 | California 14 | 99.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 297 | California 12 | 99.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 298 | Ohio 14 | 99.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 299 | California 36 | 99.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 300 | Virginia 01 | 99.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 301 | Oklahoma 03 | 99.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 302 | Florida 04 | 99.5% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 303 | North Carolina 08 | 99.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 304 | Texas 13 | 99.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 305 | Utah 02 | 99.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 306 | Virginia 04 | 99.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 307 | California 17 | 99.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 308 | Alabama 01 | 99.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 309 | North Dakota 00 | 99.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 310 | Massachusetts 10 | 99.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 311 | Colorado 05 | 99.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 312 | Texas 08 | 99.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 313 | New York 21 | 99.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 314 | Florida 03 | 99.4% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 315 | Maine 01 | 99.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 316 | Texas 21 | 99.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 317 | California 22 | 99.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 318 | Ohio 11 | 99.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 319 | Tennessee 07 | 99.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 320 | North Carolina 02 | 99.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 321 | California 02 | 99.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 322 | Arkansas 01 | 99.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 323 | Nevada 02 | 99.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 324 | Alabama 05 | 99.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 325 | Ohio 07 | 99.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 326 | Hawaii 02 | 99.3% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 327 | Tennessee 02 | 99.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 328 | Georgia 08 | 99.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 329 | California 03 | 99.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 330 | California 06 | 99.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 331 | Oregon 05 | 99.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 332 | California 23 | 99.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 333 | Georgia 01 | 99.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 334 | Illinois 17 | 99.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 335 | Ohio 09 | 99.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 336 | Alabama 03 | 99.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 337 | Georgia 02 | 99.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 338 | New Hampshire 01 | 99.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 339 | Texas 05 | 99.2% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 340 | Missouri 09 | 99.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 341 | North Carolina 06 | 99.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 342 | Minnesota 07 | 99.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 343 | Indiana 08 | 99.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 344 | Alabama 02 | 99.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 345 | Michigan 06 | 99.1% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 346 | Texas 23 | 99.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 347 | Washington 04 | 99.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 348 | California 19 | 99.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 349 | Michigan 04 | 99.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 350 | Georgia 12 | 99.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 351 | Indiana 09 | 99.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 352 | Georgia 03 | 99.0% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 353 | North Carolina 13 | 98.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 354 | Georgia 09 | 98.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 355 | Illinois 19 | 98.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 356 | South Dakota 00 | 98.9% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 357 | Idaho 02 | 98.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 358 | South Carolina 02 | 98.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 359 | Missouri 04 | 98.8% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 360 | Nebraska 03 | 98.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
| 361 | Kentucky 06 | 98.7% ± 0.0 | % | % | % | % | % | % |
