Below are rankings for the requested broadband characteristics. The broadband data below is as of June 30, 2012 and represents data collected by SBDD grantees.
| Rank | Name | Provider Wireless no ![]() |
Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Louisiana 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 440 | Michigan 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 439 | Rhode Island 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 438 | Ohio 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 437 | Michigan 14 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 436 | Rhode Island 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 435 | Pennsylvania 14 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 434 | Iowa 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 433 | Illinois 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 432 | Missouri 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 431 | Ohio 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 430 | Ohio 17 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 429 | Illinois 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 428 | Ohio 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 427 | Illinois 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 426 | New York 28 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 425 | Tennessee 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 424 | California 31 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 423 | Ohio 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 422 | Iowa 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 421 | Minnesota 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 420 | Minnesota 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 419 | District Of Columbia 98 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 418 | New York 27 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 417 | Ohio 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 416 | Missouri 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 415 | Illinois 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 414 | Pennsylvania 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 413 | California 47 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 412 | Michigan 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 411 | Georgia 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 410 | New Jersey 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 409 | Iowa 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 408 | Michigan 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 407 | Ohio 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 406 | Florida 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 405 | New York 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 404 | Georgia 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 403 | Missouri 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 402 | New York 15 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 401 | California 33 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 400 | Illinois 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 399 | Nebraska 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 398 | Louisiana 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 397 | New York 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 396 | Texas 32 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 395 | California 38 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 394 | Ohio 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 393 | California 29 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 392 | California 32 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 391 | California 39 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 390 | Ohio 16 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 389 | Illinois 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 388 | Pennsylvania 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 387 | Virginia 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 386 | California 37 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 385 | California 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 384 | Ohio 14 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 383 | Massachusetts 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 382 | Massachusetts 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 381 | Illinois 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 380 | New York 14 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 379 | Florida 17 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 378 | New York 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 377 | Ohio 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 376 | California 46 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 375 | Massachusetts 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 374 | Iowa 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 373 | Michigan 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 372 | Mississippi 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 371 | California 34 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 370 | California 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 369 | Massachusetts 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 368 | Pennsylvania 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 367 | Illinois 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 366 | California 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 365 | Arizona 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 364 | Maryland 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 363 | Nebraska 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 362 | Minnesota 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 361 | New York 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 360 | Illinois 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 359 | New Jersey 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 358 | Massachusetts 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 357 | New Jersey 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 356 | California 36 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 355 | Massachusetts 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 354 | California 35 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 353 | Virginia 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 352 | Illinois 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 351 | New York 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 350 | California 28 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 349 | Massachusetts 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 348 | Massachusetts 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 347 | California 53 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 346 | Wisconsin 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 345 | California 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 344 | New York 25 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 343 | New Jersey 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 342 | California 30 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 341 | California 40 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 340 | New Jersey 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 339 | Ohio 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 338 | Massachusetts 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 337 | California 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 336 | Georgia 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 335 | Hawaii 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 334 | California 42 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 333 | New Jersey 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 332 | Michigan 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 331 | Indiana 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 330 | California 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 329 | Colorado 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 328 | New York 26 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 327 | New York 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 326 | Indiana 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 325 | New Jersey 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 324 | New York 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 323 | Michigan 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 322 | New York 18 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 321 | Pennsylvania 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 320 | Indiana 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 319 | New Jersey 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 318 | Pennsylvania 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 317 | Pennsylvania 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 316 | Illinois 15 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 315 | Florida 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 314 | New York 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 313 | Texas 29 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 312 | New York 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 311 | New York 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 310 | New York 17 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 309 | Michigan 15 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 308 | Louisiana 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 307 | New Jersey 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 306 | Florida 23 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 305 | California 16 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 304 | California 15 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 303 | Michigan 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 302 | Colorado 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 301 | New Jersey 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 300 | Ohio 15 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 299 | California 27 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 298 | New York 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 297 | Florida 20 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 296 | New Jersey 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 295 | Michigan 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 294 | California 26 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 293 | Michigan 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 292 | Florida 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 291 | Florida 21 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 290 | Louisiana 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 289 | Florida 22 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 288 | New York 16 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 287 | Maryland 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 286 | California 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 285 | Wisconsin 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 284 | Connecticut 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 283 | Arizona 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 282 | Indiana 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 281 | New York 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 280 | New Jersey 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 279 | Wisconsin 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 278 | Connecticut 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 277 | Virginia 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 276 | Connecticut 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 275 | California 23 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 274 | Washington 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 273 | Michigan 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 272 | Texas 30 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 271 | Arizona 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 270 | Tennessee 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 269 | Missouri 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 268 | Maryland 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 267 | Florida 18 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 266 | California 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 265 | Texas 20 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 264 | New York 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 263 | Michigan 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 262 | Illinois 16 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 261 | Kentucky 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 260 | Maryland 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 259 | Indiana 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 258 | Connecticut 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 257 | Texas 18 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 256 | Pennsylvania 15 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 255 | New Jersey 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 254 | California 18 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 253 | Washington 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 252 | Maryland 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 251 | Wisconsin 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 250 | Pennsylvania 16 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 249 | Missouri 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 248 | Pennsylvania 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 247 | California 48 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 246 | Pennsylvania 19 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 245 | Louisiana 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 244 | Florida 19 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 243 | Illinois 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 242 | California 43 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 241 | Texas 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 240 | Minnesota 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 239 | Washington 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 238 | Texas 27 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 237 | North Carolina 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 236 | California 20 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 235 | Oklahoma 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 234 | Wisconsin 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 233 | Oklahoma 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 232 | California 50 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 231 | Alabama 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 230 | Florida 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 229 | Illinois 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 228 | Texas 17 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 227 | Florida 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 226 | Ohio 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 225 | Texas 16 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 224 | California 51 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 223 | Minnesota 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 222 | Maryland 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 221 | Kansas 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 220 | Georgia 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 219 | Illinois 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 218 | California 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 217 | Mississippi 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 216 | Texas 14 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 215 | Texas 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 214 | Oklahoma 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 213 | Texas 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 212 | Georgia 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 211 | Indiana 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 210 | Texas 15 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 209 | Virginia 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 208 | Texas 24 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 207 | Georgia 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 206 | California 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 205 | Florida 24 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 204 | Florida 16 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 203 | California 49 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 202 | Florida 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 201 | Indiana 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 200 | Florida 25 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 199 | Nevada 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 198 | Texas 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 197 | Florida 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 196 | Florida 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 195 | Texas 25 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 194 | Florida 15 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 193 | Texas 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 192 | North Carolina 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 191 | Florida 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 190 | Texas 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 189 | Illinois 14 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 188 | Texas 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 187 | California 44 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 186 | South Carolina 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 185 | North Carolina 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 184 | Florida 14 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 183 | Virginia 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 182 | Delaware 00 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 181 | Georgia 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 180 | Texas 31 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 179 | California 45 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 178 | Texas 22 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 177 | Texas 26 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 176 | Florida 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 175 | Arizona 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 174 | Texas 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 173 | Nevada 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 172 | Iowa 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 171 | Illinois 17 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 170 | Illinois 18 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 169 | Alabama 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 168 | Pennsylvania 17 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 167 | Arkansas 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 166 | Pennsylvania 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 165 | New Mexico 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 164 | Georgia 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 163 | North Carolina 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 162 | Texas 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 161 | Maryland 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 160 | Florida 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 159 | Mississippi 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 158 | Arizona 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 157 | Oregon 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 156 | North Carolina 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 155 | South Carolina 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 154 | California 41 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 153 | Oregon 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 152 | Georgia 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 151 | Texas 28 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 150 | Utah 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 149 | Maine 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 148 | California 24 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 147 | Alabama 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 146 | Texas 19 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 145 | New York 19 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 144 | Connecticut 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 143 | North Carolina 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 142 | Maryland 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 141 | Colorado 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 140 | Alabama 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 139 | Pennsylvania 18 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 138 | California 14 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 137 | Alabama 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 136 | Alabama 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 135 | Missouri 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 134 | Indiana 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 133 | Virginia 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 132 | Tennessee 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 131 | Georgia 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 130 | Texas 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 129 | New Hampshire 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 128 | Georgia 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 127 | Hawaii 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 126 | Kansas 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 125 | Washington 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 124 | Kansas 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 123 | Colorado 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 122 | Colorado 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 121 | North Carolina 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 120 | North Carolina 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 119 | Virginia 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 118 | Tennessee 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 117 | Arkansas 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 116 | California 52 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 115 | Missouri 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 114 | Alabama 05 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 113 | Arkansas 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 112 | California 21 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 111 | Washington 08 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 110 | Utah 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 109 | Indiana 08 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 108 | Kentucky 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 107 | South Carolina 05 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 106 | Arizona 07 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 105 | Minnesota 07 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 104 | Missouri 09 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 103 | South Carolina 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 102 | Tennessee 08 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 101 | New York 21 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 100 | Georgia 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 99 | Washington 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 98 | Michigan 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 97 | Colorado 05 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 96 | California 17 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 95 | California 03 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 94 | South Carolina 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 93 | Mississippi 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 92 | Kentucky 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 91 | United States Virgin Islands 98 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 90 | Arkansas 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 89 | Kentucky 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 88 | Oregon 05 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 87 | North Dakota 00 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 86 | Ohio 07 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 85 | Oklahoma 03 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 84 | Tennessee 02 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 83 | California 22 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 82 | Texas 13 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 81 | Wisconsin 03 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 80 | Massachusetts 01 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 79 | Oklahoma 02 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 78 | Illinois 19 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 77 | South Carolina 03 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 76 | Oregon 04 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 75 | Virginia 07 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 74 | Kansas 01 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 73 | California 19 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 72 | Louisiana 05 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 71 | Georgia 10 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 70 | California 25 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 69 | North Carolina 01 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 68 | Florida 03 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 67 | Texas 21 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 66 | Ohio 02 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 65 | Texas 11 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 64 | Maine 02 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 63 | Tennessee 01 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 62 | California 01 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 61 | Utah 02 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 60 | Florida 04 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 59 | South Dakota 00 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 58 | Tennessee 03 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 57 | Nevada 02 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 56 | Wisconsin 08 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 55 | California 02 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 54 | Oregon 02 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 53 | Minnesota 08 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 52 | Washington 03 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 51 | Minnesota 01 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 50 | Louisiana 04 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 49 | Washington 04 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 48 | Nebraska 03 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 47 | North Carolina 03 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 46 | Pennsylvania 12 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 45 | New York 29 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 44 | Texas 23 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 43 | North Carolina 10 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 42 | Puerto Rico 98 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 41 | Wisconsin 07 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 40 | New Hampshire 02 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 39 | Michigan 01 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 38 | New York 22 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 37 | Virginia 06 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 36 | Idaho 02 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 35 | New York 23 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 34 | New Mexico 02 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 33 | Pennsylvania 03 | 0.9% | % | % | % | % | % | % |
| 32 | Tennessee 04 | 0.9% | % | % | % | % | % | % |
| 31 | Colorado 03 | 0.9% | % | % | % | % | % | % |
| 30 | New York 24 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 29 | Idaho 01 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 28 | New York 20 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 27 | Montana 00 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 26 | Texas 01 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 25 | Vermont 00 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 24 | Missouri 08 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 23 | North Carolina 11 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 22 | Kentucky 04 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 21 | Arizona 02 | 1.3% | % | % | % | % | % | % |
| 20 | Wyoming 00 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 19 | Virginia 05 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 18 | Ohio 18 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 17 | Pennsylvania 10 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 16 | Washington 05 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 15 | New Mexico 03 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 14 | Pennsylvania 09 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 13 | Ohio 06 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 12 | Guam 98 | 2.1% | % | % | % | % | % | % |
