Below are rankings for the requested broadband characteristics. The broadband data below is as of June 30, 2012 and represents data collected by SBDD grantees.
| Rank | Name | Provider Wireline no ![]() |
Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Virgin Islands 98 | 41.7% | % | % | % | % | % | % |
| 2 | Puerto Rico 98 | 34.9% | % | % | % | % | % | % |
| 3 | Oklahoma 02 | 29.7% | % | % | % | % | % | % |
| 4 | Commonwealth Of The Northern Mariana Islands 98 | 23.4% | % | % | % | % | % | % |
| 5 | West Virginia 03 | 21.6% | % | % | % | % | % | % |
| 6 | Arizona 01 | 19.4% | % | % | % | % | % | % |
| 7 | Missouri 08 | 17.3% | % | % | % | % | % | % |
| 8 | West Virginia 02 | 15.2% | % | % | % | % | % | % |
| 9 | North Carolina 11 | 15.1% | % | % | % | % | % | % |
| 10 | Texas 04 | 15.0% | % | % | % | % | % | % |
| 11 | Oklahoma 03 | 14.7% | % | % | % | % | % | % |
| 12 | Illinois 19 | 14.2% | % | % | % | % | % | % |
| 13 | California 20 | 14.2% | % | % | % | % | % | % |
| 14 | New Mexico 03 | 13.7% | % | % | % | % | % | % |
| 15 | Missouri 04 | 13.6% | % | % | % | % | % | % |
| 16 | Texas 11 | 13.3% | % | % | % | % | % | % |
| 17 | Arkansas 04 | 13.1% | % | % | % | % | % | % |
| 18 | Wisconsin 03 | 12.7% | % | % | % | % | % | % |
| 19 | California 02 | 12.5% | % | % | % | % | % | % |
| 20 | Virginia 05 | 12.5% | % | % | % | % | % | % |
| 21 | Michigan 01 | 12.4% | % | % | % | % | % | % |
| 22 | Oklahoma 04 | 12.1% | % | % | % | % | % | % |
| 23 | Wisconsin 07 | 11.7% | % | % | % | % | % | % |
| 24 | Louisiana 04 | 11.7% | % | % | % | % | % | % |
| 25 | Texas 15 | 11.6% | % | % | % | % | % | % |
| 26 | West Virginia 01 | 11.4% | % | % | % | % | % | % |
| 27 | Arkansas 01 | 11.4% | % | % | % | % | % | % |
| 28 | Louisiana 05 | 11.2% | % | % | % | % | % | % |
| 29 | Texas 01 | 11.2% | % | % | % | % | % | % |
| 30 | Illinois 15 | 11.1% | % | % | % | % | % | % |
| 31 | Texas 28 | 11.0% | % | % | % | % | % | % |
| 32 | Texas 14 | 10.6% | % | % | % | % | % | % |
| 33 | American Samoa 98 | 10.5% | % | % | % | % | % | % |
| 34 | Nebraska 03 | 10.3% | % | % | % | % | % | % |
| 35 | New Mexico 02 | 10.3% | % | % | % | % | % | % |
| 36 | Ohio 06 | 9.9% | % | % | % | % | % | % |
| 37 | Virginia 09 | 9.9% | % | % | % | % | % | % |
| 38 | Ohio 18 | 9.8% | % | % | % | % | % | % |
| 39 | Kansas 01 | 9.7% | % | % | % | % | % | % |
| 40 | California 22 | 9.7% | % | % | % | % | % | % |
| 41 | Indiana 08 | 9.7% | % | % | % | % | % | % |
| 42 | Texas 08 | 9.6% | % | % | % | % | % | % |
| 43 | Alaska 00 | 9.5% | % | % | % | % | % | % |
| 44 | California 04 | 9.3% | % | % | % | % | % | % |
| 45 | Kansas 02 | 9.3% | % | % | % | % | % | % |
| 46 | Wisconsin 08 | 9.3% | % | % | % | % | % | % |
| 47 | Missouri 09 | 9.1% | % | % | % | % | % | % |
| 48 | Wyoming 00 | 9.1% | % | % | % | % | % | % |
| 49 | Mississippi 03 | 9.0% | % | % | % | % | % | % |
| 50 | Texas 05 | 9.0% | % | % | % | % | % | % |
| 51 | Minnesota 08 | 8.9% | % | % | % | % | % | % |
| 52 | Idaho 01 | 8.9% | % | % | % | % | % | % |
| 53 | Arizona 07 | 8.7% | % | % | % | % | % | % |
| 54 | Michigan 04 | 8.7% | % | % | % | % | % | % |
| 55 | Illinois 18 | 8.6% | % | % | % | % | % | % |
| 56 | Kentucky 01 | 8.6% | % | % | % | % | % | % |
| 57 | Tennessee 08 | 8.5% | % | % | % | % | % | % |
| 58 | California 21 | 8.5% | % | % | % | % | % | % |
| 59 | Texas 17 | 8.4% | % | % | % | % | % | % |
| 60 | Mississippi 01 | 8.4% | % | % | % | % | % | % |
| 61 | Idaho 02 | 8.3% | % | % | % | % | % | % |
| 62 | Wisconsin 06 | 8.2% | % | % | % | % | % | % |
| 63 | Texas 13 | 8.1% | % | % | % | % | % | % |
| 64 | California 01 | 8.1% | % | % | % | % | % | % |
| 65 | Alabama 07 | 8.0% | % | % | % | % | % | % |
| 66 | Texas 19 | 8.0% | % | % | % | % | % | % |
| 67 | Montana 00 | 7.9% | % | % | % | % | % | % |
| 68 | Kansas 04 | 7.8% | % | % | % | % | % | % |
| 69 | Minnesota 07 | 7.8% | % | % | % | % | % | % |
| 70 | Washington 05 | 7.7% | % | % | % | % | % | % |
| 71 | Nevada 02 | 7.6% | % | % | % | % | % | % |
| 72 | Michigan 02 | 7.4% | % | % | % | % | % | % |
| 73 | Texas 06 | 7.4% | % | % | % | % | % | % |
| 74 | Mississippi 02 | 7.4% | % | % | % | % | % | % |
| 75 | South Carolina 06 | 7.3% | % | % | % | % | % | % |
| 76 | Colorado 03 | 7.3% | % | % | % | % | % | % |
| 77 | Alabama 04 | 7.2% | % | % | % | % | % | % |
| 78 | Tennessee 04 | 7.2% | % | % | % | % | % | % |
| 79 | California 19 | 7.1% | % | % | % | % | % | % |
| 80 | Indiana 09 | 7.1% | % | % | % | % | % | % |
| 81 | Alabama 05 | 7.0% | % | % | % | % | % | % |
| 82 | Iowa 05 | 6.9% | % | % | % | % | % | % |
| 83 | Minnesota 01 | 6.8% | % | % | % | % | % | % |
| 84 | Illinois 17 | 6.8% | % | % | % | % | % | % |
| 85 | Kentucky 05 | 6.6% | % | % | % | % | % | % |
| 86 | Arkansas 02 | 6.5% | % | % | % | % | % | % |
| 87 | Iowa 04 | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 88 | North Dakota 00 | 6.3% | % | % | % | % | % | % |
| 89 | Indiana 06 | 6.2% | % | % | % | % | % | % |
| 90 | Illinois 12 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 91 | Texas 23 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 92 | Missouri 07 | 6.0% | % | % | % | % | % | % |
| 93 | Alabama 02 | 5.9% | % | % | % | % | % | % |
| 94 | Alabama 03 | 5.7% | % | % | % | % | % | % |
| 95 | Virginia 07 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 96 | Kentucky 04 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 97 | Ohio 05 | 5.6% | % | % | % | % | % | % |
| 98 | North Carolina 07 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 99 | California 17 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 100 | Illinois 16 | 5.4% | % | % | % | % | % | % |
| 101 | Georgia 12 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 102 | Texas 27 | 5.3% | % | % | % | % | % | % |
| 103 | Missouri 06 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 104 | Michigan 07 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 105 | Georgia 01 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 106 | Wisconsin 02 | 5.0% | % | % | % | % | % | % |
| 107 | Virginia 06 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 108 | Maryland 01 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 109 | Virginia 04 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 110 | Tennessee 07 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 111 | Illinois 11 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 112 | Nebraska 01 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 113 | New York 23 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 114 | South Carolina 05 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 115 | Texas 25 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 116 | Louisiana 07 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 117 | Tennessee 01 | 4.8% | % | % | % | % | % | % |
| 118 | Washington 04 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 119 | Texas 31 | 4.7% | % | % | % | % | % | % |
| 120 | Florida 02 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 121 | Louisiana 06 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 122 | California 18 | 4.5% | % | % | % | % | % | % |
| 123 | Ohio 04 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 124 | New York 29 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 125 | California 25 | 4.3% | % | % | % | % | % | % |
| 126 | Texas 10 | 4.2% | % | % | % | % | % | % |
| 127 | Georgia 02 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 128 | Kentucky 02 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 129 | Pennsylvania 03 | 4.1% | % | % | % | % | % | % |
| 130 | Alabama 01 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 131 | South Dakota 00 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 132 | Pennsylvania 05 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 133 | Tennessee 03 | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 134 | Texas 02 | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 135 | Alabama 06 | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 136 | South Carolina 03 | 3.7% | % | % | % | % | % | % |
| 137 | California 41 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 138 | Florida 04 | 3.6% | % | % | % | % | % | % |
| 139 | Louisiana 01 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 140 | Hawaii 02 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 141 | Pennsylvania 09 | 3.5% | % | % | % | % | % | % |
| 142 | North Carolina 05 | 3.4% | % | % | % | % | % | % |
| 143 | Kentucky 06 | 3.3% | % | % | % | % | % | % |
| 144 | Colorado 04 | 3.3% | % | % | % | % | % | % |
| 145 | New York 20 | 3.3% | % | % | % | % | % | % |
| 146 | Michigan 10 | 3.3% | % | % | % | % | % | % |
| 147 | California 45 | 3.3% | % | % | % | % | % | % |
| 148 | Iowa 01 | 3.3% | % | % | % | % | % | % |
| 149 | California 11 | 3.2% | % | % | % | % | % | % |
| 150 | Florida 01 | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 151 | Pennsylvania 12 | 3.1% | % | % | % | % | % | % |
| 152 | Michigan 06 | 3.0% | % | % | % | % | % | % |
| 153 | Oregon 02 | 3.0% | % | % | % | % | % | % |
| 154 | Iowa 02 | 3.0% | % | % | % | % | % | % |
| 155 | Florida 06 | 3.0% | % | % | % | % | % | % |
| 156 | Colorado 05 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 157 | Tennessee 02 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 158 | Vermont 00 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 159 | Texas 12 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 160 | Maryland 05 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 161 | Maryland 06 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 162 | North Carolina 01 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 163 | Mississippi 04 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 164 | Arkansas 03 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 165 | Illinois 14 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 166 | California 51 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 167 | Maine 02 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 168 | New Jersey 02 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 169 | Missouri 03 | 2.8% | % | % | % | % | % | % |
| 170 | Georgia 08 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 171 | Oklahoma 05 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 172 | Indiana 02 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 173 | Virginia 10 | 2.7% | % | % | % | % | % | % |
| 174 | Michigan 03 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 175 | Iowa 03 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 176 | Indiana 04 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 177 | Virginia 01 | 2.6% | % | % | % | % | % | % |
| 178 | Arizona 02 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 179 | North Carolina 06 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 180 | Oklahoma 01 | 2.4% | % | % | % | % | % | % |
| 181 | Ohio 14 | 2.4% | % | % | % | % | % | % |
| 182 | New York 24 | 2.4% | % | % | % | % | % | % |
| 183 | Louisiana 03 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 184 | Arizona 08 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 185 | North Carolina 02 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 186 | Wisconsin 01 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 187 | Ohio 07 | 2.2% | % | % | % | % | % | % |
| 188 | Utah 01 | 2.1% | % | % | % | % | % | % |
| 189 | California 49 | 2.1% | % | % | % | % | % | % |
| 190 | South Carolina 02 | 2.1% | % | % | % | % | % | % |
| 191 | California 03 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 192 | Utah 02 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 193 | Texas 22 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 194 | Virginia 03 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 195 | New Mexico 01 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 196 | Massachusetts 01 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 197 | Michigan 08 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 198 | New Hampshire 02 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 199 | North Carolina 08 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 200 | Ohio 02 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 201 | Georgia 10 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 202 | North Carolina 10 | 1.8% | % | % | % | % | % | % |
| 203 | Texas 21 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 204 | Tennessee 06 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 205 | Florida 16 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 206 | North Carolina 13 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 207 | Indiana 05 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 208 | North Carolina 03 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 209 | Indiana 03 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 210 | California 52 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 211 | Pennsylvania 17 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 212 | Colorado 02 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 213 | Nebraska 02 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 214 | Minnesota 06 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 215 | Ohio 03 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 216 | Oregon 04 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 217 | New Jersey 03 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 218 | Michigan 05 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 219 | Ohio 08 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 220 | Florida 03 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 221 | New York 21 | 1.3% | % | % | % | % | % | % |
| 222 | Utah 03 | 1.3% | % | % | % | % | % | % |
| 223 | District Of Columbia 98 | 1.3% | % | % | % | % | % | % |
| 224 | Florida 18 | 1.3% | % | % | % | % | % | % |
| 225 | Guam 98 | 1.3% | % | % | % | % | % | % |
| 226 | Wisconsin 05 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 227 | Florida 13 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 228 | Florida 23 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 229 | Georgia 03 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 230 | Washington 02 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 231 | South Carolina 01 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 232 | Minnesota 02 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 233 | Delaware 00 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 234 | Virginia 02 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 235 | Ohio 16 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 236 | Washington 03 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 237 | Pennsylvania 19 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 238 | Florida 05 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 239 | New York 27 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 240 | Nevada 03 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 241 | Texas 26 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 242 | New York 26 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 243 | Ohio 15 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 244 | South Carolina 04 | 0.9% | % | % | % | % | % | % |
| 245 | California 24 | 0.9% | % | % | % | % | % | % |
| 246 | Georgia 11 | 0.9% | % | % | % | % | % | % |
| 247 | Pennsylvania 10 | 0.9% | % | % | % | % | % | % |
| 248 | Florida 12 | 0.9% | % | % | % | % | % | % |
| 249 | Georgia 09 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 250 | Florida 15 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 251 | Washington 06 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 252 | New York 25 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 253 | California 06 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 254 | Texas 30 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 255 | Florida 07 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 256 | Colorado 06 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 257 | New Hampshire 01 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 258 | Ohio 09 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 259 | Oregon 05 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 260 | Pennsylvania 11 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 261 | Arizona 05 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 262 | Pennsylvania 18 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 263 | New York 22 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 264 | Indiana 01 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 265 | Massachusetts 10 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 266 | Texas 09 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 267 | Connecticut 02 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 268 | Nevada 01 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 269 | Oregon 01 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 270 | Massachusetts 09 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 271 | Washington 09 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 272 | Tennessee 05 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 273 | Massachusetts 05 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 274 | Hawaii 01 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 275 | Kansas 03 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 276 | California 10 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 277 | Michigan 15 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 278 | Florida 25 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 279 | Florida 14 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 280 | Georgia 13 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 281 | Pennsylvania 16 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 282 | Pennsylvania 04 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 283 | Illinois 08 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 284 | New Jersey 04 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 285 | Texas 29 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 286 | Colorado 07 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 287 | New Jersey 01 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 288 | Ohio 17 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 289 | Arizona 03 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 290 | Connecticut 03 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 291 | California 05 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 292 | Arizona 06 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 293 | Ohio 12 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 294 | Connecticut 01 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 295 | North Carolina 09 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 296 | Missouri 02 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 297 | New Jersey 12 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 298 | Maine 01 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 299 | California 14 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 300 | California 23 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 301 | Washington 08 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 302 | Florida 08 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 303 | Connecticut 05 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 304 | Massachusetts 02 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 305 | Louisiana 02 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 306 | California 26 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 307 | Illinois 05 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 308 | Texas 16 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 309 | Illinois 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 310 | California 43 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 311 | Virginia 11 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 312 | Oregon 03 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 313 | North Carolina 12 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 314 | California 16 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 315 | Massachusetts 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 316 | California 07 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 317 | Illinois 13 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 318 | Texas 18 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 319 | New Jersey 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 320 | New York 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 321 | Rhode Island 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 322 | Maryland 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 323 | New Jersey 05 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 324 | New York 28 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 325 | Florida 24 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 326 | Illinois 07 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 327 | Arizona 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 328 | Florida 09 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 329 | Washington 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 330 | Florida 21 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 331 | Maryland 07 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 332 | Massachusetts 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 333 | New Jersey 11 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 334 | North Carolina 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 335 | Massachusetts 03 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 336 | Pennsylvania 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 337 | Maryland 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 338 | New York 19 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 339 | New Jersey 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 340 | California 42 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 341 | Michigan 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 342 | Pennsylvania 14 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 343 | Georgia 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 344 | Georgia 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 345 | Maryland 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 346 | Connecticut 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 347 | Michigan 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 348 | Florida 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 349 | California 30 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 350 | Minnesota 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 351 | California 46 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 352 | Tennessee 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 353 | Illinois 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 354 | Rhode Island 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 355 | California 44 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 356 | California 50 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 357 | California 48 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 358 | California 15 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 359 | New Jersey 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 360 | Missouri 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 361 | New York 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 362 | Pennsylvania 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 363 | Pennsylvania 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 364 | Indiana 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 365 | Illinois 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 366 | California 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 367 | Ohio 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 368 | Massachusetts 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 369 | New Jersey 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 370 | Michigan 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 371 | Texas 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 372 | Texas 24 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 373 | Texas 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 374 | Florida 19 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 375 | Pennsylvania 15 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 376 | Kentucky 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 377 | New York 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 378 | Texas 20 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 379 | Maryland 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 380 | Washington 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 381 | Virginia 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 382 | New York 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 383 | New York 16 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 384 | Florida 22 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 385 | Florida 20 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 386 | New York 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 387 | California 27 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 388 | New York 17 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 389 | New York 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 390 | New York 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 391 | Pennsylvania 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 392 | New York 18 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 393 | New York 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 394 | New York 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 395 | Colorado 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 396 | California 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 397 | Georgia 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 398 | California 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 399 | California 40 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 400 | Wisconsin 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 401 | California 53 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 402 | Massachusetts 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 403 | California 28 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 404 | New York 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 405 | California 35 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 406 | California 36 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 407 | New Jersey 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 408 | New Jersey 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 409 | New York 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 410 | Illinois 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 411 | Pennsylvania 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 412 | California 34 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 413 | Florida 17 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 414 | New York 14 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 415 | Illinois 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 416 | California 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 417 | California 37 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 418 | California 39 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 419 | California 32 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 420 | California 29 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 421 | California 38 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 422 | Texas 32 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 423 | New York 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 424 | California 33 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 425 | New York 15 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 426 | Georgia 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 427 | New York 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 428 | Florida 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 429 | Michigan 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
