Below are rankings for the requested broadband characteristics. The broadband data below is as of June 30, 2012 and represents data collected by SBDD grantees.
| Rank | Name | Demographics Race White ![]() |
Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio 18 | 98.5% | % | % | % | % | % | % |
| 2 | Kentucky 05 | 98.5% | % | % | % | % | % | % |
| 3 | Vermont 00 | 98.3% | % | % | % | % | % | % |
| 4 | Maine 02 | 98.2% | % | % | % | % | % | % |
| 5 | Maine 01 | 98.0% | % | % | % | % | % | % |
| 6 | West Virginia 01 | 97.9% | % | % | % | % | % | % |
| 7 | Wisconsin 03 | 97.5% | % | % | % | % | % | % |
| 8 | Ohio 06 | 97.3% | % | % | % | % | % | % |
| 9 | Pennsylvania 09 | 97.2% | % | % | % | % | % | % |
| 10 | Minnesota 08 | 96.9% | % | % | % | % | % | % |
| 11 | Michigan 01 | 96.7% | % | % | % | % | % | % |
| 12 | Wisconsin 07 | 96.7% | % | % | % | % | % | % |
| 13 | Pennsylvania 12 | 96.6% | % | % | % | % | % | % |
| 14 | West Virginia 03 | 96.6% | % | % | % | % | % | % |
| 15 | New Hampshire 01 | 96.5% | % | % | % | % | % | % |
| 16 | Pennsylvania 05 | 96.5% | % | % | % | % | % | % |
| 17 | Pennsylvania 10 | 96.4% | % | % | % | % | % | % |
| 18 | Ohio 05 | 96.3% | % | % | % | % | % | % |
| 19 | New Hampshire 02 | 96.2% | % | % | % | % | % | % |
| 20 | Pennsylvania 18 | 96.2% | % | % | % | % | % | % |
| 21 | Tennessee 01 | 96.1% | % | % | % | % | % | % |
| 22 | New York 20 | 96.0% | % | % | % | % | % | % |
| 23 | Pennsylvania 04 | 95.9% | % | % | % | % | % | % |
| 24 | Kentucky 04 | 95.8% | % | % | % | % | % | % |
| 25 | Illinois 19 | 95.7% | % | % | % | % | % | % |
| 26 | Missouri 07 | 95.6% | % | % | % | % | % | % |
| 27 | Michigan 04 | 95.5% | % | % | % | % | % | % |
| 28 | New York 23 | 95.5% | % | % | % | % | % | % |
| 29 | West Virginia 02 | 95.4% | % | % | % | % | % | % |
| 30 | Iowa 04 | 95.4% | % | % | % | % | % | % |
| 31 | Virginia 09 | 95.3% | % | % | % | % | % | % |
| 32 | Tennessee 04 | 95.3% | % | % | % | % | % | % |
| 33 | Ohio 16 | 95.3% | % | % | % | % | % | % |
| 34 | Indiana 08 | 95.2% | % | % | % | % | % | % |
| 35 | Wisconsin 06 | 95.2% | % | % | % | % | % | % |
| 36 | Missouri 04 | 95.2% | % | % | % | % | % | % |
| 37 | Michigan 10 | 95.2% | % | % | % | % | % | % |
| 38 | Missouri 09 | 95.0% | % | % | % | % | % | % |
| 39 | Indiana 06 | 95.0% | % | % | % | % | % | % |
| 40 | Pennsylvania 03 | 95.0% | % | % | % | % | % | % |
| 41 | Indiana 09 | 94.9% | % | % | % | % | % | % |
| 42 | Missouri 08 | 94.7% | % | % | % | % | % | % |
| 43 | Ohio 04 | 94.7% | % | % | % | % | % | % |
| 44 | Wisconsin 05 | 94.6% | % | % | % | % | % | % |
| 45 | Minnesota 06 | 94.5% | % | % | % | % | % | % |
| 46 | Minnesota 07 | 94.4% | % | % | % | % | % | % |
| 47 | New York 29 | 94.3% | % | % | % | % | % | % |
| 48 | Ohio 14 | 94.2% | % | % | % | % | % | % |
| 49 | Iowa 05 | 94.0% | % | % | % | % | % | % |
| 50 | New York 24 | 93.8% | % | % | % | % | % | % |
| 51 | New York 26 | 93.6% | % | % | % | % | % | % |
| 52 | Missouri 02 | 93.6% | % | % | % | % | % | % |
| 53 | Oregon 04 | 93.6% | % | % | % | % | % | % |
| 54 | Massachusetts 10 | 93.6% | % | % | % | % | % | % |
| 55 | Iowa 01 | 93.5% | % | % | % | % | % | % |
| 56 | Ohio 02 | 93.4% | % | % | % | % | % | % |
| 57 | Minnesota 01 | 93.3% | % | % | % | % | % | % |
| 58 | Missouri 06 | 93.2% | % | % | % | % | % | % |
| 59 | Montana 00 | 93.1% | % | % | % | % | % | % |
| 60 | Wisconsin 08 | 92.9% | % | % | % | % | % | % |
| 61 | Iowa 02 | 92.9% | % | % | % | % | % | % |
| 62 | North Dakota 00 | 92.8% | % | % | % | % | % | % |
| 63 | Kentucky 01 | 92.5% | % | % | % | % | % | % |
| 64 | Washington 05 | 92.5% | % | % | % | % | % | % |
| 65 | Kentucky 02 | 92.4% | % | % | % | % | % | % |
| 66 | Nebraska 03 | 92.4% | % | % | % | % | % | % |
| 67 | Indiana 05 | 92.4% | % | % | % | % | % | % |
| 68 | Wyoming 00 | 92.2% | % | % | % | % | % | % |
| 69 | Indiana 04 | 92.0% | % | % | % | % | % | % |
| 70 | Pennsylvania 19 | 91.9% | % | % | % | % | % | % |
| 71 | Michigan 07 | 91.7% | % | % | % | % | % | % |
| 72 | Nebraska 01 | 91.6% | % | % | % | % | % | % |
| 73 | Kansas 02 | 91.5% | % | % | % | % | % | % |
| 74 | Idaho 01 | 91.3% | % | % | % | % | % | % |
| 75 | Tennessee 02 | 91.3% | % | % | % | % | % | % |
| 76 | Ohio 08 | 91.2% | % | % | % | % | % | % |
| 77 | North Carolina 11 | 91.0% | % | % | % | % | % | % |
| 78 | Pennsylvania 08 | 90.9% | % | % | % | % | % | % |
| 79 | Massachusetts 01 | 90.9% | % | % | % | % | % | % |
| 80 | Michigan 08 | 90.8% | % | % | % | % | % | % |
| 81 | Iowa 03 | 90.6% | % | % | % | % | % | % |
| 82 | Illinois 18 | 90.5% | % | % | % | % | % | % |
| 83 | Michigan 02 | 90.5% | % | % | % | % | % | % |
| 84 | Washington 03 | 90.3% | % | % | % | % | % | % |
| 85 | Minnesota 02 | 90.3% | % | % | % | % | % | % |
| 86 | Alabama 04 | 90.1% | % | % | % | % | % | % |
| 87 | Massachusetts 04 | 90.1% | % | % | % | % | % | % |
| 88 | Utah 02 | 89.9% | % | % | % | % | % | % |
| 89 | Connecticut 02 | 89.8% | % | % | % | % | % | % |
| 90 | New York 27 | 89.4% | % | % | % | % | % | % |
| 91 | Wisconsin 02 | 89.3% | % | % | % | % | % | % |
| 92 | Massachusetts 06 | 89.2% | % | % | % | % | % | % |
| 93 | Maryland 06 | 89.1% | % | % | % | % | % | % |
| 94 | Florida 10 | 88.8% | % | % | % | % | % | % |
| 95 | Pennsylvania 11 | 88.8% | % | % | % | % | % | % |
| 96 | South Dakota 00 | 88.7% | % | % | % | % | % | % |
| 97 | Colorado 06 | 88.7% | % | % | % | % | % | % |
| 98 | Oregon 02 | 88.7% | % | % | % | % | % | % |
| 99 | Idaho 02 | 88.7% | % | % | % | % | % | % |
| 100 | Indiana 03 | 88.5% | % | % | % | % | % | % |
| 101 | Missouri 03 | 88.5% | % | % | % | % | % | % |
| 102 | Illinois 15 | 88.3% | % | % | % | % | % | % |
| 103 | Kansas 01 | 88.1% | % | % | % | % | % | % |
| 104 | Illinois 17 | 88.1% | % | % | % | % | % | % |
| 105 | Ohio 07 | 88.1% | % | % | % | % | % | % |
| 106 | Tennessee 06 | 88.0% | % | % | % | % | % | % |
| 107 | New York 25 | 88.0% | % | % | % | % | % | % |
| 108 | Michigan 06 | 88.0% | % | % | % | % | % | % |
| 109 | Wisconsin 01 | 87.8% | % | % | % | % | % | % |
| 110 | Kentucky 06 | 87.6% | % | % | % | % | % | % |
| 111 | North Carolina 05 | 87.4% | % | % | % | % | % | % |
| 112 | North Carolina 10 | 87.4% | % | % | % | % | % | % |
| 113 | Washington 02 | 87.3% | % | % | % | % | % | % |
| 114 | Pennsylvania 17 | 87.2% | % | % | % | % | % | % |
| 115 | New York 03 | 87.1% | % | % | % | % | % | % |
| 116 | Ohio 17 | 86.7% | % | % | % | % | % | % |
| 117 | Oklahoma 03 | 86.3% | % | % | % | % | % | % |
| 118 | Tennessee 03 | 86.3% | % | % | % | % | % | % |
| 119 | Florida 13 | 86.2% | % | % | % | % | % | % |
| 120 | Utah 01 | 86.1% | % | % | % | % | % | % |
| 121 | New Jersey 05 | 86.1% | % | % | % | % | % | % |
| 122 | Michigan 11 | 86.1% | % | % | % | % | % | % |
| 123 | California 04 | 86.1% | % | % | % | % | % | % |
| 124 | Indiana 02 | 85.9% | % | % | % | % | % | % |
| 125 | Florida 05 | 85.8% | % | % | % | % | % | % |
| 126 | Illinois 16 | 85.8% | % | % | % | % | % | % |
| 127 | Arkansas 03 | 85.7% | % | % | % | % | % | % |
| 128 | Virginia 06 | 85.6% | % | % | % | % | % | % |
| 129 | Maryland 01 | 85.6% | % | % | % | % | % | % |
| 130 | Massachusetts 03 | 85.5% | % | % | % | % | % | % |
| 131 | Pennsylvania 16 | 85.0% | % | % | % | % | % | % |
| 132 | Ohio 15 | 84.9% | % | % | % | % | % | % |
| 133 | New York 01 | 84.8% | % | % | % | % | % | % |
| 134 | Oregon 05 | 84.8% | % | % | % | % | % | % |
| 135 | Ohio 10 | 84.8% | % | % | % | % | % | % |
| 136 | Rhode Island 01 | 84.7% | % | % | % | % | % | % |
| 137 | Ohio 13 | 84.7% | % | % | % | % | % | % |
| 138 | New York 21 | 84.6% | % | % | % | % | % | % |
| 139 | Pennsylvania 07 | 84.6% | % | % | % | % | % | % |
| 140 | Georgia 09 | 84.6% | % | % | % | % | % | % |
| 141 | Pennsylvania 06 | 84.3% | % | % | % | % | % | % |
| 142 | Minnesota 03 | 84.3% | % | % | % | % | % | % |
| 143 | New Jersey 03 | 84.2% | % | % | % | % | % | % |
| 144 | Michigan 03 | 84.0% | % | % | % | % | % | % |
| 145 | Pennsylvania 15 | 83.9% | % | % | % | % | % | % |
| 146 | Oklahoma 04 | 83.8% | % | % | % | % | % | % |
| 147 | North Carolina 06 | 83.7% | % | % | % | % | % | % |
| 148 | Illinois 11 | 83.6% | % | % | % | % | % | % |
| 149 | Colorado 04 | 83.5% | % | % | % | % | % | % |
| 150 | Massachusetts 02 | 83.5% | % | % | % | % | % | % |
| 151 | Kansas 04 | 83.3% | % | % | % | % | % | % |
| 152 | Alabama 06 | 83.1% | % | % | % | % | % | % |
| 153 | Utah 03 | 83.0% | % | % | % | % | % | % |
| 154 | Colorado 05 | 83.0% | % | % | % | % | % | % |
| 155 | New Jersey 11 | 82.9% | % | % | % | % | % | % |
| 156 | Washington 06 | 82.8% | % | % | % | % | % | % |
| 157 | New York 19 | 82.8% | % | % | % | % | % | % |
| 158 | Rhode Island 02 | 82.6% | % | % | % | % | % | % |
| 159 | Florida 09 | 82.4% | % | % | % | % | % | % |
| 160 | Arkansas 01 | 82.0% | % | % | % | % | % | % |
| 161 | Florida 14 | 82.0% | % | % | % | % | % | % |
| 162 | Colorado 03 | 81.7% | % | % | % | % | % | % |
| 163 | Ohio 03 | 81.6% | % | % | % | % | % | % |
| 164 | Florida 07 | 81.5% | % | % | % | % | % | % |
| 165 | Oregon 01 | 81.4% | % | % | % | % | % | % |
| 166 | Tennessee 07 | 81.4% | % | % | % | % | % | % |
| 167 | Florida 01 | 81.3% | % | % | % | % | % | % |
| 168 | Ohio 09 | 81.3% | % | % | % | % | % | % |
| 169 | Oregon 03 | 81.0% | % | % | % | % | % | % |
| 170 | Illinois 12 | 81.0% | % | % | % | % | % | % |
| 171 | New Jersey 04 | 80.9% | % | % | % | % | % | % |
| 172 | Kansas 03 | 80.9% | % | % | % | % | % | % |
| 173 | Colorado 02 | 80.7% | % | % | % | % | % | % |
| 174 | Massachusetts 07 | 80.7% | % | % | % | % | % | % |
| 175 | Michigan 15 | 80.6% | % | % | % | % | % | % |
| 176 | Nebraska 02 | 80.5% | % | % | % | % | % | % |
| 177 | Florida 22 | 80.4% | % | % | % | % | % | % |
| 178 | New York 22 | 80.4% | % | % | % | % | % | % |
| 179 | California 30 | 80.1% | % | % | % | % | % | % |
| 180 | Pennsylvania 13 | 79.8% | % | % | % | % | % | % |
| 181 | Texas 04 | 79.8% | % | % | % | % | % | % |
| 182 | Michigan 09 | 79.8% | % | % | % | % | % | % |
| 183 | Texas 08 | 79.7% | % | % | % | % | % | % |
| 184 | Connecticut 05 | 79.6% | % | % | % | % | % | % |
| 185 | Washington 01 | 79.4% | % | % | % | % | % | % |
| 186 | Michigan 05 | 79.4% | % | % | % | % | % | % |
| 187 | Florida 16 | 79.4% | % | % | % | % | % | % |
| 188 | California 02 | 79.1% | % | % | % | % | % | % |
| 189 | Massachusetts 05 | 78.9% | % | % | % | % | % | % |
| 190 | South Carolina 03 | 78.6% | % | % | % | % | % | % |
| 191 | Louisiana 01 | 78.6% | % | % | % | % | % | % |
| 192 | Arizona 03 | 78.4% | % | % | % | % | % | % |
| 193 | Alabama 05 | 78.3% | % | % | % | % | % | % |
| 194 | Arizona 02 | 77.9% | % | % | % | % | % | % |
| 195 | Oklahoma 02 | 77.8% | % | % | % | % | % | % |
| 196 | Washington 08 | 77.8% | % | % | % | % | % | % |
| 197 | Arizona 06 | 77.8% | % | % | % | % | % | % |
| 198 | Arizona 08 | 77.7% | % | % | % | % | % | % |
| 199 | Florida 24 | 77.7% | % | % | % | % | % | % |
| 200 | Texas 13 | 77.6% | % | % | % | % | % | % |
| 201 | Nevada 02 | 77.5% | % | % | % | % | % | % |
| 202 | North Carolina 03 | 77.5% | % | % | % | % | % | % |
| 203 | Oklahoma 01 | 77.4% | % | % | % | % | % | % |
| 204 | Arizona 05 | 77.4% | % | % | % | % | % | % |
| 205 | Massachusetts 09 | 77.1% | % | % | % | % | % | % |
| 206 | Florida 06 | 77.1% | % | % | % | % | % | % |
| 207 | Illinois 13 | 77.0% | % | % | % | % | % | % |
| 208 | Florida 04 | 76.7% | % | % | % | % | % | % |
| 209 | Virginia 07 | 76.7% | % | % | % | % | % | % |
| 210 | Illinois 10 | 76.7% | % | % | % | % | % | % |
| 211 | California 06 | 76.6% | % | % | % | % | % | % |
| 212 | Georgia 11 | 76.2% | % | % | % | % | % | % |
| 213 | Florida 15 | 76.2% | % | % | % | % | % | % |
| 214 | Illinois 08 | 76.1% | % | % | % | % | % | % |
| 215 | North Carolina 09 | 76.1% | % | % | % | % | % | % |
| 216 | Virginia 05 | 76.1% | % | % | % | % | % | % |
| 217 | New Jersey 07 | 75.9% | % | % | % | % | % | % |
| 218 | South Carolina 01 | 75.7% | % | % | % | % | % | % |
| 219 | Michigan 12 | 75.7% | % | % | % | % | % | % |
| 220 | Minnesota 04 | 75.6% | % | % | % | % | % | % |
| 221 | Tennessee 08 | 75.4% | % | % | % | % | % | % |
| 222 | Georgia 10 | 75.2% | % | % | % | % | % | % |
| 223 | Georgia 06 | 75.1% | % | % | % | % | % | % |
| 224 | Connecticut 03 | 74.9% | % | % | % | % | % | % |
| 225 | Kentucky 03 | 74.8% | % | % | % | % | % | % |
| 226 | Arkansas 02 | 74.8% | % | % | % | % | % | % |
| 227 | Illinois 14 | 74.7% | % | % | % | % | % | % |
| 228 | Texas 17 | 74.7% | % | % | % | % | % | % |
| 229 | South Carolina 04 | 74.6% | % | % | % | % | % | % |
| 230 | Illinois 06 | 73.9% | % | % | % | % | % | % |
| 231 | Mississippi 04 | 73.8% | % | % | % | % | % | % |
| 232 | Florida 02 | 73.7% | % | % | % | % | % | % |
| 233 | Alaska 00 | 73.6% | % | % | % | % | % | % |
| 234 | New Jersey 02 | 73.2% | % | % | % | % | % | % |
| 235 | Ohio 12 | 73.2% | % | % | % | % | % | % |
| 236 | Pennsylvania 14 | 73.1% | % | % | % | % | % | % |
| 237 | Louisiana 07 | 73.1% | % | % | % | % | % | % |
| 238 | Arkansas 04 | 72.9% | % | % | % | % | % | % |
| 239 | Virginia 01 | 72.6% | % | % | % | % | % | % |
| 240 | Minnesota 05 | 72.6% | % | % | % | % | % | % |
| 241 | Connecticut 04 | 72.6% | % | % | % | % | % | % |
| 242 | Texas 11 | 72.3% | % | % | % | % | % | % |
| 243 | New York 02 | 72.1% | % | % | % | % | % | % |
| 244 | California 01 | 72.1% | % | % | % | % | % | % |
| 245 | Washington 07 | 72.1% | % | % | % | % | % | % |
| 246 | California 52 | 71.9% | % | % | % | % | % | % |
| 247 | Texas 01 | 71.8% | % | % | % | % | % | % |
| 248 | Texas 19 | 71.8% | % | % | % | % | % | % |
| 249 | Washington 09 | 71.7% | % | % | % | % | % | % |
| 250 | Indiana 01 | 71.6% | % | % | % | % | % | % |
| 251 | New Jersey 01 | 70.9% | % | % | % | % | % | % |
| 252 | Texas 12 | 70.8% | % | % | % | % | % | % |
| 253 | Connecticut 01 | 70.8% | % | % | % | % | % | % |
| 254 | Texas 21 | 70.8% | % | % | % | % | % | % |
| 255 | Mississippi 01 | 70.6% | % | % | % | % | % | % |
| 256 | California 24 | 70.6% | % | % | % | % | % | % |
| 257 | Delaware 00 | 70.5% | % | % | % | % | % | % |
| 258 | Illinois 05 | 70.5% | % | % | % | % | % | % |
| 259 | Florida 19 | 70.3% | % | % | % | % | % | % |
| 260 | New York 08 | 70.3% | % | % | % | % | % | % |
| 261 | New York 14 | 70.2% | % | % | % | % | % | % |
| 262 | California 03 | 70.2% | % | % | % | % | % | % |
| 263 | Georgia 03 | 69.8% | % | % | % | % | % | % |
| 264 | Virginia 10 | 69.7% | % | % | % | % | % | % |
| 265 | Oklahoma 05 | 69.6% | % | % | % | % | % | % |
| 266 | Maryland 03 | 69.6% | % | % | % | % | % | % |
| 267 | Georgia 01 | 69.5% | % | % | % | % | % | % |
| 268 | Alabama 01 | 69.5% | % | % | % | % | % | % |
| 269 | Texas 05 | 69.4% | % | % | % | % | % | % |
| 270 | Washington 04 | 69.3% | % | % | % | % | % | % |
| 271 | Texas 26 | 69.0% | % | % | % | % | % | % |
| 272 | New Jersey 12 | 68.9% | % | % | % | % | % | % |
| 273 | Texas 31 | 68.8% | % | % | % | % | % | % |
| 274 | Colorado 07 | 68.8% | % | % | % | % | % | % |
| 275 | Texas 14 | 68.6% | % | % | % | % | % | % |
| 276 | New York 18 | 68.6% | % | % | % | % | % | % |
| 277 | Virginia 02 | 68.5% | % | % | % | % | % | % |
| 278 | Florida 08 | 68.4% | % | % | % | % | % | % |
| 279 | Louisiana 03 | 68.1% | % | % | % | % | % | % |
| 280 | Missouri 05 | 68.0% | % | % | % | % | % | % |
| 281 | North Carolina 04 | 68.0% | % | % | % | % | % | % |
| 282 | New York 13 | 67.9% | % | % | % | % | % | % |
| 283 | Florida 12 | 67.7% | % | % | % | % | % | % |
| 284 | Illinois 09 | 67.5% | % | % | % | % | % | % |
| 285 | California 50 | 66.7% | % | % | % | % | % | % |
| 286 | South Carolina 05 | 66.7% | % | % | % | % | % | % |
| 287 | Alabama 02 | 66.6% | % | % | % | % | % | % |
| 288 | North Carolina 07 | 66.5% | % | % | % | % | % | % |
| 289 | Ohio 01 | 66.5% | % | % | % | % | % | % |
| 290 | South Carolina 02 | 66.4% | % | % | % | % | % | % |
| 291 | Tennessee 05 | 66.0% | % | % | % | % | % | % |
| 292 | Illinois 03 | 65.8% | % | % | % | % | % | % |
| 293 | Alabama 03 | 65.8% | % | % | % | % | % | % |
| 294 | Colorado 01 | 65.6% | % | % | % | % | % | % |
| 295 | Arizona 01 | 65.2% | % | % | % | % | % | % |
| 296 | California 48 | 65.1% | % | % | % | % | % | % |
| 297 | Florida 20 | 64.9% | % | % | % | % | % | % |
| 298 | California 46 | 64.5% | % | % | % | % | % | % |
| 299 | California 22 | 64.4% | % | % | % | % | % | % |
| 300 | Louisiana 05 | 63.8% | % | % | % | % | % | % |
| 301 | Louisiana 04 | 63.4% | % | % | % | % | % | % |
| 302 | Texas 25 | 63.2% | % | % | % | % | % | % |
| 303 | Texas 06 | 63.2% | % | % | % | % | % | % |
| 304 | Nevada 03 | 63.1% | % | % | % | % | % | % |
| 305 | Texas 10 | 62.9% | % | % | % | % | % | % |
| 306 | New York 09 | 62.9% | % | % | % | % | % | % |
| 307 | New York 28 | 62.9% | % | % | % | % | % | % |
| 308 | California 41 | 62.5% | % | % | % | % | % | % |
| 309 | Texas 07 | 62.2% | % | % | % | % | % | % |
| 310 | Virginia 08 | 62.0% | % | % | % | % | % | % |
| 311 | California 10 | 62.0% | % | % | % | % | % | % |
| 312 | Mississippi 03 | 61.8% | % | % | % | % | % | % |
| 313 | California 19 | 61.5% | % | % | % | % | % | % |
| 314 | Virginia 11 | 61.5% | % | % | % | % | % | % |
| 315 | Texas 03 | 61.4% | % | % | % | % | % | % |
| 316 | Virginia 04 | 61.2% | % | % | % | % | % | % |
| 317 | North Carolina 02 | 61.1% | % | % | % | % | % | % |
| 318 | New Jersey 06 | 61.1% | % | % | % | % | % | % |
| 319 | North Carolina 13 | 60.9% | % | % | % | % | % | % |
| 320 | Louisiana 06 | 60.8% | % | % | % | % | % | % |
| 321 | Georgia 08 | 60.6% | % | % | % | % | % | % |
| 322 | New York 04 | 60.5% | % | % | % | % | % | % |
| 323 | New Mexico 02 | 59.7% | % | % | % | % | % | % |
| 324 | New Jersey 09 | 59.5% | % | % | % | % | % | % |
| 325 | California 14 | 59.4% | % | % | % | % | % | % |
| 326 | California 49 | 59.3% | % | % | % | % | % | % |
| 327 | New Mexico 01 | 59.3% | % | % | % | % | % | % |
| 328 | Texas 02 | 59.2% | % | % | % | % | % | % |
| 329 | California 11 | 59.2% | % | % | % | % | % | % |
| 330 | California 53 | 59.2% | % | % | % | % | % | % |
| 331 | North Carolina 08 | 59.1% | % | % | % | % | % | % |
| 332 | Maryland 02 | 58.6% | % | % | % | % | % | % |
| 333 | New Jersey 08 | 57.7% | % | % | % | % | % | % |
| 334 | Georgia 07 | 57.5% | % | % | % | % | % | % |
| 335 | Texas 32 | 57.3% | % | % | % | % | % | % |
| 336 | Indiana 07 | 57.0% | % | % | % | % | % | % |
| 337 | California 23 | 56.7% | % | % | % | % | % | % |
| 338 | Texas 24 | 56.5% | % | % | % | % | % | % |
| 339 | Florida 18 | 56.3% | % | % | % | % | % | % |
| 340 | Texas 23 | 56.2% | % | % | % | % | % | % |
| 341 | California 36 | 56.0% | % | % | % | % | % | % |
| 342 | Texas 28 | 55.5% | % | % | % | % | % | % |
| 343 | Texas 27 | 55.3% | % | % | % | % | % | % |
| 344 | Maryland 08 | 55.3% | % | % | % | % | % | % |
| 345 | California 42 | 55.3% | % | % | % | % | % | % |
| 346 | New Mexico 03 | 54.9% | % | % | % | % | % | % |
| 347 | California 45 | 54.8% | % | % | % | % | % | % |
| 348 | California 25 | 54.2% | % | % | % | % | % | % |
| 349 | Texas 22 | 54.2% | % | % | % | % | % | % |
| 350 | Massachusetts 08 | 54.0% | % | % | % | % | % | % |
| 351 | California 26 | 53.9% | % | % | % | % | % | % |
| 352 | California 17 | 53.6% | % | % | % | % | % | % |
| 353 | Florida 11 | 53.0% | % | % | % | % | % | % |
| 354 | California 44 | 52.9% | % | % | % | % | % | % |
| 355 | Texas 15 | 52.6% | % | % | % | % | % | % |
| 356 | Georgia 12 | 52.3% | % | % | % | % | % | % |
| 357 | California 21 | 52.0% | % | % | % | % | % | % |
| 358 | Florida 25 | 52.0% | % | % | % | % | % | % |
| 359 | Maryland 05 | 51.6% | % | % | % | % | % | % |
| 360 | Arizona 07 | 51.5% | % | % | % | % | % | % |
| 361 | California 27 | 51.3% | % | % | % | % | % | % |
| 362 | Texas 16 | 50.6% | % | % | % | % | % | % |
| 363 | Nevada 01 | 50.4% | % | % | % | % | % | % |
| 364 | Florida 21 | 50.3% | % | % | % | % | % | % |
| 365 | California 40 | 49.9% | % | % | % | % | % | % |
| 366 | California 29 | 49.7% | % | % | % | % | % | % |
| 367 | California 12 | 49.0% | % | % | % | % | % | % |
| 368 | California 08 | 48.8% | % | % | % | % | % | % |
| 369 | Wisconsin 04 | 47.8% | % | % | % | % | % | % |
| 370 | California 28 | 47.6% | % | % | % | % | % | % |
| 371 | Texas 20 | 47.4% | % | % | % | % | % | % |
| 372 | Georgia 02 | 46.6% | % | % | % | % | % | % |
| 373 | California 07 | 45.7% | % | % | % | % | % | % |
| 374 | California 05 | 45.7% | % | % | % | % | % | % |
| 375 | North Carolina 01 | 44.8% | % | % | % | % | % | % |
| 376 | New York 05 | 44.4% | % | % | % | % | % | % |
| 377 | New York 17 | 44.3% | % | % | % | % | % | % |
| 378 | New Jersey 13 | 44.1% | % | % | % | % | % | % |
| 379 | California 18 | 44.0% | % | % | % | % | % | % |
| 380 | California 15 | 43.7% | % | % | % | % | % | % |
| 381 | California 09 | 43.1% | % | % | % | % | % | % |
| 382 | South Carolina 06 | 42.6% | % | % | % | % | % | % |
| 383 | North Carolina 12 | 42.4% | % | % | % | % | % | % |
| 384 | Georgia 05 | 39.9% | % | % | % | % | % | % |
| 385 | Hawaii 02 | 39.7% | % | % | % | % | % | % |
| 386 | Texas 29 | 39.5% | % | % | % | % | % | % |
| 387 | Arizona 04 | 39.4% | % | % | % | % | % | % |
| 388 | Missouri 01 | 39.4% | % | % | % | % | % | % |
| 389 | Illinois 04 | 39.4% | % | % | % | % | % | % |
| 390 | District Of Columbia 98 | 38.9% | % | % | % | % | % | % |
| 391 | Florida 03 | 38.7% | % | % | % | % | % | % |
| 392 | Virginia 03 | 38.2% | % | % | % | % | % | % |
| 393 | New York 12 | 37.9% | % | % | % | % | % | % |
| 394 | California 16 | 37.2% | % | % | % | % | % | % |
| 395 | Illinois 07 | 37.2% | % | % | % | % | % | % |
| 396 | Michigan 14 | 37.2% | % | % | % | % | % | % |
| 397 | California 51 | 36.9% | % | % | % | % | % | % |
| 398 | California 39 | 36.5% | % | % | % | % | % | % |
| 399 | California 20 | 36.1% | % | % | % | % | % | % |
| 400 | Ohio 11 | 35.8% | % | % | % | % | % | % |
| 401 | California 38 | 35.0% | % | % | % | % | % | % |
| 402 | California 43 | 34.9% | % | % | % | % | % | % |
| 403 | California 13 | 34.5% | % | % | % | % | % | % |
| 404 | Alabama 07 | 33.8% | % | % | % | % | % | % |
| 405 | Maryland 07 | 33.5% | % | % | % | % | % | % |
| 406 | California 34 | 33.4% | % | % | % | % | % | % |
| 407 | Louisiana 02 | 33.3% | % | % | % | % | % | % |
| 408 | New York 07 | 33.0% | % | % | % | % | % | % |
| 409 | Pennsylvania 02 | 32.7% | % | % | % | % | % | % |
| 410 | California 33 | 32.5% | % | % | % | % | % | % |
| 411 | California 47 | 32.3% | % | % | % | % | % | % |
| 412 | California 32 | 32.0% | % | % | % | % | % | % |
| 413 | Michigan 13 | 31.9% | % | % | % | % | % | % |
| 414 | Texas 18 | 31.3% | % | % | % | % | % | % |
| 415 | Florida 23 | 30.7% | % | % | % | % | % | % |
| 416 | Pennsylvania 01 | 30.5% | % | % | % | % | % | % |
| 417 | California 31 | 30.0% | % | % | % | % | % | % |
| 418 | Mississippi 02 | 29.6% | % | % | % | % | % | % |
| 419 | New York 15 | 29.5% | % | % | % | % | % | % |
| 420 | Texas 30 | 29.3% | % | % | % | % | % | % |
| 421 | Illinois 01 | 28.9% | % | % | % | % | % | % |
| 422 | New York 11 | 28.9% | % | % | % | % | % | % |
| 423 | Tennessee 09 | 28.5% | % | % | % | % | % | % |
| 424 | Georgia 13 | 28.1% | % | % | % | % | % | % |
| 425 | California 37 | 27.9% | % | % | % | % | % | % |
| 426 | Florida 17 | 25.9% | % | % | % | % | % | % |
| 427 | Texas 09 | 25.8% | % | % | % | % | % | % |
| 428 | Georgia 04 | 24.9% | % | % | % | % | % | % |
| 429 | California 35 | 24.8% | % | % | % | % | % | % |
