Below are rankings for the requested broadband characteristics. The broadband data below is as of June 30, 2012 and represents data collected by SBDD grantees.
| Rank | Name | Demographics Race Native Am. ![]() |
Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona 01 | 18.7% | % | % | % | % | % | % |
| 2 | Oklahoma 02 | 16.8% | % | % | % | % | % | % |
| 3 | New Mexico 03 | 16.6% | % | % | % | % | % | % |
| 4 | Alaska 00 | 14.0% | % | % | % | % | % | % |
| 5 | South Dakota 00 | 8.6% | % | % | % | % | % | % |
| 6 | North Carolina 07 | 7.4% | % | % | % | % | % | % |
| 7 | Montana 00 | 5.5% | % | % | % | % | % | % |
| 8 | North Dakota 00 | 5.1% | % | % | % | % | % | % |
| 9 | Oklahoma 03 | 4.9% | % | % | % | % | % | % |
| 10 | Oklahoma 01 | 4.6% | % | % | % | % | % | % |
| 11 | New Mexico 02 | 4.4% | % | % | % | % | % | % |
| 12 | Arizona 07 | 4.0% | % | % | % | % | % | % |
| 13 | Oklahoma 04 | 3.9% | % | % | % | % | % | % |
| 14 | Oklahoma 05 | 2.9% | % | % | % | % | % | % |
| 15 | Minnesota 07 | 2.5% | % | % | % | % | % | % |
| 16 | Wisconsin 08 | 2.4% | % | % | % | % | % | % |
| 17 | New Mexico 01 | 2.3% | % | % | % | % | % | % |
| 18 | Minnesota 08 | 2.1% | % | % | % | % | % | % |
| 19 | Arizona 05 | 2.0% | % | % | % | % | % | % |
| 20 | California 01 | 1.9% | % | % | % | % | % | % |
| 21 | Michigan 01 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 22 | Wyoming 00 | 1.7% | % | % | % | % | % | % |
| 23 | Arizona 04 | 1.6% | % | % | % | % | % | % |
| 24 | Utah 02 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 25 | Washington 05 | 1.5% | % | % | % | % | % | % |
| 26 | Washington 06 | 1.4% | % | % | % | % | % | % |
| 27 | Washington 02 | 1.3% | % | % | % | % | % | % |
| 28 | North Carolina 08 | 1.3% | % | % | % | % | % | % |
| 29 | Nevada 02 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 30 | Oregon 02 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 31 | North Carolina 11 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 32 | Arizona 02 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 33 | Louisiana 03 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 34 | Washington 04 | 1.2% | % | % | % | % | % | % |
| 35 | Wisconsin 07 | 1.1% | % | % | % | % | % | % |
| 36 | Colorado 03 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 37 | California 02 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 38 | Mississippi 03 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 39 | New York 16 | 1.0% | % | % | % | % | % | % |
| 40 | Nebraska 01 | 0.9% | % | % | % | % | % | % |
| 41 | Arizona 03 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 42 | Idaho 02 | 0.8% | % | % | % | % | % | % |
| 43 | Minnesota 05 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 44 | California 20 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 45 | Alabama 01 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 46 | Idaho 01 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 47 | New York 23 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 48 | California 49 | 0.7% | % | % | % | % | % | % |
| 49 | California 21 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 50 | California 19 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 51 | Oregon 05 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 52 | California 41 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 53 | Kansas 02 | 0.6% | % | % | % | % | % | % |
| 54 | Washington 09 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 55 | Nebraska 03 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 56 | New York 15 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 57 | North Carolina 01 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 58 | Arizona 06 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 59 | California 25 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 60 | California 04 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 61 | California 17 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 62 | Arkansas 03 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 63 | Maine 02 | 0.5% | % | % | % | % | % | % |
| 64 | Michigan 04 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 65 | California 06 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 66 | California 22 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 67 | Arizona 08 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 68 | California 23 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 69 | New York 06 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 70 | New York 12 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 71 | Oregon 03 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 72 | California 18 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 73 | California 51 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 74 | California 52 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 75 | Louisiana 04 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 76 | Washington 08 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 77 | Washington 01 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 78 | Oregon 04 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 79 | Colorado 01 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 80 | California 43 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 81 | California 34 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 82 | California 16 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 83 | California 31 | 0.4% | % | % | % | % | % | % |
| 84 | California 05 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 85 | New York 27 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 86 | Colorado 07 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 87 | California 45 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 88 | New York 29 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 89 | Texas 25 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 90 | Florida 23 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 91 | New York 07 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 92 | California 03 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 93 | South Carolina 05 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 94 | Texas 09 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 95 | Kansas 04 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 96 | Utah 03 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 97 | Oregon 01 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 98 | Washington 03 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 99 | California 47 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 100 | Texas 08 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 101 | Colorado 04 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 102 | Wisconsin 03 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 103 | Alabama 05 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 104 | Washington 07 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 105 | California 44 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 106 | Kansas 03 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 107 | North Carolina 02 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 108 | New York 17 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 109 | California 38 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 110 | Nevada 01 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 111 | Colorado 05 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 112 | Pennsylvania 01 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 113 | California 32 | 0.3% | % | % | % | % | % | % |
| 114 | Utah 01 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 115 | California 24 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 116 | Texas 29 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 117 | Iowa 03 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 118 | Iowa 05 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 119 | Nevada 03 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 120 | Texas 10 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 121 | Texas 18 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 122 | Texas 20 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 123 | Georgia 04 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 124 | Texas 32 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 125 | Rhode Island 02 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 126 | Minnesota 04 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 127 | Illinois 04 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 128 | California 15 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 129 | New York 05 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 130 | California 40 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 131 | Texas 31 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 132 | Florida 16 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 133 | North Carolina 13 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 134 | Colorado 02 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 135 | Missouri 07 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 136 | Florida 01 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 137 | Minnesota 02 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 138 | New York 01 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 139 | New Jersey 13 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 140 | California 53 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 141 | California 37 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 142 | California 39 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 143 | United States Virgin Islands 98 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 144 | Texas 26 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 145 | Texas 04 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 146 | New York 10 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 147 | California 08 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 148 | New York 25 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 149 | Wisconsin 04 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 150 | California 28 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 151 | Nebraska 02 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 152 | California 09 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 153 | California 33 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 154 | New York 28 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 155 | California 11 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 156 | Texas 24 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 157 | Texas 16 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 158 | Maryland 08 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 159 | Texas 30 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 160 | California 13 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 161 | California 35 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 162 | Texas 03 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 163 | North Carolina 04 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 164 | Texas 07 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 165 | California 50 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 166 | North Carolina 12 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 167 | Texas 05 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 168 | California 27 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 169 | California 07 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 170 | Georgia 07 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 171 | Texas 12 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 172 | Virginia 11 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 173 | Virginia 03 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 174 | Illinois 06 | 0.2% | % | % | % | % | % | % |
| 175 | Delaware 00 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 176 | Texas 23 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 177 | Texas 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 178 | North Carolina 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 179 | Virginia 08 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 180 | Michigan 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 181 | California 26 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 182 | Texas 13 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 183 | California 36 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 184 | Mississippi 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 185 | New York 11 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 186 | Georgia 09 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 187 | Texas 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 188 | California 10 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 189 | New Jersey 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 190 | New York 18 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 191 | New Jersey 08 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 192 | Massachusetts 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 193 | Illinois 10 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 194 | Illinois 14 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 195 | Texas 17 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 196 | Connecticut 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 197 | Texas 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 198 | Maryland 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 199 | Wisconsin 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 200 | Texas 19 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 201 | New York 26 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 202 | New Jersey 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 203 | Alabama 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 204 | California 14 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 205 | Virginia 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 206 | Texas 22 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 207 | Texas 21 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 208 | Maryland 05 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 209 | Minnesota 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 210 | North Carolina 03 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 211 | Texas 11 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 212 | Hawaii 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 213 | Michigan 03 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 214 | California 42 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 215 | Massachusetts 10 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 216 | Louisiana 05 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 217 | Rhode Island 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 218 | Florida 12 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 219 | Georgia 13 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 220 | Texas 14 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 221 | New York 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 222 | New York 22 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 223 | South Carolina 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 224 | Michigan 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 225 | California 46 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 226 | Arkansas 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 227 | Kansas 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 228 | Virginia 10 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 229 | South Carolina 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 230 | South Carolina 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 231 | Virginia 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 232 | Georgia 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 233 | Illinois 08 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 234 | New York 08 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 235 | Tennessee 05 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 236 | Indiana 07 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 237 | Massachusetts 08 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 238 | New York 09 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 239 | Florida 03 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 240 | New Jersey 10 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 241 | Illinois 09 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 242 | North Carolina 09 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 243 | Colorado 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 244 | Georgia 11 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 245 | Tennessee 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 246 | Wisconsin 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 247 | Mississippi 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 248 | Florida 19 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 249 | California 48 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 250 | Georgia 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 251 | Maryland 03 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 252 | New York 13 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 253 | Missouri 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 254 | Alabama 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 255 | Indiana 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 256 | Illinois 03 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 257 | California 12 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 258 | New York 14 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 259 | Illinois 05 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 260 | California 29 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 261 | Michigan 05 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 262 | District Of Columbia 98 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 263 | Michigan 13 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 264 | Texas 28 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 265 | Florida 15 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 266 | South Carolina 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 267 | Virginia 07 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 268 | Arkansas 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 269 | Florida 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 270 | Virginia 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 271 | Florida 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 272 | Wisconsin 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 273 | Missouri 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 274 | Maryland 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 275 | Florida 20 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 276 | Arkansas 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 277 | Michigan 07 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 278 | Massachusetts 05 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 279 | New York 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 280 | Minnesota 03 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 281 | Missouri 05 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 282 | Georgia 05 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 283 | Illinois 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 284 | Florida 05 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 285 | Florida 14 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 286 | Florida 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 287 | Florida 08 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 288 | Tennessee 07 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 289 | Pennsylvania 16 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 290 | Pennsylvania 15 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 291 | Illinois 16 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 292 | Michigan 08 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 293 | Virginia 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 294 | Tennessee 03 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 295 | Florida 22 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 296 | Louisiana 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 297 | North Carolina 10 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 298 | Florida 11 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 299 | Pennsylvania 08 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 300 | New Jersey 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 301 | Massachusetts 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 302 | Tennessee 08 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 303 | Maryland 07 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 304 | Massachusetts 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 305 | Minnesota 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 306 | Texas 15 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 307 | Florida 13 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 308 | Kentucky 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 309 | Florida 09 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 310 | Alabama 06 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 311 | Texas 27 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 312 | Georgia 10 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 313 | Tennessee 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 314 | New Jersey 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 315 | Connecticut 05 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 316 | Connecticut 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 317 | Connecticut 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 318 | New York 19 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 319 | Louisiana 07 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 320 | Michigan 15 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 321 | Hawaii 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 322 | New Jersey 05 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 323 | New Jersey 09 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 324 | Iowa 04 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 325 | Tennessee 09 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 326 | Ohio 01 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 327 | Louisiana 02 | 0.1% | % | % | % | % | % | % |
| 328 | Florida 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 329 | Florida 24 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 330 | Illinois 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 331 | Kentucky 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 332 | Maryland 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 333 | Louisiana 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 334 | Indiana 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 335 | Michigan 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 336 | Georgia 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 337 | Connecticut 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 338 | Wisconsin 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 339 | New Jersey 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 340 | Indiana 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 341 | North Carolina 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 342 | Tennessee 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 343 | Ohio 15 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 344 | Alabama 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 345 | New York 21 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 346 | Pennsylvania 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 347 | Maine 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 348 | Massachusetts 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 349 | California 30 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 350 | New Hampshire 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 351 | Missouri 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 352 | Massachusetts 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 353 | Illinois 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 354 | Florida 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 355 | Michigan 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 356 | Iowa 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 357 | Georgia 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 358 | Vermont 00 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 359 | Pennsylvania 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 360 | Alabama 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 361 | Illinois 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 362 | Georgia 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 363 | Florida 25 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 364 | Indiana 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 365 | Mississippi 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 366 | Illinois 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 367 | Maryland 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 368 | Kentucky 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 369 | Pennsylvania 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 370 | Kentucky 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 371 | South Carolina 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 372 | Missouri 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 373 | Georgia 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 374 | Michigan 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 375 | Tennessee 04 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 376 | Missouri 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 377 | Indiana 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 378 | Pennsylvania 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 379 | Virginia 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 380 | Kentucky 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 381 | Illinois 15 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 382 | New Jersey 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 383 | Indiana 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 384 | Pennsylvania 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 385 | Illinois 19 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 386 | Ohio 08 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 387 | Kentucky 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 388 | Illinois 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 389 | Illinois 18 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 390 | Michigan 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 391 | Massachusetts 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 392 | New York 24 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 393 | Florida 17 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 394 | Illinois 17 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 395 | Missouri 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 396 | Ohio 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 397 | Ohio 10 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 398 | Indiana 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 399 | Ohio 12 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 400 | Pennsylvania 19 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 401 | Ohio 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 402 | Pennsylvania 17 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 403 | New Jersey 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 404 | New York 20 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 405 | Ohio 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 406 | New Jersey 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 407 | New Hampshire 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 408 | Virginia 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 409 | Ohio 18 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 410 | Ohio 13 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 411 | Massachusetts 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 412 | Ohio 16 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 413 | Ohio 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 414 | New York 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 415 | Ohio 05 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 416 | Ohio 06 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 417 | West Virginia 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 418 | Iowa 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 419 | Ohio 17 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 420 | West Virginia 03 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 421 | Missouri 01 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 422 | Pennsylvania 14 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 423 | Michigan 14 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 424 | Ohio 11 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 425 | Indiana 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 426 | Florida 18 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 427 | Florida 21 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 428 | Pennsylvania 07 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 429 | Pennsylvania 09 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
| 430 | West Virginia 02 | 0.0% | % | % | % | % | % | % |
