Below are rankings for the requested broadband characteristics. The broadband data below is as of June 30, 2012 and represents data collected by SBDD grantees.
| Rank | Name | Demographics Income Median ![]() |
Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric | Add Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia 11 | 114,679 | % | % | % | % | % | % |
| 2 | New Jersey 11 | 107,791 | % | % | % | % | % | % |
| 3 | Virginia 10 | 106,935 | % | % | % | % | % | % |
| 4 | California 14 | 106,266 | % | % | % | % | % | % |
| 5 | New Jersey 07 | 105,245 | % | % | % | % | % | % |
| 6 | New York 18 | 104,191 | % | % | % | % | % | % |
| 7 | Maryland 08 | 103,935 | % | % | % | % | % | % |
| 8 | Connecticut 04 | 103,008 | % | % | % | % | % | % |
| 9 | New Jersey 05 | 100,501 | % | % | % | % | % | % |
| 10 | New York 03 | 99,570 | % | % | % | % | % | % |
| 11 | New York 02 | 97,854 | % | % | % | % | % | % |
| 12 | Virginia 08 | 97,330 | % | % | % | % | % | % |
| 13 | New Jersey 12 | 96,620 | % | % | % | % | % | % |
| 14 | California 48 | 96,132 | % | % | % | % | % | % |
| 15 | Illinois 10 | 96,040 | % | % | % | % | % | % |
| 16 | California 12 | 94,858 | % | % | % | % | % | % |
| 17 | California 15 | 94,187 | % | % | % | % | % | % |
| 18 | New York 14 | 93,801 | % | % | % | % | % | % |
| 19 | California 42 | 93,622 | % | % | % | % | % | % |
| 20 | New York 04 | 92,605 | % | % | % | % | % | % |
| 21 | Colorado 06 | 92,174 | % | % | % | % | % | % |
| 22 | Illinois 13 | 91,766 | % | % | % | % | % | % |
| 23 | California 30 | 91,543 | % | % | % | % | % | % |
| 24 | California 10 | 90,747 | % | % | % | % | % | % |
| 25 | California 50 | 89,288 | % | % | % | % | % | % |
| 26 | Maryland 05 | 89,284 | % | % | % | % | % | % |
| 27 | New York 19 | 89,202 | % | % | % | % | % | % |
| 28 | Washington 08 | 89,089 | % | % | % | % | % | % |
| 29 | New York 01 | 88,083 | % | % | % | % | % | % |
| 30 | California 11 | 87,409 | % | % | % | % | % | % |
| 31 | Georgia 06 | 87,335 | % | % | % | % | % | % |
| 32 | California 26 | 85,746 | % | % | % | % | % | % |
| 33 | California 24 | 85,712 | % | % | % | % | % | % |
| 34 | New York 08 | 85,658 | % | % | % | % | % | % |
| 35 | California 46 | 83,998 | % | % | % | % | % | % |
| 36 | California 13 | 83,422 | % | % | % | % | % | % |
| 37 | California 16 | 83,074 | % | % | % | % | % | % |
| 38 | Maryland 04 | 82,626 | % | % | % | % | % | % |
| 39 | Texas 07 | 81,826 | % | % | % | % | % | % |
| 40 | Massachusetts 05 | 80,935 | % | % | % | % | % | % |
| 41 | Minnesota 03 | 80,845 | % | % | % | % | % | % |
| 42 | Pennsylvania 08 | 80,512 | % | % | % | % | % | % |
| 43 | Washington 01 | 80,131 | % | % | % | % | % | % |
| 44 | Texas 22 | 79,510 | % | % | % | % | % | % |
| 45 | Massachusetts 07 | 79,395 | % | % | % | % | % | % |
| 46 | Massachusetts 04 | 79,280 | % | % | % | % | % | % |
| 47 | Pennsylvania 06 | 79,174 | % | % | % | % | % | % |
| 48 | Missouri 02 | 79,099 | % | % | % | % | % | % |
| 49 | California 44 | 79,097 | % | % | % | % | % | % |
| 50 | Illinois 08 | 79,048 | % | % | % | % | % | % |
| 51 | Massachusetts 06 | 78,722 | % | % | % | % | % | % |
| 52 | Texas 03 | 78,713 | % | % | % | % | % | % |
| 53 | Pennsylvania 07 | 78,398 | % | % | % | % | % | % |
| 54 | California 06 | 78,333 | % | % | % | % | % | % |
| 55 | Maryland 03 | 78,331 | % | % | % | % | % | % |
| 56 | Minnesota 02 | 77,683 | % | % | % | % | % | % |
| 57 | California 36 | 77,551 | % | % | % | % | % | % |
| 58 | Michigan 09 | 77,500 | % | % | % | % | % | % |
| 59 | California 52 | 77,309 | % | % | % | % | % | % |
| 60 | Massachusetts 09 | 76,334 | % | % | % | % | % | % |
| 61 | New Jersey 03 | 76,186 | % | % | % | % | % | % |
| 62 | California 40 | 75,899 | % | % | % | % | % | % |
| 63 | Illinois 06 | 75,585 | % | % | % | % | % | % |
| 64 | New Jersey 06 | 75,049 | % | % | % | % | % | % |
| 65 | California 08 | 74,568 | % | % | % | % | % | % |
| 66 | Connecticut 02 | 74,499 | % | % | % | % | % | % |
| 67 | Hawaii 01 | 74,242 | % | % | % | % | % | % |
| 68 | New York 05 | 74,184 | % | % | % | % | % | % |
| 69 | Maryland 06 | 73,841 | % | % | % | % | % | % |
| 70 | Maryland 01 | 73,692 | % | % | % | % | % | % |
| 71 | Virginia 01 | 73,458 | % | % | % | % | % | % |
| 72 | Wisconsin 05 | 73,413 | % | % | % | % | % | % |
| 73 | New Jersey 08 | 73,408 | % | % | % | % | % | % |
| 74 | North Carolina 04 | 73,273 | % | % | % | % | % | % |
| 75 | New Jersey 04 | 72,976 | % | % | % | % | % | % |
| 76 | Connecticut 05 | 72,521 | % | % | % | % | % | % |
| 77 | North Carolina 09 | 72,387 | % | % | % | % | % | % |
| 78 | Minnesota 06 | 72,293 | % | % | % | % | % | % |
| 79 | Illinois 14 | 72,100 | % | % | % | % | % | % |
| 80 | Virginia 07 | 71,161 | % | % | % | % | % | % |
| 81 | Arizona 05 | 71,111 | % | % | % | % | % | % |
| 82 | Massachusetts 10 | 71,080 | % | % | % | % | % | % |
| 83 | Texas 26 | 71,018 | % | % | % | % | % | % |
| 84 | California 03 | 70,883 | % | % | % | % | % | % |
| 85 | Massachusetts 03 | 70,746 | % | % | % | % | % | % |
| 86 | New Jersey 09 | 70,719 | % | % | % | % | % | % |
| 87 | Texas 24 | 70,560 | % | % | % | % | % | % |
| 88 | Texas 21 | 70,388 | % | % | % | % | % | % |
| 89 | Kansas 03 | 70,305 | % | % | % | % | % | % |
| 90 | Texas 10 | 70,262 | % | % | % | % | % | % |
| 91 | California 04 | 70,155 | % | % | % | % | % | % |
| 92 | District Of Columbia 98 | 70,085 | % | % | % | % | % | % |
| 93 | Georgia 07 | 69,986 | % | % | % | % | % | % |
| 94 | Michigan 11 | 69,720 | % | % | % | % | % | % |
| 95 | Hawaii 02 | 69,467 | % | % | % | % | % | % |
| 96 | Colorado 02 | 69,444 | % | % | % | % | % | % |
| 97 | Florida 22 | 69,332 | % | % | % | % | % | % |
| 98 | Tennessee 07 | 69,007 | % | % | % | % | % | % |
| 99 | California 07 | 68,985 | % | % | % | % | % | % |
| 100 | Alaska 00 | 68,494 | % | % | % | % | % | % |
| 101 | New Hampshire 01 | 68,018 | % | % | % | % | % | % |
| 102 | Pennsylvania 13 | 67,965 | % | % | % | % | % | % |
| 103 | California 25 | 67,580 | % | % | % | % | % | % |
| 104 | Connecticut 03 | 67,350 | % | % | % | % | % | % |
| 105 | Arizona 03 | 67,275 | % | % | % | % | % | % |
| 106 | Nevada 03 | 67,074 | % | % | % | % | % | % |
| 107 | New York 13 | 66,968 | % | % | % | % | % | % |
| 108 | Indiana 05 | 66,870 | % | % | % | % | % | % |
| 109 | California 29 | 66,571 | % | % | % | % | % | % |
| 110 | California 49 | 66,372 | % | % | % | % | % | % |
| 111 | Washington 07 | 66,371 | % | % | % | % | % | % |
| 112 | Connecticut 01 | 66,326 | % | % | % | % | % | % |
| 113 | California 17 | 65,958 | % | % | % | % | % | % |
| 114 | Texas 32 | 65,633 | % | % | % | % | % | % |
| 115 | Alabama 06 | 65,476 | % | % | % | % | % | % |
| 116 | California 09 | 65,426 | % | % | % | % | % | % |
| 117 | Arizona 06 | 65,423 | % | % | % | % | % | % |
| 118 | Illinois 05 | 65,272 | % | % | % | % | % | % |
| 119 | Florida 20 | 65,117 | % | % | % | % | % | % |
| 120 | Ohio 12 | 65,031 | % | % | % | % | % | % |
| 121 | New Jersey 01 | 65,000 | % | % | % | % | % | % |
| 122 | New Hampshire 02 | 64,912 | % | % | % | % | % | % |
| 123 | California 27 | 64,904 | % | % | % | % | % | % |
| 124 | Ohio 14 | 64,107 | % | % | % | % | % | % |
| 125 | Oregon 01 | 63,643 | % | % | % | % | % | % |
| 126 | Texas 14 | 63,515 | % | % | % | % | % | % |
| 127 | California 23 | 63,511 | % | % | % | % | % | % |
| 128 | Texas 02 | 63,331 | % | % | % | % | % | % |
| 129 | Virginia 02 | 63,180 | % | % | % | % | % | % |
| 130 | Pennsylvania 04 | 63,161 | % | % | % | % | % | % |
| 131 | Virginia 04 | 63,130 | % | % | % | % | % | % |
| 132 | Illinois 11 | 63,076 | % | % | % | % | % | % |
| 133 | New York 17 | 62,969 | % | % | % | % | % | % |
| 134 | Ohio 02 | 62,886 | % | % | % | % | % | % |
| 135 | Delaware 00 | 62,682 | % | % | % | % | % | % |
| 136 | California 39 | 62,322 | % | % | % | % | % | % |
| 137 | Michigan 08 | 62,168 | % | % | % | % | % | % |
| 138 | Utah 02 | 62,047 | % | % | % | % | % | % |
| 139 | Maryland 07 | 61,992 | % | % | % | % | % | % |
| 140 | California 45 | 61,961 | % | % | % | % | % | % |
| 141 | California 28 | 61,751 | % | % | % | % | % | % |
| 142 | Florida 14 | 61,725 | % | % | % | % | % | % |
| 143 | California 22 | 61,674 | % | % | % | % | % | % |
| 144 | Pennsylvania 16 | 61,577 | % | % | % | % | % | % |
| 145 | Pennsylvania 15 | 61,511 | % | % | % | % | % | % |
| 146 | Utah 03 | 61,362 | % | % | % | % | % | % |
| 147 | Nevada 02 | 61,260 | % | % | % | % | % | % |
| 148 | Massachusetts 02 | 61,252 | % | % | % | % | % | % |
| 149 | Maryland 02 | 61,188 | % | % | % | % | % | % |
| 150 | Pennsylvania 19 | 61,140 | % | % | % | % | % | % |
| 151 | Rhode Island 02 | 61,060 | % | % | % | % | % | % |
| 152 | New York 09 | 60,989 | % | % | % | % | % | % |
| 153 | Texas 31 | 60,946 | % | % | % | % | % | % |
| 154 | Utah 01 | 60,832 | % | % | % | % | % | % |
| 155 | Illinois 07 | 60,748 | % | % | % | % | % | % |
| 156 | Pennsylvania 18 | 60,710 | % | % | % | % | % | % |
| 157 | Illinois 03 | 60,698 | % | % | % | % | % | % |
| 158 | New Jersey 13 | 60,686 | % | % | % | % | % | % |
| 159 | Illinois 09 | 60,680 | % | % | % | % | % | % |
| 160 | New York 20 | 60,604 | % | % | % | % | % | % |
| 161 | Wisconsin 01 | 60,566 | % | % | % | % | % | % |
| 162 | Texas 08 | 60,539 | % | % | % | % | % | % |
| 163 | New Jersey 02 | 60,403 | % | % | % | % | % | % |
| 164 | New York 06 | 60,228 | % | % | % | % | % | % |
| 165 | Wisconsin 02 | 60,218 | % | % | % | % | % | % |
| 166 | Texas 12 | 60,198 | % | % | % | % | % | % |
| 167 | Washington 09 | 60,182 | % | % | % | % | % | % |
| 168 | Georgia 03 | 60,135 | % | % | % | % | % | % |
| 169 | Nebraska 02 | 60,040 | % | % | % | % | % | % |
| 170 | Illinois 16 | 59,983 | % | % | % | % | % | % |
| 171 | Florida 25 | 59,894 | % | % | % | % | % | % |
| 172 | Colorado 05 | 59,833 | % | % | % | % | % | % |
| 173 | Florida 04 | 59,501 | % | % | % | % | % | % |
| 174 | Texas 06 | 59,456 | % | % | % | % | % | % |
| 175 | Michigan 10 | 58,859 | % | % | % | % | % | % |
| 176 | Washington 02 | 58,798 | % | % | % | % | % | % |
| 177 | Rhode Island 01 | 58,710 | % | % | % | % | % | % |
| 178 | Florida 24 | 58,637 | % | % | % | % | % | % |
| 179 | Wyoming 00 | 58,587 | % | % | % | % | % | % |
| 180 | New York 26 | 58,568 | % | % | % | % | % | % |
| 181 | Florida 09 | 58,495 | % | % | % | % | % | % |
| 182 | Iowa 03 | 58,394 | % | % | % | % | % | % |
| 183 | Texas 04 | 58,001 | % | % | % | % | % | % |
| 184 | Indiana 04 | 57,956 | % | % | % | % | % | % |
| 185 | Minnesota 04 | 57,896 | % | % | % | % | % | % |
| 186 | California 19 | 57,872 | % | % | % | % | % | % |
| 187 | Florida 21 | 57,776 | % | % | % | % | % | % |
| 188 | Arizona 08 | 57,707 | % | % | % | % | % | % |
| 189 | Massachusetts 01 | 57,630 | % | % | % | % | % | % |
| 190 | South Carolina 02 | 57,344 | % | % | % | % | % | % |
| 191 | California 32 | 57,323 | % | % | % | % | % | % |
| 192 | California 53 | 57,300 | % | % | % | % | % | % |
| 193 | Georgia 11 | 57,279 | % | % | % | % | % | % |
| 194 | Michigan 15 | 57,235 | % | % | % | % | % | % |
| 195 | California 38 | 57,204 | % | % | % | % | % | % |
| 196 | Arizona 02 | 57,181 | % | % | % | % | % | % |
| 197 | Georgia 05 | 57,126 | % | % | % | % | % | % |
| 198 | Washington 03 | 57,099 | % | % | % | % | % | % |
| 199 | Florida 19 | 57,058 | % | % | % | % | % | % |
| 200 | New York 21 | 57,003 | % | % | % | % | % | % |
| 201 | Florida 07 | 56,927 | % | % | % | % | % | % |
| 202 | Louisiana 01 | 56,792 | % | % | % | % | % | % |
| 203 | Colorado 04 | 56,727 | % | % | % | % | % | % |
| 204 | New York 25 | 56,586 | % | % | % | % | % | % |
| 205 | California 51 | 56,391 | % | % | % | % | % | % |
| 206 | Massachusetts 08 | 56,241 | % | % | % | % | % | % |
| 207 | California 01 | 56,182 | % | % | % | % | % | % |
| 208 | Missouri 06 | 55,977 | % | % | % | % | % | % |
| 209 | Oregon 05 | 55,940 | % | % | % | % | % | % |
| 210 | Florida 18 | 55,907 | % | % | % | % | % | % |
| 211 | Maine 01 | 55,869 | % | % | % | % | % | % |
| 212 | Florida 08 | 55,648 | % | % | % | % | % | % |
| 213 | Texas 25 | 55,356 | % | % | % | % | % | % |
| 214 | Colorado 07 | 55,347 | % | % | % | % | % | % |
| 215 | Ohio 13 | 55,246 | % | % | % | % | % | % |
| 216 | South Carolina 01 | 55,232 | % | % | % | % | % | % |
| 217 | New York 29 | 55,189 | % | % | % | % | % | % |
| 218 | California 21 | 55,148 | % | % | % | % | % | % |
| 219 | Texas 23 | 55,037 | % | % | % | % | % | % |
| 220 | Ohio 15 | 54,998 | % | % | % | % | % | % |
| 221 | California 41 | 54,880 | % | % | % | % | % | % |
| 222 | California 47 | 54,847 | % | % | % | % | % | % |
| 223 | Ohio 08 | 54,828 | % | % | % | % | % | % |
| 224 | Vermont 00 | 54,651 | % | % | % | % | % | % |
| 225 | Florida 13 | 54,624 | % | % | % | % | % | % |
| 226 | Nevada 01 | 54,589 | % | % | % | % | % | % |
| 227 | Illinois 18 | 54,572 | % | % | % | % | % | % |
| 228 | California 43 | 54,432 | % | % | % | % | % | % |
| 229 | Oregon 03 | 54,425 | % | % | % | % | % | % |
| 230 | Minnesota 05 | 54,409 | % | % | % | % | % | % |
| 231 | Missouri 03 | 54,257 | % | % | % | % | % | % |
| 232 | Louisiana 06 | 54,176 | % | % | % | % | % | % |
| 233 | Georgia 13 | 54,057 | % | % | % | % | % | % |
| 234 | Minnesota 01 | 54,044 | % | % | % | % | % | % |
| 235 | Nebraska 01 | 53,880 | % | % | % | % | % | % |
| 236 | New York 11 | 53,871 | % | % | % | % | % | % |
| 237 | Indiana 01 | 53,781 | % | % | % | % | % | % |
| 238 | New Jersey 10 | 53,755 | % | % | % | % | % | % |
| 239 | Florida 16 | 53,597 | % | % | % | % | % | % |
| 240 | North Carolina 06 | 53,550 | % | % | % | % | % | % |
| 241 | Pennsylvania 17 | 53,478 | % | % | % | % | % | % |
| 242 | Kentucky 04 | 53,469 | % | % | % | % | % | % |
| 243 | Texas 05 | 53,432 | % | % | % | % | % | % |
| 244 | New York 22 | 53,424 | % | % | % | % | % | % |
| 245 | Florida 15 | 53,403 | % | % | % | % | % | % |
| 246 | Georgia 09 | 53,377 | % | % | % | % | % | % |
| 247 | Colorado 01 | 53,128 | % | % | % | % | % | % |
| 248 | Michigan 03 | 53,123 | % | % | % | % | % | % |
| 249 | Oklahoma 01 | 53,040 | % | % | % | % | % | % |
| 250 | Ohio 07 | 52,925 | % | % | % | % | % | % |
| 251 | Ohio 03 | 52,689 | % | % | % | % | % | % |
| 252 | New Mexico 01 | 52,672 | % | % | % | % | % | % |
| 253 | Alabama 05 | 52,564 | % | % | % | % | % | % |
| 254 | Tennessee 05 | 52,417 | % | % | % | % | % | % |
| 255 | Indiana 03 | 52,370 | % | % | % | % | % | % |
| 256 | Florida 01 | 52,338 | % | % | % | % | % | % |
| 257 | Michigan 07 | 52,246 | % | % | % | % | % | % |
| 258 | Iowa 04 | 52,162 | % | % | % | % | % | % |
| 259 | Washington 06 | 52,048 | % | % | % | % | % | % |
| 260 | California 05 | 52,023 | % | % | % | % | % | % |
| 261 | Wisconsin 06 | 51,954 | % | % | % | % | % | % |
| 262 | Ohio 16 | 51,944 | % | % | % | % | % | % |
| 263 | Colorado 03 | 51,922 | % | % | % | % | % | % |
| 264 | North Carolina 13 | 51,877 | % | % | % | % | % | % |
| 265 | Georgia 04 | 51,799 | % | % | % | % | % | % |
| 266 | Kansas 04 | 51,753 | % | % | % | % | % | % |
| 267 | California 37 | 51,723 | % | % | % | % | % | % |
| 268 | Iowa 02 | 51,653 | % | % | % | % | % | % |
| 269 | Kentucky 03 | 51,595 | % | % | % | % | % | % |
| 270 | Wisconsin 03 | 51,476 | % | % | % | % | % | % |
| 271 | Illinois 19 | 51,413 | % | % | % | % | % | % |
| 272 | New Mexico 03 | 51,178 | % | % | % | % | % | % |
| 273 | Washington 04 | 51,159 | % | % | % | % | % | % |
| 274 | New York 07 | 51,141 | % | % | % | % | % | % |
| 275 | California 33 | 50,931 | % | % | % | % | % | % |
| 276 | Florida 06 | 50,747 | % | % | % | % | % | % |
| 277 | Wisconsin 08 | 50,717 | % | % | % | % | % | % |
| 278 | Florida 02 | 50,656 | % | % | % | % | % | % |
| 279 | Iowa 01 | 50,650 | % | % | % | % | % | % |
| 280 | Tennessee 02 | 50,645 | % | % | % | % | % | % |
| 281 | Michigan 12 | 50,611 | % | % | % | % | % | % |
| 282 | Kentucky 06 | 50,469 | % | % | % | % | % | % |
| 283 | North Carolina 03 | 50,417 | % | % | % | % | % | % |
| 284 | Tennessee 06 | 50,391 | % | % | % | % | % | % |
| 285 | Florida 10 | 50,316 | % | % | % | % | % | % |
| 286 | Idaho 01 | 50,133 | % | % | % | % | % | % |
| 287 | Kansas 02 | 50,094 | % | % | % | % | % | % |
| 288 | Oklahoma 04 | 50,021 | % | % | % | % | % | % |
| 289 | Texas 11 | 49,796 | % | % | % | % | % | % |
| 290 | North Dakota 00 | 49,659 | % | % | % | % | % | % |
| 291 | South Carolina 04 | 49,601 | % | % | % | % | % | % |
| 292 | Ohio 05 | 49,558 | % | % | % | % | % | % |
| 293 | Louisiana 03 | 49,557 | % | % | % | % | % | % |
| 294 | Missouri 05 | 49,526 | % | % | % | % | % | % |
| 295 | Florida 12 | 49,519 | % | % | % | % | % | % |
| 296 | Illinois 15 | 49,477 | % | % | % | % | % | % |
| 297 | Virginia 06 | 49,466 | % | % | % | % | % | % |
| 298 | South Dakota 00 | 49,193 | % | % | % | % | % | % |
| 299 | Ohio 10 | 49,171 | % | % | % | % | % | % |
| 300 | Florida 05 | 49,021 | % | % | % | % | % | % |
| 301 | Ohio 09 | 48,961 | % | % | % | % | % | % |
| 302 | Arkansas 02 | 48,911 | % | % | % | % | % | % |
| 303 | California 35 | 48,867 | % | % | % | % | % | % |
| 304 | New York 24 | 48,710 | % | % | % | % | % | % |
| 305 | Texas 17 | 48,697 | % | % | % | % | % | % |
| 306 | Oklahoma 05 | 48,677 | % | % | % | % | % | % |
| 307 | Washington 05 | 48,655 | % | % | % | % | % | % |
| 308 | Iowa 05 | 48,637 | % | % | % | % | % | % |
| 309 | Missouri 09 | 48,453 | % | % | % | % | % | % |
| 310 | Minnesota 07 | 48,430 | % | % | % | % | % | % |
| 311 | California 02 | 48,330 | % | % | % | % | % | % |
| 312 | Minnesota 08 | 48,236 | % | % | % | % | % | % |
| 313 | Georgia 10 | 48,208 | % | % | % | % | % | % |
| 314 | Idaho 02 | 48,053 | % | % | % | % | % | % |
| 315 | Oregon 02 | 48,014 | % | % | % | % | % | % |
| 316 | Pennsylvania 10 | 47,870 | % | % | % | % | % | % |
| 317 | New York 12 | 47,762 | % | % | % | % | % | % |
| 318 | New York 27 | 47,735 | % | % | % | % | % | % |
| 319 | New York 23 | 47,655 | % | % | % | % | % | % |
| 320 | North Carolina 05 | 47,647 | % | % | % | % | % | % |
| 321 | Illinois 02 | 47,539 | % | % | % | % | % | % |
| 322 | New York 10 | 47,524 | % | % | % | % | % | % |
| 323 | Indiana 08 | 47,445 | % | % | % | % | % | % |
| 324 | Indiana 09 | 47,443 | % | % | % | % | % | % |
| 325 | Michigan 02 | 47,419 | % | % | % | % | % | % |
| 326 | Pennsylvania 11 | 47,409 | % | % | % | % | % | % |
| 327 | Montana 00 | 47,343 | % | % | % | % | % | % |
| 328 | Georgia 01 | 47,328 | % | % | % | % | % | % |
| 329 | Wisconsin 07 | 47,300 | % | % | % | % | % | % |
| 330 | Illinois 12 | 47,251 | % | % | % | % | % | % |
| 331 | Texas 13 | 47,228 | % | % | % | % | % | % |
| 332 | Alabama 01 | 47,180 | % | % | % | % | % | % |
| 333 | Michigan 06 | 47,125 | % | % | % | % | % | % |
| 334 | Virginia 05 | 47,080 | % | % | % | % | % | % |
| 335 | Illinois 04 | 46,824 | % | % | % | % | % | % |
| 336 | North Carolina 08 | 46,793 | % | % | % | % | % | % |
| 337 | Indiana 02 | 46,686 | % | % | % | % | % | % |
| 338 | Ohio 04 | 46,555 | % | % | % | % | % | % |
| 339 | North Carolina 07 | 46,508 | % | % | % | % | % | % |
| 340 | Georgia 08 | 46,493 | % | % | % | % | % | % |
| 341 | Louisiana 07 | 46,350 | % | % | % | % | % | % |
| 342 | West Virginia 02 | 46,278 | % | % | % | % | % | % |
| 343 | North Carolina 02 | 46,273 | % | % | % | % | % | % |
| 344 | North Carolina 10 | 46,156 | % | % | % | % | % | % |
| 345 | California 18 | 46,066 | % | % | % | % | % | % |
| 346 | Florida 11 | 46,049 | % | % | % | % | % | % |
| 347 | Ohio 01 | 45,838 | % | % | % | % | % | % |
| 348 | Kentucky 02 | 45,779 | % | % | % | % | % | % |
| 349 | Kansas 01 | 45,760 | % | % | % | % | % | % |
| 350 | Indiana 06 | 45,749 | % | % | % | % | % | % |
| 351 | Texas 01 | 45,748 | % | % | % | % | % | % |
| 352 | Pennsylvania 03 | 45,698 | % | % | % | % | % | % |
| 353 | Oklahoma 03 | 45,675 | % | % | % | % | % | % |
| 354 | Texas 19 | 45,669 | % | % | % | % | % | % |
| 355 | New York 15 | 45,657 | % | % | % | % | % | % |
| 356 | Pennsylvania 09 | 45,613 | % | % | % | % | % | % |
| 357 | Virginia 03 | 45,339 | % | % | % | % | % | % |
| 358 | South Carolina 05 | 45,336 | % | % | % | % | % | % |
| 359 | Tennessee 03 | 45,261 | % | % | % | % | % | % |
| 360 | Arkansas 03 | 45,243 | % | % | % | % | % | % |
| 361 | Michigan 04 | 45,147 | % | % | % | % | % | % |
| 362 | Mississippi 04 | 45,100 | % | % | % | % | % | % |
| 363 | Nebraska 03 | 45,043 | % | % | % | % | % | % |
| 364 | Oregon 04 | 44,987 | % | % | % | % | % | % |
| 365 | Arizona 01 | 44,922 | % | % | % | % | % | % |
| 366 | Missouri 04 | 44,911 | % | % | % | % | % | % |
| 367 | South Carolina 03 | 44,595 | % | % | % | % | % | % |
| 368 | North Carolina 12 | 44,382 | % | % | % | % | % | % |
| 369 | Texas 28 | 44,202 | % | % | % | % | % | % |
| 370 | Arizona 07 | 44,202 | % | % | % | % | % | % |
| 371 | Missouri 01 | 44,169 | % | % | % | % | % | % |
| 372 | Mississippi 03 | 44,116 | % | % | % | % | % | % |
| 373 | Michigan 05 | 44,109 | % | % | % | % | % | % |
| 374 | Texas 30 | 44,059 | % | % | % | % | % | % |
| 375 | Illinois 01 | 43,855 | % | % | % | % | % | % |
| 376 | Louisiana 04 | 43,733 | % | % | % | % | % | % |
| 377 | Missouri 07 | 43,623 | % | % | % | % | % | % |
| 378 | Alabama 02 | 43,614 | % | % | % | % | % | % |
| 379 | Tennessee 09 | 43,431 | % | % | % | % | % | % |
| 380 | North Carolina 11 | 43,333 | % | % | % | % | % | % |
| 381 | Pennsylvania 05 | 43,266 | % | % | % | % | % | % |
| 382 | Texas 18 | 43,077 | % | % | % | % | % | % |
| 383 | Ohio 17 | 42,990 | % | % | % | % | % | % |
| 384 | Texas 27 | 42,830 | % | % | % | % | % | % |
| 385 | Illinois 17 | 42,719 | % | % | % | % | % | % |
| 386 | Maine 02 | 42,557 | % | % | % | % | % | % |
| 387 | Texas 16 | 42,516 | % | % | % | % | % | % |
| 388 | Alabama 03 | 42,285 | % | % | % | % | % | % |
| 389 | Mississippi 01 | 42,202 | % | % | % | % | % | % |
| 390 | Texas 09 | 42,160 | % | % | % | % | % | % |
| 391 | Florida 23 | 42,011 | % | % | % | % | % | % |
| 392 | Ohio 18 | 41,713 | % | % | % | % | % | % |
| 393 | Indiana 07 | 41,630 | % | % | % | % | % | % |
| 394 | California 34 | 41,532 | % | % | % | % | % | % |
| 395 | Louisiana 02 | 41,518 | % | % | % | % | % | % |
| 396 | New Mexico 02 | 41,442 | % | % | % | % | % | % |
| 397 | Pennsylvania 02 | 41,250 | % | % | % | % | % | % |
| 398 | Pennsylvania 12 | 41,193 | % | % | % | % | % | % |
| 399 | Michigan 01 | 41,183 | % | % | % | % | % | % |
| 400 | Ohio 06 | 40,999 | % | % | % | % | % | % |
| 401 | California 31 | 40,857 | % | % | % | % | % | % |
| 402 | Arizona 04 | 40,711 | % | % | % | % | % | % |
| 403 | Tennessee 08 | 40,692 | % | % | % | % | % | % |
| 404 | New York 28 | 40,571 | % | % | % | % | % | % |
| 405 | West Virginia 01 | 40,557 | % | % | % | % | % | % |
| 406 | Ohio 11 | 40,495 | % | % | % | % | % | % |
| 407 | Florida 17 | 40,449 | % | % | % | % | % | % |
| 408 | Georgia 12 | 40,211 | % | % | % | % | % | % |
| 409 | Alabama 04 | 40,072 | % | % | % | % | % | % |
| 410 | Louisiana 05 | 39,901 | % | % | % | % | % | % |
| 411 | Tennessee 04 | 39,774 | % | % | % | % | % | % |
| 412 | Texas 20 | 39,765 | % | % | % | % | % | % |
| 413 | Wisconsin 04 | 39,563 | % | % | % | % | % | % |
| 414 | Pennsylvania 14 | 39,462 | % | % | % | % | % | % |
| 415 | Tennessee 01 | 39,407 | % | % | % | % | % | % |
| 416 | Texas 29 | 39,389 | % | % | % | % | % | % |
| 417 | Guam 98 | 39,317 | % | % | % | % | % | % |
| 418 | California 20 | 39,225 | % | % | % | % | % | % |
| 419 | Virginia 09 | 38,910 | % | % | % | % | % | % |
| 420 | Kentucky 01 | 38,553 | % | % | % | % | % | % |
| 421 | Oklahoma 02 | 38,487 | % | % | % | % | % | % |
| 422 | Michigan 14 | 38,225 | % | % | % | % | % | % |
| 423 | Texas 15 | 38,020 | % | % | % | % | % | % |
| 424 | Arkansas 01 | 37,989 | % | % | % | % | % | % |
| 425 | Georgia 02 | 37,551 | % | % | % | % | % | % |
| 426 | Arkansas 04 | 37,377 | % | % | % | % | % | % |
| 427 | Missouri 08 | 37,207 | % | % | % | % | % | % |
| 428 | Florida 03 | 37,204 | % | % | % | % | % | % |
| 429 | South Carolina 06 | 37,185 | % | % | % | % | % | % |
